Météo Cheval Rigon

 

Extrémitiés d'aujourd'hui



 

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              114       1:07         90       0:57        112
Wind Speed                    3       0:50          0       0:00          1
Wind Gust                     3       0:50          0       0:00          2
Humidity                     70       0:42         67       0:00         68
Out Temp                   14.7       1:28       14.1       0:40       14.4
Total Rain               539.40       0:00     539.40       0:00     539.40
Wind Chill                 14.7       1:28       14.1       0:40       14.4
Dew Point                   8.8       1:28        8.4       0:00        8.6
SL Barometer            1024.22       1:24    1024.02       0:06    1024.12

 


 

 

 

Retour accueil