Météo Cheval Rigon

 

Extrémitiés d'aujourd'hui



 

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              241       2:58         60       1:09         90
Wind Speed                    3       0:41          0       0:00          0
Wind Gust                     3       0:41          0       0:00          1
Humidity                     97       2:45         96       0:00         97
Out Temp                    7.3       0:00        4.1       3:22        5.3
Total Rain              1060.00       7:47    1059.80       0:00    1059.81
Wind Chill                  7.3       0:00        4.1       3:22        5.3
Dew Point                   6.7       0:00        3.5       3:22        4.8
SL Barometer            1026.83       0:34    1025.44       5:41    1026.16

 


 

 

 

Retour accueil