Météo Cheval Rigon

 

Extrémitiés d'aujourd'hui



 

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              241       1:29         46       0:16         68
Wind Speed                    8       0:00          0       0:30          2
Wind Gust                     8       0:00          0       1:00          5
Humidity                     82       0:57         80       0:00         81
Out Temp                   12.2       0:18       12.0       1:00       12.1
Total Rain               652.80       0:00     652.80       0:00     652.80
Wind Chill                 12.2       0:18       11.5       0:05       12.1
Dew Point                   9.2       1:40        8.7       0:00        9.0
SL Barometer             998.89       0:01     997.23       1:58     998.17

 


 

 

 

Retour accueil