Météo Cheval Rigon

 

Extrémitiés d'aujourd'hui



 

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              294       0:39         73       4:17        202
Wind Speed                    8       2:34          0       0:00          0
Wind Gust                     8       2:34          0       0:00          2
Humidity                     91       0:00         84       2:47         88
Out Temp                   12.9       0:33        9.1       6:50       11.2
Total Rain               303.60       0:00     303.60       0:00     303.60
Wind Chill                 12.9       0:33        9.1       6:50       11.2
Dew Point                  11.5       0:33        7.2       6:50        9.2
SL Barometer            1017.99       1:07    1017.28       6:58    1017.68

 


 

 

 

Retour accueil