Météo Cheval Rigon

 

Extrémitiés d'aujourd'hui



 

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              271       1:51         98       4:09        225
Wind Speed                    6       1:43          0       0:03          2
Wind Gust                     6       1:43          0       1:00          4
Humidity                     91       3:34         83       0:00         87
Out Temp                    1.9       2:09        1.3       0:20        1.7
Total Rain                40.00       3:45      39.60       0:00      39.69
Wind Chill                  1.9       2:02       -0.3       1:43        1.6
Dew Point                   0.5       3:35       -1.2       0:06       -0.2
SL Barometer            1001.02       4:12     998.25       0:00     999.56

 


 

 

 

Retour accueil