Météo Cheval Rigon

 

Extrémitiés d'aujourd'hui



 

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              200       4:07         71       3:54        135
Wind Speed                    8       3:09          0       0:01          2
Wind Gust                     8       3:09          0       4:00          4
Humidity                     83       0:00         79       3:55         82
Out Temp                    3.4       0:00        2.6       4:23        3.0
Total Rain                93.20       0:00      93.20       0:00      93.20
Wind Chill                  3.4       0:00        0.7       3:09        3.0
Dew Point                   0.8       0:00       -0.7       4:20        0.2
SL Barometer            1007.29       0:00    1005.80       3:48    1006.62

 


 

 

 

Retour accueil