Météo Cheval Rigon

 

Extrémitiés d'aujourd'hui



 

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              296       1:14        103       0:50        180
Wind Speed                   10       0:00          0       0:00          2
Wind Gust                    10       0:00          2       0:00          7
Humidity                     59       2:26         45       0:51         49
Out Temp                    5.6       2:05        2.9       0:00        4.7
Total Rain                23.60       2:15      23.40       0:00      23.42
Wind Chill                  5.6       2:05        1.3       0:02        4.6
Dew Point                  -2.0       2:26       -6.4       0:04       -5.0
SL Barometer            1021.82       0:40    1020.87       1:46    1021.32

 


 

 

 

Retour accueil