Météo Cheval Rigon

 

Extrémitiés d'aujourd'hui



 

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              198       1:52         81       0:00        112
Wind Speed                    3       0:03          0       0:00          0
Wind Gust                     3       0:03          0       0:15          1
Humidity                     79       1:19         76       0:00         78
Out Temp                   13.3       2:40       12.6       1:21       13.0
Total Rain               594.80       0:00     594.80       0:00     594.80
Wind Chill                 13.3       2:40       12.6       1:21       13.0
Dew Point                   9.7       2:40        8.9       1:05        9.2
SL Barometer            1022.94       2:41    1021.99       0:11    1022.44

 


 

 

 

Retour accueil