|
Météo Cheval Rigon
Relevés d'aujourd'hui
|
20/11/25
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Wind Chill Dew Point Barom SL Humidity R Temp Out R Tot Rain R WindCh R Dew Pt R SL Barom R Temp Out H Temp Out L DailyRain HourRain 24HrRain RainRate MonthRain
° km/hr km/hr % °C mm °C °C mb %/hr °C/hr mm/hr °C/hr °C/hr mm/hr °C °C mm mm mm mm/hr mm
0:00 316 0 6 93 1.6 228.20 1.6 0.6 1012.91 0.2 -0.07 0.061 0.44 -0.05 0.620 1.6 1.6 5.20 0.00 5.20 0.000 54.00
0:15 238 2 3 93 1.6 228.20 1.6 0.6 1013.01 0.1 -0.06 0.047 0.36 -0.04 0.574 1.7 1.6 0.00 0.00 5.20 0.000 54.00
0:30 300 2 3 93 1.6 228.20 1.6 0.5 1013.05 0.1 -0.10 0.037 0.25 -0.08 0.472 1.7 1.6 0.00 0.00 5.20 0.000 54.00
0:45 288 0 5 93 1.6 228.20 1.6 0.5 1013.01 0.1 -0.08 0.029 0.20 -0.06 0.340 1.7 1.6 0.00 0.00 5.20 0.000 54.00
1:00 303 0 3 93 1.5 228.20 1.5 0.5 1013.08 0.1 -0.12 0.022 0.11 -0.10 0.314 1.7 1.5 0.00 0.00 5.20 0.000 54.00
1:15 288 0 5 93 1.4 228.20 1.4 0.4 1013.11 0.1 -0.15 0.017 0.04 -0.14 0.274 1.7 1.4 0.00 0.00 5.20 0.000 54.00
1:30 282 2 3 93 1.4 228.20 1.4 0.4 1013.11 0.0 -0.11 0.014 0.04 -0.10 0.198 1.7 1.4 0.00 0.00 5.20 0.000 54.00
1:45 293 3 3 93 1.3 228.20 0.8 0.3 1013.18 0.0 -0.24 0.011 -0.55 -0.23 0.214 1.7 1.3 0.00 0.00 5.20 0.000 54.00
2:00 294 0 5 93 1.0 228.40 1.0 -0.0 1013.28 0.0 -0.43 0.173 -0.29 -0.42 0.260 1.7 0.9 0.20 0.20 5.40 0.000 54.20
2:15 309 0 3 93 0.8 228.40 0.8 -0.2 1013.42 0.0 -0.48 0.135 -0.37 -0.47 0.325 1.7 0.8 0.20 0.20 5.40 0.000 54.20
2:30 279 0 3 93 0.8 228.60 0.8 -0.2 1013.49 0.0 -0.41 0.291 -0.33 -0.41 0.306 1.7 0.7 0.40 0.40 5.60 0.000 54.40
2:45 297 0 3 93 0.7 228.80 0.7 -0.3 1013.59 0.0 -0.37 0.407 -0.29 -0.36 0.330 1.7 0.7 0.60 0.60 5.80 0.800 54.60
3:00 280 0 5 93 0.6 228.80 0.6 -0.4 1013.72 0.0 -0.39 0.317 -0.31 -0.39 0.375 1.7 0.6 0.60 0.60 5.80 0.000 54.60
3:15 319 0 2 93 0.5 228.80 0.5 -0.5 1013.83 0.0 -0.41 0.247 -0.34 -0.40 0.388 1.7 0.5 0.60 0.40 5.80 0.000 54.60
3:30 319 0 2 93 0.3 228.80 0.3 -0.7 1013.79 0.0 -0.47 0.192 -0.42 -0.46 0.267 1.7 0.3 0.60 0.40 5.80 0.000 54.60
3:45 304 0 2 93 0.3 228.80 0.3 -0.7 1013.86 0.0 -0.42 0.150 -0.38 -0.41 0.269 1.7 0.3 0.60 0.20 5.80 0.000 54.60
4:00 294 0 3 93 0.2 228.80 0.2 -0.8 1013.96 0.0 -0.37 0.117 -0.34 -0.36 0.300 1.7 0.2 0.60 0.00 5.80 0.000 54.60
4:15 334 0 2 93 0.2 228.80 0.2 -0.8 1013.96 -0.1 -0.29 0.091 -0.26 -0.29 0.238 1.7 0.2 0.60 0.00 5.80 0.000 54.60
4:30 339 0 5 94 0.3 228.80 0.3 -0.6 1014.10 0.9 -0.17 0.071 -0.14 -0.04 0.309 1.7 0.2 0.60 0.00 5.80 0.000 54.60
4:45 314 0 2 94 0.3 228.80 0.3 -0.6 1014.13 0.7 -0.14 0.055 -0.11 -0.04 0.271 1.7 0.2 0.60 0.00 5.80 0.000 54.60
5:00 360 0 5 94 0.3 228.80 0.3 -0.5 1014.20 0.5 -0.07 0.043 -0.02 0.01 0.266 1.7 0.2 0.60 0.00 5.80 0.000 54.60
5:15 292 3 5 94 0.4 228.80 -0.1 -0.5 1014.23 0.4 -0.01 0.034 -0.48 0.05 0.245 1.7 0.2 0.60 0.00 5.80 0.000 54.60
5:30 280 2 5 94 0.4 228.80 0.4 -0.4 1014.20 0.3 0.04 0.026 0.12 0.09 0.176 1.7 0.2 0.60 0.00 5.80 0.000 54.60
|
|