|
Météo Cheval Rigon
Relevés d'aujourd'hui
|
14/1/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Wind Chill Dew Point Barom SL Humidity R Temp Out R Tot Rain R WindCh R Dew Pt R SL Barom R Temp Out H Temp Out L DailyRain HourRain 24HrRain RainRate MonthRain
° km/hr km/hr % °C mm °C °C mb %/hr °C/hr mm/hr °C/hr °C/hr mm/hr °C °C mm mm mm mm/hr mm
0:00 237 8 21 71 9.5 24.40 8.4 4.5 1013.76 0.4 -0.04 0.000 0.02 0.05 0.436 9.5 9.5 0.00 0.00 0.00 0.000 24.40
0:15 169 3 21 72 9.6 24.40 9.6 4.8 1013.69 1.2 0.02 0.000 1.15 0.25 0.274 9.6 9.5 0.00 0.00 0.00 0.000 24.40
0:30 228 3 18 72 9.6 24.40 9.6 4.8 1013.89 0.9 0.07 0.000 1.24 0.25 0.392 9.6 9.5 0.00 0.00 0.00 0.000 24.40
0:45 270 6 18 72 9.5 24.40 8.8 4.7 1013.83 0.7 -0.04 0.000 0.40 0.10 0.233 9.6 9.5 0.00 0.00 0.00 0.000 24.40
1:00 200 6 23 72 9.6 24.40 8.9 4.8 1013.99 0.6 0.02 0.000 0.46 0.13 0.315 9.6 9.5 0.00 0.00 0.00 0.000 24.40
1:15 148 10 24 72 9.6 24.40 8.2 4.8 1014.03 0.4 0.01 0.000 -0.21 0.10 0.279 9.6 9.5 0.00 0.00 0.00 0.000 24.40
1:30 208 11 23 72 9.6 24.40 7.9 4.8 1014.10 0.3 0.01 0.000 -0.51 0.08 0.273 9.6 9.5 0.00 0.00 0.00 0.000 24.40
1:45 232 5 27 72 9.6 24.40 9.3 4.8 1014.13 0.3 0.01 0.000 0.89 0.06 0.232 9.6 9.5 0.00 0.00 0.00 0.000 24.40
2:00 219 6 18 72 9.5 24.40 8.8 4.7 1014.30 0.2 -0.04 0.000 0.34 0.01 0.322 9.6 9.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.40
2:15 225 5 18 72 9.6 24.40 9.3 4.8 1014.30 0.2 0.02 0.000 0.87 0.05 0.253 9.6 9.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.40
2:30 221 10 18 72 9.6 24.40 8.2 4.8 1014.64 0.1 0.06 0.000 -0.20 0.08 0.496 9.7 9.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.40
2:45 257 6 13 72 9.6 24.40 8.9 4.8 1014.60 0.1 0.04 0.000 0.34 0.06 0.372 9.7 9.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.40
3:00 233 14 14 72 9.6 24.40 7.5 4.8 1014.98 0.1 0.04 0.000 -1.17 0.05 0.611 9.7 9.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.40
3:15 240 10 27 72 9.7 24.40 8.4 4.9 1014.91 0.1 0.12 0.000 -0.36 0.13 0.407 9.7 9.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.40
3:30 289 6 19 71 9.9 24.40 9.2 4.9 1015.15 -0.9 0.24 0.000 0.48 0.06 0.517 9.9 9.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.40
3:45 197 8 18 71 9.9 24.40 8.9 4.9 1015.15 -0.7 0.19 0.000 0.03 0.05 0.395 9.9 9.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.40
4:00 184 8 18 71 9.9 24.40 8.9 4.9 1015.32 -0.5 0.20 0.000 0.04 0.09 0.443 9.9 9.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.40
4:15 258 5 16 71 9.9 24.40 9.7 4.9 1015.45 -0.4 0.10 0.000 0.70 0.02 0.458 9.9 9.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.40
4:30 182 8 14 71 9.9 24.40 8.9 4.9 1015.38 -0.3 0.08 0.000 -0.19 0.01 0.293 9.9 9.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.40
4:45 158 10 16 71 9.9 24.40 8.6 4.9 1015.42 -0.2 0.07 0.000 -0.56 0.01 0.247 9.9 9.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.40
5:00 245 3 16 72 9.8 24.40 9.8 5.0 1015.42 0.7 -0.05 0.000 0.57 0.09 0.204 9.9 9.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.40
5:15 243 0 13 72 9.8 24.40 9.8 5.0 1015.65 0.5 -0.04 0.000 0.51 0.07 0.374 9.9 9.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.40
5:30 225 13 13 72 9.7 24.40 7.9 4.9 1015.65 0.4 -0.08 0.000 -1.45 0.00 0.296 9.9 9.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.40
|
|