|
Météo Cheval Rigon
Relevés d'aujourd'hui
|
5/12/25
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Wind Chill Dew Point Barom SL Humidity R Temp Out R Tot Rain R WindCh R Dew Pt R SL Barom R Temp Out H Temp Out L DailyRain HourRain 24HrRain RainRate MonthRain
° km/hr km/hr % °C mm °C °C mb %/hr °C/hr mm/hr °C/hr °C/hr mm/hr °C °C mm mm mm mm/hr mm
0:00 174 2 3 93 3.2 313.00 3.2 2.2 1008.44 0.1 -0.14 0.197 -0.06 -0.12 0.275 3.2 3.2 3.00 0.20 3.00 0.000 13.20
0:15 170 3 3 93 3.2 313.00 2.9 2.1 1008.34 0.1 -0.16 0.154 -0.35 -0.14 0.129 3.2 3.2 0.00 0.20 3.00 0.000 13.20
0:30 177 2 3 93 3.1 313.00 3.1 2.0 1008.14 0.1 -0.22 0.120 -0.16 -0.21 -0.077 3.2 3.1 0.00 0.20 3.00 0.000 13.20
0:45 177 0 3 93 2.9 313.00 2.9 1.9 1008.17 0.0 -0.32 0.093 -0.28 -0.31 -0.038 3.2 2.9 0.00 0.20 3.00 0.000 13.20
1:00 128 0 2 92 2.6 313.00 2.6 1.4 1008.44 -0.8 -0.50 0.073 -0.46 -0.61 0.217 3.2 2.6 0.00 0.00 3.00 0.000 13.20
1:15 121 0 3 92 2.4 313.00 2.4 1.2 1008.51 -0.6 -0.59 0.057 -0.55 -0.68 0.229 3.2 2.4 0.00 0.00 3.00 0.000 13.20
1:30 158 0 2 93 2.3 313.00 2.3 1.3 1008.61 0.4 -0.51 0.044 -0.48 -0.44 0.258 3.2 2.3 0.00 0.00 3.00 0.000 13.20
1:45 158 0 2 92 2.2 313.00 2.2 1.0 1008.68 -0.5 -0.54 0.034 -0.52 -0.61 0.268 3.2 2.2 0.00 0.00 3.00 0.000 13.20
2:00 158 0 3 92 2.1 313.00 2.1 0.9 1008.68 -0.4 -0.52 0.027 -0.50 -0.58 0.201 3.2 2.1 0.00 0.00 3.00 0.000 13.20
2:15 158 0 3 92 1.9 313.00 1.9 0.8 1008.85 -0.3 -0.50 0.021 -0.48 -0.54 0.301 3.2 1.9 0.00 0.00 3.00 0.000 13.20
2:30 158 0 2 92 1.8 313.00 1.8 0.7 1009.02 -0.2 -0.49 0.016 -0.47 -0.52 0.381 3.2 1.8 0.00 0.00 3.00 0.000 13.20
2:45 155 0 2 92 1.8 313.00 1.8 0.7 1009.15 -0.2 -0.38 0.013 -0.37 -0.40 0.413 3.2 1.8 0.00 0.00 3.00 0.000 13.20
3:00 155 0 0 93 1.9 313.00 1.9 0.9 1009.29 0.8 -0.25 0.010 -0.24 -0.12 0.444 3.2 1.8 0.00 0.00 3.00 0.000 13.20
3:15 155 0 0 93 1.9 313.00 1.9 0.9 1009.39 0.6 -0.14 0.008 -0.14 -0.04 0.437 3.2 1.8 0.00 0.00 3.00 0.000 13.20
3:30 155 2 2 93 2.1 313.00 2.1 1.0 1009.39 0.5 -0.01 0.006 -0.00 0.07 0.347 3.2 1.8 0.00 0.00 3.00 0.000 13.20
3:45 155 0 2 93 2.2 313.00 2.2 1.2 1009.49 0.4 0.15 0.005 0.15 0.21 0.359 3.2 1.8 0.00 0.00 3.00 0.000 13.20
4:00 155 0 3 93 2.3 313.00 2.3 1.3 1009.56 0.3 0.22 0.004 0.22 0.26 0.346 3.2 1.8 0.00 0.00 3.00 0.000 13.20
4:15 155 0 2 93 2.3 313.00 2.3 1.3 1009.63 0.2 0.17 0.003 0.17 0.20 0.325 3.2 1.8 0.00 0.00 3.00 0.000 13.20
4:30 155 0 0 92 2.4 313.00 2.4 1.3 1009.90 -0.8 0.23 0.002 0.23 0.11 0.486 3.2 1.8 0.00 0.00 3.00 0.000 13.20
4:45 155 0 2 92 2.6 313.00 2.6 1.4 1010.17 -0.6 0.28 0.002 0.28 0.18 0.619 3.2 1.8 0.00 0.00 3.00 0.000 13.20
5:00 155 0 0 93 2.7 313.00 2.7 1.7 1010.30 0.4 0.31 0.001 0.31 0.37 0.599 3.2 1.8 0.00 0.00 3.00 0.000 13.20
5:15 155 0 2 92 2.7 313.20 2.7 1.5 1010.51 -0.6 0.24 0.183 0.24 0.14 0.642 3.2 1.8 0.20 0.20 3.20 0.000 13.40
5:30 262 2 3 92 2.6 313.80 2.6 1.4 1010.81 -0.6 0.13 0.651 0.14 0.03 0.771 3.2 1.8 0.80 0.80 3.80 2.200 14.00
5:45 235 0 5 92 2.5 314.20 2.5 1.3 1010.88 -0.5 0.01 0.870 0.02 -0.07 0.654 3.2 1.8 1.20 1.20 4.20 2.000 14.40
6:00 235 0 3 92 2.4 314.60 2.4 1.3 1011.15 -0.4 -0.04 1.025 -0.03 -0.10 0.749 3.2 1.8 1.60 1.60 4.60 1.800 14.80
6:15 235 2 2 92 2.3 314.80 2.3 1.2 1011.29 -0.3 -0.13 0.959 -0.12 -0.18 0.698 3.2 1.8 1.80 1.80 4.80 1.000 15.00
6:30 171 0 2 93 2.3 314.80 2.3 1.3 1011.42 0.5 -0.11 0.747 -0.10 -0.02 0.659 3.2 1.8 1.80 1.60 4.80 0.000 15.00
6:45 171 0 3 93 2.3 315.00 2.3 1.3 1011.46 0.4 -0.08 0.741 -0.08 -0.02 0.538 3.2 1.8 2.00 1.20 5.00 0.000 15.20
7:00 163 0 3 93 2.3 315.00 2.3 1.3 1011.76 0.3 -0.06 0.576 -0.05 -0.01 0.682 3.2 1.8 2.00 0.80 5.00 0.000 15.20
7:15 172 2 3 93 2.3 315.00 2.3 1.3 1012.06 0.3 -0.10 0.449 -0.09 -0.06 0.808 3.2 1.8 2.00 0.40 5.00 0.000 15.20
7:30 172 2 3 93 2.3 315.00 2.3 1.3 1012.06 0.2 -0.02 0.350 -0.01 0.01 0.634 3.2 1.8 2.00 0.20 5.00 0.000 15.20
7:45 217 2 3 93 2.3 315.00 2.3 1.3 1012.40 0.2 -0.01 0.273 0.01 0.01 0.795 3.2 1.8 2.00 0.20 5.00 0.000 15.20
8:00 200 0 3 94 2.3 315.20 2.3 1.5 1012.54 1.1 -0.01 0.385 0.01 0.16 0.737 3.2 1.8 2.20 0.20 5.20 0.000 15.40
8:15 208 0 3 94 2.4 315.20 2.4 1.5 1012.61 0.9 0.04 0.300 0.06 0.18 0.630 3.2 1.8 2.20 0.20 5.20 0.000 15.40
8:30 198 3 3 94 2.4 315.40 2.1 1.6 1012.81 0.7 0.09 0.428 -0.22 0.19 0.665 3.2 1.8 2.40 0.40 5.40 0.000 15.60
8:45 193 0 3 94 2.4 315.40 2.4 1.6 1012.91 0.5 0.07 0.333 0.08 0.14 0.606 3.2 1.8 2.40 0.40 5.40 0.000 15.60
|
|