Météo Cheval Rigon

 

Relevés d'aujourd'hui



 

2/12/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust   Humidity       Temp   Tot Rain Wind Chill  Dew Point   Barom SL Humidity R Temp Out R Tot Rain R   WindCh R   Dew Pt R SL Barom R Temp Out H Temp Out L  DailyRain   HourRain   24HrRain   RainRate  MonthRain
                    °      km/hr      km/hr          %         °C         mm         °C         °C         mb       %/hr      °C/hr      mm/hr      °C/hr      °C/hr      mm/hr         °C         °C         mm         mm         mm      mm/hr         mm
0:00              234          5         13         51        7.9     304.20        7.4       -1.6    1013.32        0.8       0.84      0.000       1.24       1.01     -0.394        7.9        7.9       4.40       0.00       4.40      0.000       4.40
0:15              248          2         18         53        7.9     304.20        7.9       -1.0    1013.35        2.3       0.70      0.000       1.55       1.28     -0.280        7.9        7.9       0.00       0.00       4.40      0.000       4.40
0:30              263          3         18         54        8.1     304.20        8.1       -0.7    1013.22        2.7       0.64      0.000       1.50       1.31     -0.325        8.1        7.9       0.00       0.00       4.40      0.000       4.40
0:45              162         16         16         55        8.1     304.20        5.5       -0.4    1013.15        2.9       0.55      0.000      -1.24       1.28     -0.312        8.1        7.9       0.00       0.00       4.20      0.000       4.40
1:00              134          3         16         56        8.2     304.20        8.2       -0.1    1013.01        3.3       0.48      0.000       1.33       1.29     -0.362        8.2        7.9       0.00       0.00       4.20      0.000       4.40
1:15              188          8         18         57        8.3     304.20        7.0        0.3    1012.74        3.6       0.47      0.000      -0.00       1.35     -0.529        8.3        7.9       0.00       0.00       4.20      0.000       4.40
1:30              200          6         16         56        8.3     304.20        7.4        0.1    1012.57        2.0       0.42      0.000       0.37       0.91     -0.573        8.3        7.9       0.00       0.00       4.20      0.000       4.40
1:45              215          2         16         56        8.4     304.20        8.4        0.1    1012.40        1.6       0.37      0.000       1.21       0.75     -0.599        8.4        7.9       0.00       0.00       4.00      0.000       4.40
2:00              193          3         21         57        8.3     304.20        8.3        0.3    1012.30        2.1       0.24      0.000       1.11       0.75     -0.553        8.4        7.9       0.00       0.00       4.00      0.000       4.40
2:15              241          5         16         58        8.3     304.20        7.9        0.5    1012.17        2.4       0.14      0.000       0.63       0.73     -0.541        8.4        7.9       0.00       0.00       4.00      0.000       4.40
2:30              238          3         21         59        8.3     304.20        8.3        0.8    1012.54        2.8       0.16      0.000       1.01       0.82     -0.088        8.4        7.9       0.00       0.00       4.00      0.000       4.40
2:45              267          6         14         60        8.3     304.20        7.4        1.0    1012.67        3.1       0.07      0.000       0.09       0.82      0.057        8.4        7.9       0.00       0.00       4.00      0.000       4.40
3:00              257          6         16         60        8.3     304.20        7.4        1.0    1012.57        2.5       0.05      0.000       0.03       0.64     -0.073        8.4        7.9       0.00       0.00       3.80      0.000       4.40
3:15              254          5         19         61        8.3     304.20        7.9        1.2    1012.47        2.8       0.05      0.000       0.50       0.70     -0.151        8.4        7.9       0.00       0.00       3.80      0.000       4.40
3:30              198         11         16         61        8.3     304.20        6.4        1.2    1012.30        2.2       0.04      0.000      -0.93       0.55     -0.254        8.4        7.9       0.00       0.00       3.80      0.000       4.40
3:45              215          6         18         62        8.3     304.20        7.4        1.5    1012.17        2.5       0.07      0.000       0.20       0.65     -0.315        8.4        7.9       0.00       0.00       3.80      0.000       4.40
4:00              169          8         19         62        8.3     304.20        7.1        1.5    1012.20        1.9       0.06      0.000      -0.12       0.51     -0.210        8.4        7.9       0.00       0.00       3.80      0.000       4.40
4:15              193          6         16         63        8.3     304.20        7.4        1.7    1012.27        2.5      -0.00      0.000       0.17       0.56     -0.096        8.4        7.9       0.00       0.00       3.60      0.000       4.40
4:30              211          6         18         62        8.2     304.20        7.3        1.4    1012.17        1.1      -0.05      0.000       0.09       0.21     -0.161        8.4        7.9       0.00       0.00       3.60      0.000       4.40
4:45              165          5         21         62        8.2     304.20        7.8        1.4    1012.06        0.9      -0.05      0.000       0.64       0.16     -0.207        8.4        7.9       0.00       0.00       3.60      0.000       4.40
5:00              200         19         23         62        8.2     304.20        5.2        1.4    1012.06        0.7      -0.04      0.000      -1.84       0.12     -0.155        8.4        7.9       0.00       0.00       3.60      0.000       4.40
5:15              212          8         19         62        8.2     304.20        6.9        1.4    1012.03        0.5      -0.03      0.000      -0.17       0.09     -0.155        8.4        7.9       0.00       0.00       3.60      0.000       4.40
5:30              243          6         16         63        8.1     304.20        7.2        1.5    1012.23        1.2      -0.12      0.000      -0.03       0.17      0.050        8.4        7.9       0.00       0.00       3.60      0.000       4.40
5:45              243          3         19         63        8.1     304.20        8.1        1.4    1012.27        1.0      -0.14      0.000       0.77       0.09      0.070        8.4        7.9       0.00       0.00       3.40      0.000       4.40
6:00              182         11         13         63        8.0     304.20        6.0        1.4    1012.47        0.7      -0.15      0.000      -1.27       0.03      0.233        8.4        7.9       0.00       0.00       3.40      0.000       4.40
6:15              244          3         13         63        8.0     304.20        8.0        1.4    1012.54        0.6      -0.12      0.000       0.69       0.02      0.237        8.4        7.9       0.00       0.00       3.40      0.000       4.40
6:30              244          5         18         64        7.9     304.20        7.5        1.6    1012.57        1.3      -0.15      0.000       0.19       0.14      0.224        8.4        7.9       0.00       0.00       3.40      0.000       4.40
6:45              248          8         16         64        8.0     304.20        6.7        1.6    1012.50        1.0      -0.06      0.000      -0.58       0.16      0.104        8.4        7.9       0.00       0.00       3.40      0.000       4.40
7:00              223          6         21         64        7.9     304.20        7.0        1.6    1012.50        0.8      -0.09      0.000      -0.23       0.08      0.083        8.4        7.9       0.00       0.00       3.40      0.000       4.40

 


 

 

 

Retour accueil