|
Météo Cheval Rigon
Relevés d'aujourd'hui
|
9/1/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Wind Chill Dew Point Barom SL Humidity R Temp Out R Tot Rain R WindCh R Dew Pt R SL Barom R Temp Out H Temp Out L DailyRain HourRain 24HrRain RainRate MonthRain
° km/hr km/hr % °C mm °C °C mb %/hr °C/hr mm/hr °C/hr °C/hr mm/hr °C °C mm mm mm mm/hr mm
0:00 207 8 24 80 8.5 17.40 7.2 5.3 1005.63 -1.9 0.17 0.000 0.42 -0.16 -0.737 8.5 8.5 0.00 0.00 17.20 0.000 17.40
0:15 202 10 26 80 8.3 17.40 6.7 5.1 1005.83 -1.5 -0.01 0.000 -0.09 -0.27 -0.397 8.5 8.3 0.00 0.00 17.20 0.000 17.40
0:30 257 18 18 81 8.1 17.40 5.3 5.1 1005.87 -0.3 -0.21 0.000 -1.48 -0.26 -0.275 8.5 8.1 0.00 0.00 17.20 0.000 17.40
0:45 277 11 23 81 8.1 17.40 6.1 5.0 1005.87 -0.3 -0.21 0.000 -0.48 -0.25 -0.212 8.5 8.0 0.00 0.00 17.20 0.000 17.40
1:00 277 11 24 80 8.0 17.40 6.0 4.8 1005.87 -1.1 -0.21 0.000 -0.42 -0.40 -0.195 8.5 8.0 0.00 0.00 17.20 0.000 17.40
1:15 183 14 32 81 7.9 17.40 5.4 4.8 1005.97 0.1 -0.27 0.000 -0.90 -0.25 -0.055 8.5 7.8 0.00 0.00 17.20 0.000 17.40
1:30 223 13 26 81 7.6 17.40 5.2 4.5 1005.70 0.1 -0.50 0.000 -0.94 -0.47 -0.275 8.5 7.6 0.00 0.00 17.20 0.000 17.40
1:45 276 14 29 80 7.4 17.40 4.9 4.2 1005.70 -0.7 -0.49 0.000 -1.15 -0.61 -0.210 8.5 7.4 0.00 0.00 17.20 0.000 17.40
2:00 205 10 29 78 7.3 17.40 5.5 3.7 1005.83 -2.4 -0.53 0.000 -0.29 -0.94 -0.052 8.5 7.3 0.00 0.00 17.20 0.000 17.40
2:15 248 8 32 78 7.1 17.40 5.6 3.5 1005.70 -1.9 -0.61 0.000 0.02 -0.93 -0.167 8.5 7.1 0.00 0.00 17.20 0.000 17.40
2:30 204 24 29 78 6.8 17.40 3.0 3.3 1005.63 -1.4 -0.68 0.000 -2.35 -0.92 -0.177 8.5 6.8 0.00 0.00 17.20 0.000 17.40
2:45 248 16 24 78 6.8 17.40 3.8 3.2 1005.97 -1.3 -0.57 0.000 -1.28 -0.78 0.165 8.5 6.7 0.00 0.00 17.20 0.000 17.40
3:00 219 11 34 78 6.7 17.40 4.5 3.2 1006.17 -1.0 -0.49 0.000 -0.48 -0.66 0.307 8.5 6.7 0.00 0.00 17.20 0.000 17.40
3:15 242 10 27 79 6.6 17.40 4.6 3.2 1006.27 0.2 -0.52 0.000 -0.33 -0.47 0.348 8.5 6.6 0.00 0.00 17.20 0.000 17.40
3:30 183 10 21 79 6.4 17.40 4.4 3.0 1006.38 0.2 -0.55 0.000 -0.39 -0.50 0.388 8.5 6.3 0.00 0.00 17.20 0.000 17.40
3:45 209 11 19 79 6.3 17.40 4.0 2.9 1006.31 0.1 -0.52 0.000 -0.73 -0.49 0.228 8.5 6.2 0.00 0.00 16.40 0.000 17.40
4:00 261 11 24 78 6.1 17.40 3.7 2.5 1006.38 -0.7 -0.60 0.000 -0.82 -0.70 0.236 8.5 6.1 0.00 0.00 15.00 0.000 17.40
4:15 268 14 23 77 5.9 17.40 3.0 2.2 1006.31 -1.4 -0.57 0.000 -1.43 -0.81 0.127 8.5 5.9 0.00 0.00 13.60 0.000 17.40
4:30 233 16 19 78 5.8 17.40 2.6 2.3 1006.24 -0.3 -0.54 0.000 -1.77 -0.57 0.047 8.5 5.8 0.00 0.00 12.20 0.000 17.40
4:45 218 6 21 78 5.7 17.40 4.4 2.2 1006.07 -0.2 -0.52 0.000 0.17 -0.54 -0.117 8.5 5.7 0.00 0.00 11.20 0.000 17.40
5:00 229 5 24 78 5.7 17.40 4.9 2.1 1005.97 -0.2 -0.45 0.000 0.70 -0.47 -0.182 8.5 5.7 0.00 0.00 10.40 0.000 17.40
5:15 232 10 19 78 5.7 17.40 3.5 2.1 1005.70 -0.1 -0.35 0.000 -0.57 -0.36 -0.377 8.5 5.6 0.00 0.00 9.40 0.000 17.40
5:30 267 6 23 78 5.7 17.40 4.4 2.1 1005.36 -0.1 -0.27 0.000 0.36 -0.28 -0.597 8.5 5.6 0.00 0.00 8.80 0.000 17.40
5:45 261 11 19 79 5.6 17.40 3.1 2.2 1005.33 0.9 -0.31 0.000 -0.83 -0.14 -0.509 8.5 5.6 0.00 0.00 8.40 0.000 17.40
6:00 209 11 19 79 5.4 17.40 2.9 2.1 1005.26 0.7 -0.35 0.000 -0.98 -0.22 -0.464 8.5 5.4 0.00 0.00 7.80 0.000 17.40
6:15 197 10 18 79 5.4 17.40 3.2 2.0 1005.05 0.6 -0.32 0.000 -0.62 -0.21 -0.537 8.5 5.3 0.00 0.00 7.20 0.000 17.40
6:30 209 5 21 79 5.3 17.40 4.5 2.0 1005.19 0.4 -0.30 0.000 0.86 -0.21 -0.285 8.5 5.3 0.00 0.00 6.60 0.000 17.40
6:45 186 16 19 79 5.3 17.40 1.9 1.9 1005.19 0.3 -0.28 0.000 -1.64 -0.21 -0.225 8.5 5.2 0.00 0.00 6.20 0.000 17.40
7:00 259 6 23 78 5.2 17.40 3.9 1.7 1005.05 -0.5 -0.26 0.000 0.39 -0.35 -0.282 8.5 5.2 0.00 0.00 6.00 0.000 17.40
7:15 211 18 27 78 5.2 17.40 1.7 1.7 1004.92 -0.4 -0.20 0.000 -1.68 -0.27 -0.328 8.5 5.2 0.00 0.00 5.80 0.000 17.40
7:30 246 10 21 78 5.1 17.40 2.9 1.6 1005.09 -0.3 -0.25 0.000 -0.34 -0.30 -0.109 8.5 5.1 0.00 0.00 5.80 0.000 17.40
7:45 262 8 18 79 4.9 17.40 3.1 1.6 1005.22 0.7 -0.35 0.000 -0.06 -0.22 0.042 8.5 4.9 0.00 0.00 5.60 0.000 17.40
8:00 175 6 23 79 4.8 17.40 3.4 1.5 1005.05 0.5 -0.37 0.000 0.38 -0.27 -0.131 8.5 4.8 0.00 0.00 5.00 0.000 17.40
8:15 207 13 19 79 4.7 17.40 1.8 1.4 1004.99 0.4 -0.39 0.000 -1.19 -0.31 -0.162 8.5 4.7 0.00 0.00 4.80 0.000 17.40
8:30 198 11 23 80 4.6 17.40 1.9 1.5 1005.02 1.3 -0.40 0.000 -0.93 -0.17 -0.088 8.5 4.6 0.00 0.00 4.40 0.000 17.40
8:45 233 10 23 79 4.4 17.40 2.0 1.1 1005.02 0.1 -0.51 0.000 -0.62 -0.48 -0.074 8.5 4.4 0.00 0.00 4.00 0.000 17.40
9:00 240 11 24 80 4.1 17.40 1.3 1.0 1005.22 1.0 -0.65 0.000 -1.13 -0.46 0.132 8.5 4.1 0.00 0.00 3.80 0.000 17.40
9:15 236 14 23 81 3.9 17.40 0.5 1.0 1005.19 1.7 -0.66 0.000 -1.69 -0.35 0.056 8.5 3.9 0.00 0.00 3.40 0.000 17.40
9:30 199 14 18 82 3.7 17.40 0.3 0.9 1005.36 2.3 -0.72 0.000 -1.70 -0.31 0.206 8.5 3.7 0.00 0.00 3.00 0.000 17.40
9:45 187 11 26 83 3.4 17.40 0.5 0.8 1005.60 2.7 -0.81 0.000 -1.10 -0.33 0.365 8.5 3.4 0.00 0.00 2.40 0.000 17.40
10:00 205 13 19 85 3.3 17.40 0.1 1.1 1005.49 3.8 -0.73 0.000 -1.34 -0.07 0.182 8.5 3.3 0.00 0.00 2.00 0.000 17.40
10:15 217 10 19 84 3.4 17.40 0.8 0.9 1005.63 2.0 -0.52 0.000 -0.47 -0.16 0.259 8.5 3.3 0.00 0.00 1.80 0.000 17.40
10:30 240 5 23 83 3.4 17.40 2.4 0.8 1005.70 0.6 -0.36 0.000 1.26 -0.24 0.263 8.5 3.3 0.00 0.00 1.60 0.000 17.40
10:45 236 10 19 83 3.5 17.40 1.0 0.9 1005.77 0.5 -0.23 0.000 -0.12 -0.14 0.285 8.5 3.3 0.00 0.00 1.00 0.000 17.40
11:00 240 11 21 82 3.6 17.40 0.7 0.8 1005.49 -0.5 -0.08 0.000 -0.30 -0.16 -0.017 8.5 3.3 0.00 0.00 0.80 0.000 17.40
11:15 282 10 19 82 3.8 17.40 1.4 1.0 1005.46 -0.4 0.14 0.000 0.29 0.08 -0.029 8.5 3.3 0.00 0.00 0.80 0.000 17.40
11:30 234 8 18 79 4.2 17.40 2.2 0.9 1005.63 -3.0 0.44 0.000 1.00 -0.09 0.144 8.5 3.3 0.00 0.00 0.80 0.000 17.40
11:45 226 16 21 79 4.2 17.40 0.6 0.9 1005.43 -2.4 0.29 0.000 -0.79 -0.12 -0.060 8.5 3.3 0.00 0.00 0.80 0.000 17.40
12:00 236 13 21 79 4.0 17.40 0.9 0.7 1005.36 -2.0 0.08 0.000 -0.44 -0.26 -0.103 8.5 3.3 0.00 0.00 0.80 0.000 17.40
12:15 221 18 18 80 4.0 17.40 0.1 0.9 1005.46 -0.6 0.08 0.000 -1.22 -0.03 0.023 8.5 3.3 0.00 0.00 0.80 0.000 17.40
12:30 155 8 18 79 4.1 17.40 2.1 0.8 1005.12 -1.3 0.16 0.000 0.67 -0.07 -0.265 8.5 3.3 0.00 0.00 0.80 0.000 17.40
12:45 277 11 21 79 4.2 17.40 1.5 0.9 1004.89 -1.0 0.22 0.000 -0.06 0.04 -0.427 8.5 3.3 0.00 0.00 0.60 0.000 17.40
13:00 260 5 19 78 4.4 17.40 3.5 0.9 1004.65 -1.7 0.37 0.000 1.94 0.06 -0.541 8.5 3.3 0.00 0.00 0.60 0.000 17.40
13:15 233 8 21 78 4.6 17.40 2.6 1.1 1004.61 -1.4 0.38 0.000 0.86 0.13 -0.446 8.5 3.3 0.00 0.00 0.40 0.000 17.40
13:30 227 11 23 78 4.6 17.40 1.9 1.1 1004.41 -1.0 0.34 0.000 0.06 0.15 -0.517 8.5 3.3 0.00 0.00 0.20 0.000 17.40
13:45 238 8 18 78 4.7 17.40 2.7 1.2 1004.07 -0.8 0.32 0.000 0.70 0.17 -0.702 8.5 3.3 0.00 0.00 0.00 0.000 17.40
14:00 261 8 21 77 4.6 17.40 2.6 0.9 1004.28 -1.6 0.14 0.000 0.46 -0.14 -0.367 8.5 3.3 0.00 0.00 0.00 0.000 17.40
14:15 236 6 21 78 4.2 17.40 2.7 0.7 1004.21 -0.4 -0.18 0.000 0.55 -0.25 -0.336 8.5 3.3 0.00 0.00 0.00 0.000 17.40
14:30 195 8 18 79 4.1 17.40 2.1 0.8 1004.31 0.6 -0.23 0.000 -0.08 -0.12 -0.172 8.5 3.3 0.00 0.00 0.00 0.000 17.40
14:45 250 8 14 79 4.1 17.40 2.1 0.8 1004.04 0.5 -0.17 0.000 -0.13 -0.09 -0.389 8.5 3.3 0.00 0.00 0.00 0.000 17.40
15:00 238 11 14 79 4.2 17.40 1.4 0.9 1004.04 0.4 -0.08 0.000 -0.83 -0.02 -0.310 8.5 3.3 0.00 0.00 0.00 0.000 17.40
15:15 236 5 14 79 4.2 17.40 3.2 0.9 1004.07 0.3 -0.07 0.000 0.95 -0.02 -0.210 8.5 3.3 0.00 0.00 0.00 0.000 17.40
15:30 241 5 16 79 4.1 17.40 3.2 0.8 1003.97 0.2 -0.10 0.000 0.84 -0.06 -0.249 8.5 3.3 0.00 0.00 0.00 0.000 17.40
15:45 261 6 14 79 4.0 17.40 2.4 0.7 1004.11 0.2 -0.18 0.000 0.10 -0.14 -0.075 8.5 3.3 0.00 0.00 0.00 0.000 17.40
|
|