|
Météo Cheval Rigon
Relevés d'aujourd'hui
|
22/12/25
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Wind Chill Dew Point Barom SL Humidity R Temp Out R Tot Rain R WindCh R Dew Pt R SL Barom R Temp Out H Temp Out L DailyRain HourRain 24HrRain RainRate MonthRain
° km/hr km/hr % °C mm °C °C mb %/hr °C/hr mm/hr °C/hr °C/hr mm/hr °C °C mm mm mm mm/hr mm
0:00 80 0 3 75 8.8 330.80 8.8 4.6 1003.70 3.4 -0.98 0.000 -0.92 -0.27 0.378 8.8 8.8 2.00 0.00 2.20 0.000 31.00
0:15 91 5 11 76 8.9 330.80 8.6 4.9 1003.40 3.6 -0.71 0.000 -0.96 0.02 0.056 8.9 8.8 0.00 0.00 2.00 0.000 31.00
0:30 87 0 10 76 9.0 330.80 9.0 5.0 1003.60 2.8 -0.46 0.000 -0.39 0.11 0.225 9.0 8.8 0.00 0.00 1.80 0.000 31.00
0:45 87 0 2 76 8.9 330.80 8.9 4.9 1003.80 2.2 -0.46 0.000 -0.40 -0.01 0.365 9.0 8.8 0.00 0.00 1.60 0.000 31.00
1:00 210 0 3 77 8.7 330.80 8.7 4.9 1003.84 2.6 -0.51 0.000 -0.46 0.02 0.311 9.0 8.7 0.00 0.00 1.40 0.000 31.00
1:15 183 0 5 76 8.7 330.80 8.7 4.7 1003.77 1.1 -0.39 0.000 -0.35 -0.15 0.197 9.0 8.7 0.00 0.00 1.20 0.000 31.00
1:30 183 0 3 76 8.9 330.80 8.9 4.9 1003.84 0.8 -0.11 0.000 -0.08 0.06 0.219 9.0 8.7 0.00 0.00 1.00 0.000 31.00
1:45 183 0 2 76 8.9 330.80 8.9 4.9 1003.87 0.6 -0.09 0.000 -0.06 0.04 0.198 9.0 8.7 0.00 0.00 0.60 0.000 31.00
2:00 183 0 2 77 8.8 330.80 8.8 5.0 1004.04 1.5 -0.17 0.000 -0.15 0.12 0.304 9.0 8.7 0.00 0.00 0.40 0.000 31.00
2:15 75 3 8 79 8.9 330.80 8.9 5.5 1004.11 2.9 -0.02 0.000 0.03 0.53 0.301 9.0 8.7 0.00 0.00 0.40 0.000 31.00
2:30 96 2 5 79 9.0 330.80 9.0 5.6 1004.31 2.3 0.03 0.000 0.07 0.46 0.411 9.1 8.7 0.00 0.00 0.20 0.000 31.00
2:45 272 2 5 79 9.0 330.80 9.0 5.6 1004.58 1.8 0.02 0.000 0.06 0.36 0.564 9.1 8.7 0.00 0.00 0.20 0.000 31.00
3:00 279 0 3 79 8.8 330.80 8.8 5.3 1004.72 1.4 -0.18 0.000 -0.15 0.09 0.562 9.1 8.7 0.00 0.00 0.20 0.000 31.00
3:15 346 2 5 81 8.4 330.80 8.4 5.4 1004.75 2.9 -0.44 0.000 -0.42 0.10 0.498 9.1 8.4 0.00 0.00 0.20 0.000 31.00
3:30 360 3 6 82 7.9 330.80 7.9 5.1 1004.89 3.2 -0.79 0.000 -0.76 -0.19 0.505 9.1 7.9 0.00 0.00 0.20 0.000 31.00
3:45 355 2 6 85 7.3 330.80 7.3 4.9 1004.68 5.2 -1.20 0.000 -1.13 -0.26 0.193 9.1 7.3 0.00 0.00 0.20 0.000 31.00
4:00 355 0 2 85 7.1 330.80 7.1 4.8 1004.82 4.1 -1.08 0.000 -1.03 -0.34 0.265 9.1 7.1 0.00 0.00 0.20 0.000 31.00
4:15 355 0 2 86 6.9 330.80 6.9 4.7 1004.72 4.0 -1.04 0.000 -1.00 -0.33 0.110 9.1 6.9 0.00 0.00 0.20 0.000 31.00
4:30 5 0 5 88 6.7 330.80 6.7 4.8 1004.58 4.8 -1.01 0.000 -0.98 -0.16 -0.030 9.1 6.7 0.00 0.00 0.20 0.000 31.00
4:45 18 6 8 89 6.6 331.20 5.5 4.9 1004.31 4.6 -0.84 0.354 -1.93 -0.04 -0.265 9.1 6.6 0.40 0.40 0.40 1.000 31.40
5:00 17 5 6 90 6.4 331.40 5.8 4.9 1004.17 4.4 -0.80 0.451 -1.39 -0.05 -0.324 9.1 6.4 0.60 0.60 0.60 1.200 31.60
5:15 24 0 5 91 6.3 331.40 6.3 4.9 1004.14 4.3 -0.76 0.352 -0.72 -0.04 -0.281 9.1 6.3 0.60 0.60 0.60 0.000 31.60
5:30 45 2 5 92 6.3 331.40 6.3 5.1 1004.04 4.3 -0.59 0.274 -0.55 0.13 -0.311 9.1 6.2 0.60 0.60 0.60 0.000 31.60
5:45 57 3 5 93 6.7 331.40 6.7 5.7 1003.80 4.2 -0.05 0.213 -0.02 0.64 -0.455 9.1 6.2 0.60 0.60 0.60 0.000 31.60
6:00 53 3 13 93 7.2 331.40 7.2 6.2 1003.70 3.3 0.39 0.166 0.54 0.93 -0.452 9.1 6.2 0.60 0.20 0.60 0.000 31.60
6:15 73 6 18 92 7.5 331.40 6.5 6.3 1003.53 1.8 0.55 0.130 -0.22 0.84 -0.491 9.1 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
6:30 57 2 10 90 7.7 331.40 7.7 6.1 1003.60 -0.3 0.57 0.101 0.82 0.52 -0.321 9.1 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
6:45 93 5 24 89 7.8 331.40 7.4 6.1 1003.63 -1.2 0.59 0.079 0.48 0.40 -0.219 9.1 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
7:00 94 11 18 89 7.9 331.40 5.9 6.2 1003.67 -0.9 0.51 0.061 -1.06 0.36 -0.137 9.1 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
7:15 78 5 13 88 8.0 331.40 7.6 6.1 1003.73 -1.5 0.49 0.048 0.52 0.25 -0.054 9.1 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
7:30 105 11 16 88 8.1 331.40 6.1 6.2 1003.73 -1.2 0.43 0.037 -0.97 0.24 -0.031 9.1 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
7:45 57 6 16 87 8.1 331.40 7.1 6.0 1003.73 -1.8 0.34 0.029 0.02 0.04 -0.011 9.1 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
8:00 24 5 14 87 8.1 331.40 7.7 6.1 1003.60 -1.4 0.31 0.023 0.50 0.08 -0.110 9.1 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
8:15 56 5 14 86 8.2 331.40 7.7 6.0 1003.63 -2.1 0.28 0.018 0.46 -0.06 -0.065 9.1 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
8:30 283 8 8 86 8.2 331.40 6.9 6.0 1003.90 -1.7 0.27 0.014 -0.54 -0.01 0.181 9.1 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
8:45 44 5 11 86 8.2 331.40 7.8 6.0 1004.11 -1.3 0.21 0.011 0.22 -0.01 0.316 9.1 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
9:00 94 3 16 86 8.3 331.40 8.3 6.1 1004.21 -1.0 0.21 0.008 0.63 0.04 0.335 9.1 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
9:15 115 6 10 86 8.3 331.40 7.4 6.1 1004.38 -0.6 0.21 0.006 -0.29 0.10 0.402 9.1 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
9:30 76 3 16 85 8.3 331.40 8.3 6.0 1004.58 -1.3 0.16 0.005 0.63 -0.05 0.495 9.1 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
9:45 36 6 16 86 8.3 331.40 7.4 6.1 1004.92 -0.1 0.12 0.004 -0.30 0.10 0.688 9.1 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
10:00 76 6 13 86 8.3 331.40 7.4 6.1 1005.02 -0.1 0.10 0.003 -0.31 0.08 0.641 9.1 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
10:15 53 5 11 86 8.4 331.40 8.0 6.2 1005.12 -0.1 0.13 0.002 0.22 0.12 0.592 9.1 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
10:30 51 3 14 86 8.4 331.40 8.4 6.2 1005.26 -0.1 0.15 0.002 0.67 0.14 0.583 9.1 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
10:45 63 11 14 85 8.6 331.40 6.8 6.2 1005.49 -0.8 0.26 0.001 -1.02 0.11 0.665 9.1 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
11:00 156 11 11 85 8.7 331.40 6.8 6.3 1005.49 -0.7 0.25 0.001 -1.08 0.13 0.525 9.1 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
11:15 76 6 16 85 8.8 331.40 8.0 6.4 1005.56 -0.5 0.30 0.001 0.06 0.21 0.469 9.1 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
11:30 54 3 14 85 8.8 331.40 8.8 6.5 1005.49 -0.4 0.28 0.001 0.93 0.21 0.304 9.1 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
11:45 94 5 11 85 9.0 331.40 8.7 6.6 1005.56 -0.3 0.36 0.001 0.69 0.31 0.298 9.1 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
12:00 94 11 21 84 9.1 331.40 7.3 6.5 1005.53 -1.1 0.33 0.000 -0.75 0.13 0.213 9.1 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
12:15 51 3 18 84 9.2 331.40 9.2 6.7 1005.36 -0.9 0.41 0.000 1.14 0.25 0.024 9.2 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
12:30 115 3 14 83 9.3 331.40 9.3 6.6 1005.12 -1.5 0.42 0.000 1.07 0.14 -0.201 9.3 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
12:45 88 5 21 81 9.6 331.40 9.3 6.5 1005.05 -2.9 0.52 0.000 0.95 0.00 -0.222 9.6 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
13:00 45 10 16 80 9.7 331.40 8.4 6.4 1004.85 -3.2 0.56 0.000 -0.19 -0.02 -0.362 9.7 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
13:15 81 5 11 79 9.9 331.40 9.8 6.5 1004.89 -3.4 0.63 0.000 0.98 0.02 -0.248 9.9 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
13:30 77 14 16 79 10.1 331.40 8.1 6.6 1004.82 -2.5 0.59 0.000 -0.85 0.13 -0.259 10.1 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
13:45 78 13 21 79 9.9 331.40 8.1 6.5 1004.82 -1.8 0.36 0.000 -0.71 0.03 -0.200 10.1 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
14:00 80 5 23 79 10.1 331.40 9.9 6.6 1004.65 -1.4 0.43 0.000 1.04 0.17 -0.300 10.1 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
14:15 76 13 18 78 10.3 331.40 8.6 6.7 1004.68 -1.9 0.53 0.000 -0.41 0.18 -0.211 10.3 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
14:30 76 13 26 76 10.3 331.40 8.5 6.2 1004.68 -3.2 0.37 0.000 -0.47 -0.23 -0.159 10.3 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
14:45 115 3 23 77 10.2 331.40 10.2 6.4 1004.78 -1.6 0.23 0.000 1.19 -0.07 -0.025 10.3 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
15:00 120 11 26 76 10.2 331.40 8.6 6.1 1004.92 -2.2 0.12 0.000 -0.36 -0.29 0.115 10.3 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
15:15 107 8 16 77 10.0 331.40 9.0 6.2 1004.99 -0.9 -0.05 0.000 -0.00 -0.22 0.148 10.3 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
15:30 85 10 13 77 9.9 331.40 8.6 6.1 1005.02 -0.8 -0.14 0.000 -0.53 -0.28 0.142 10.3 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
15:45 78 6 18 78 9.6 331.40 8.9 6.0 1004.82 0.2 -0.35 0.000 -0.14 -0.30 -0.073 10.3 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
16:00 102 6 16 79 9.4 331.40 8.7 5.9 1004.85 1.0 -0.47 0.000 -0.30 -0.27 -0.028 10.3 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
16:15 96 10 18 78 9.4 331.40 8.0 5.8 1004.92 -0.1 -0.37 0.000 -0.86 -0.38 0.055 10.3 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
16:30 146 10 21 79 9.3 331.40 7.8 5.8 1004.85 0.7 -0.38 0.000 -0.89 -0.23 -0.031 10.3 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
16:45 94 10 24 79 9.2 331.40 7.7 5.7 1004.92 0.6 -0.40 0.000 -0.87 -0.28 0.042 10.3 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
17:00 73 8 21 79 9.1 331.40 8.0 5.7 1004.92 0.4 -0.36 0.000 -0.50 -0.27 0.036 10.3 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
17:15 80 8 24 80 9.1 331.40 8.0 5.8 1005.12 1.1 -0.28 0.000 -0.42 -0.07 0.206 10.3 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
17:30 101 8 16 80 9.0 331.40 7.8 5.7 1005.36 0.9 -0.32 0.000 -0.50 -0.15 0.375 10.3 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
17:45 94 3 13 81 8.9 331.40 8.9 5.9 1005.39 1.6 -0.30 0.000 0.60 -0.01 0.326 10.3 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
18:00 97 16 16 81 9.0 331.40 6.6 5.9 1005.56 1.2 -0.19 0.000 -1.73 0.04 0.395 10.3 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
18:15 74 6 19 80 9.1 331.40 8.3 5.8 1005.83 0.1 -0.05 0.000 0.16 -0.02 0.558 10.3 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
18:30 94 13 16 81 9.1 331.40 7.1 6.0 1005.87 1.1 -0.09 0.000 -1.15 0.10 0.478 10.3 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
18:45 86 10 13 81 9.0 331.40 7.5 5.9 1006.00 0.8 -0.11 0.000 -0.71 0.04 0.498 10.3 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
19:00 86 8 14 80 9.1 331.40 7.9 5.8 1006.14 -0.2 -0.04 0.000 -0.24 -0.07 0.506 10.3 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
19:15 65 6 13 80 8.9 331.40 8.2 5.7 1006.58 -0.1 -0.13 0.000 -0.04 -0.15 0.780 10.3 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
19:30 94 3 18 79 9.0 331.40 9.0 5.6 1006.58 -1.0 -0.06 0.000 0.75 -0.23 0.611 10.3 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
19:45 103 6 13 79 9.1 331.40 8.3 5.6 1006.71 -0.7 0.01 0.000 -0.02 -0.13 0.600 10.3 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
20:00 98 3 11 78 9.1 331.40 9.1 5.5 1006.82 -1.5 0.06 0.000 0.75 -0.22 0.560 10.3 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
20:15 161 0 5 78 9.1 331.40 9.1 5.5 1006.85 -1.2 0.04 0.000 0.59 -0.17 0.474 10.3 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
20:30 104 3 3 78 8.9 331.40 8.9 5.3 1006.88 -0.9 -0.12 0.000 0.30 -0.28 0.411 10.3 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
20:45 198 2 6 78 8.8 331.40 8.8 5.2 1006.88 -0.7 -0.19 0.000 0.14 -0.32 0.314 10.3 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
21:00 92 2 5 78 8.8 331.40 8.8 5.2 1007.09 -0.6 -0.15 0.000 0.11 -0.25 0.427 10.3 6.2 0.60 0.00 0.60 0.000 31.60
|
|