|
Météo Cheval Rigon
Relevés d'aujourd'hui
|
10/12/25
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Wind Chill Dew Point Barom SL Humidity R Temp Out R Tot Rain R WindCh R Dew Pt R SL Barom R Temp Out H Temp Out L DailyRain HourRain 24HrRain RainRate MonthRain
° km/hr km/hr % °C mm °C °C mb %/hr °C/hr mm/hr °C/hr °C/hr mm/hr °C °C mm mm mm mm/hr mm
0:00 223 3 14 66 11.6 320.60 11.6 5.4 1018.43 -0.1 -0.06 0.000 0.06 -0.09 0.190 11.6 11.6 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
0:15 218 8 13 66 11.7 320.60 11.0 5.5 1018.53 -0.1 0.05 0.000 -0.51 0.03 0.242 11.7 11.6 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
0:30 221 2 11 66 11.7 320.60 11.7 5.6 1018.40 -0.1 0.09 0.000 0.22 0.07 0.069 11.7 11.6 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
0:45 228 3 10 67 11.8 320.60 11.8 5.9 1018.33 0.9 0.12 0.000 0.25 0.32 -0.011 11.8 11.6 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
1:00 263 3 10 67 11.8 320.60 11.8 5.9 1018.36 0.8 0.09 0.000 0.21 0.26 0.030 11.8 11.6 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
1:15 217 3 8 67 11.8 320.60 11.8 5.9 1018.30 0.6 0.12 0.000 0.23 0.24 -0.030 11.8 11.6 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
1:30 136 3 11 68 11.8 320.60 11.8 6.1 1018.30 1.3 0.10 0.000 0.19 0.37 -0.025 11.8 11.6 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
1:45 214 3 13 70 11.8 320.60 11.8 6.5 1018.63 2.8 0.08 0.000 0.18 0.67 0.281 11.9 11.6 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
2:00 217 2 6 70 11.7 320.60 11.7 6.4 1018.70 2.2 -0.09 0.000 -0.00 0.38 0.264 11.9 11.6 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
2:15 240 5 8 71 11.5 320.60 11.5 6.4 1018.63 2.6 -0.22 0.000 -0.15 0.34 0.138 11.9 11.5 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
2:30 193 2 10 71 11.5 320.60 11.5 6.4 1018.57 2.1 -0.17 0.000 -0.07 0.27 0.042 11.9 11.4 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
2:45 210 5 13 71 11.5 320.60 11.5 6.4 1018.60 1.6 -0.13 0.000 0.03 0.21 0.057 11.9 11.4 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
3:00 248 5 10 71 11.4 320.60 11.4 6.4 1018.87 1.2 -0.15 0.000 -0.01 0.11 0.306 11.9 11.4 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
3:15 219 10 10 73 11.2 320.60 10.2 6.6 1018.91 2.8 -0.33 0.000 -1.25 0.25 0.266 11.9 11.2 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
3:30 255 6 10 74 11.0 320.60 10.5 6.5 1018.91 3.1 -0.45 0.000 -0.78 0.19 0.202 11.9 11.0 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
3:45 192 11 11 74 10.8 320.60 9.4 6.4 1018.74 2.4 -0.50 0.000 -1.75 0.00 -0.014 11.9 10.8 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
4:00 233 2 11 74 10.8 320.60 10.8 6.4 1018.94 1.9 -0.39 0.000 -0.27 0.00 0.174 11.9 10.8 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
4:15 256 3 6 74 10.8 320.60 10.8 6.4 1018.97 1.5 -0.30 0.000 -0.21 0.00 0.171 11.9 10.8 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
4:30 240 3 5 74 10.8 320.60 10.8 6.3 1019.04 1.1 -0.28 0.000 -0.21 -0.04 0.190 11.9 10.7 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
4:45 232 2 10 74 10.7 320.60 10.7 6.2 1019.21 0.9 -0.31 0.000 -0.24 -0.12 0.311 11.9 10.6 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
5:00 244 5 6 74 10.6 320.60 10.5 6.2 1019.21 0.7 -0.29 0.000 -0.32 -0.14 0.239 11.9 10.6 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
5:15 218 3 6 75 10.6 320.60 10.6 6.3 1019.24 1.4 -0.28 0.000 -0.21 0.00 0.214 11.9 10.6 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
5:30 209 2 10 75 10.5 320.60 10.5 6.3 1019.24 1.1 -0.27 0.000 -0.20 -0.05 0.156 11.9 10.4 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
5:45 140 2 8 75 10.4 320.60 10.4 6.2 1019.21 0.8 -0.25 0.000 -0.19 -0.08 0.088 11.9 10.4 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
6:00 195 6 10 76 10.3 320.60 9.8 6.3 1019.24 1.5 -0.29 0.000 -0.81 0.02 0.100 11.9 10.3 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
6:15 165 5 13 76 10.3 320.60 10.2 6.3 1019.28 1.2 -0.23 0.000 -0.28 0.02 0.105 11.9 10.3 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
6:30 186 8 8 76 10.3 320.60 9.4 6.3 1019.24 0.9 -0.18 0.000 -1.02 0.01 0.063 11.9 10.3 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
6:45 197 3 11 75 10.5 320.60 10.5 6.3 1019.31 -0.2 0.01 0.000 0.10 -0.03 0.104 11.9 10.3 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
7:00 216 5 11 74 10.7 320.60 10.6 6.3 1019.48 -1.1 0.21 0.000 0.23 -0.01 0.227 11.9 10.3 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
|
|