|
Météo Cheval Rigon
Relevés d'aujourd'hui
|
6/3/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Wind Chill Dew Point Barom SL Humidity R Temp Out R Tot Rain R WindCh R Dew Pt R SL Barom R Temp Out H Temp Out L DailyRain HourRain 24HrRain RainRate MonthRain
° km/hr km/hr % °C mm °C °C mb %/hr °C/hr mm/hr °C/hr °C/hr mm/hr °C °C mm mm mm mm/hr mm
0:00 90 2 3 67 11.0 194.80 11.0 5.1 1017.25 3.4 -0.83 0.000 -0.83 -0.02 0.068 11.0 11.0 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
0:15 115 5 5 67 11.1 194.80 11.1 5.2 1017.21 2.7 -0.55 0.000 -0.58 0.08 0.028 11.2 11.0 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
0:30 87 2 8 67 11.3 194.80 11.3 5.4 1017.18 2.2 -0.28 0.000 -0.27 0.23 -0.002 11.3 11.0 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
0:45 96 0 5 67 11.2 194.80 11.2 5.3 1017.21 1.7 -0.32 0.000 -0.31 0.09 0.030 11.3 11.0 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
1:00 199 2 3 67 11.1 194.80 11.1 5.2 1017.48 1.3 -0.35 0.000 -0.34 -0.03 0.261 11.3 11.0 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
1:15 193 2 5 67 10.9 194.80 10.9 5.0 1017.45 1.1 -0.41 0.000 -0.41 -0.16 0.178 11.3 10.9 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
1:30 198 0 3 68 10.8 194.80 10.8 5.2 1017.48 1.7 -0.37 0.000 -0.36 0.02 0.172 11.3 10.8 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
1:45 198 0 0 68 10.7 194.80 10.7 5.0 1017.52 1.3 -0.44 0.000 -0.43 -0.13 0.157 11.3 10.7 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
2:00 198 2 3 68 10.6 194.80 10.6 4.9 1017.62 1.0 -0.44 0.000 -0.44 -0.20 0.212 11.3 10.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
2:15 191 2 3 68 10.6 194.80 10.6 4.9 1017.79 0.8 -0.34 0.000 -0.34 -0.15 0.312 11.3 10.5 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
2:30 184 3 5 69 10.6 194.80 10.6 5.1 1017.92 1.4 -0.27 0.000 -0.27 0.05 0.370 11.3 10.5 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
2:45 194 0 5 69 10.6 194.80 10.6 5.2 1017.86 1.2 -0.16 0.000 -0.15 0.12 0.229 11.3 10.5 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
3:00 194 0 2 68 10.6 194.80 10.6 4.9 1017.89 0.2 -0.17 0.000 -0.17 -0.12 0.205 11.3 10.5 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
3:15 194 0 2 69 10.6 194.80 10.6 5.1 1017.96 1.0 -0.14 0.000 -0.14 0.07 0.216 11.3 10.5 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
3:30 219 0 3 69 10.4 194.80 10.4 5.0 1017.92 0.7 -0.20 0.000 -0.20 -0.03 0.139 11.3 10.4 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
3:45 250 5 5 69 10.4 194.80 10.3 5.0 1018.06 0.6 -0.15 0.000 -0.27 -0.02 0.225 11.3 10.4 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
4:00 241 6 8 70 10.8 194.80 10.3 5.5 1017.99 1.4 0.18 0.000 -0.29 0.46 0.119 11.3 10.4 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
4:15 182 3 10 71 10.9 194.80 10.9 5.8 1018.09 2.0 0.23 0.000 0.28 0.63 0.190 11.3 10.4 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
4:30 238 5 11 71 10.9 194.80 10.8 5.8 1018.03 1.5 0.17 0.000 0.17 0.48 0.095 11.3 10.4 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
4:45 198 0 8 71 10.9 194.80 10.9 5.9 1018.03 1.2 0.17 0.000 0.24 0.41 0.083 11.3 10.4 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
5:00 194 2 5 72 10.8 194.80 10.8 6.0 1017.86 1.8 0.03 0.000 0.08 0.40 -0.089 11.3 10.4 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
5:15 215 0 5 72 10.7 194.80 10.7 5.9 1018.03 1.4 -0.07 0.000 -0.03 0.22 0.061 11.3 10.4 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
5:30 76 0 5 74 10.5 194.80 10.5 6.1 1018.19 2.7 -0.25 0.000 -0.21 0.31 0.190 11.3 10.4 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
5:45 76 2 2 75 10.3 194.80 10.3 6.0 1018.13 3.0 -0.39 0.000 -0.36 0.22 0.089 11.3 10.3 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
6:00 76 0 3 76 10.2 194.80 10.2 6.1 1018.16 3.2 -0.40 0.000 -0.38 0.24 0.088 11.3 10.2 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
6:15 139 0 3 76 10.0 194.80 10.0 6.0 1018.30 2.5 -0.46 0.000 -0.44 0.04 0.200 11.3 10.0 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
6:30 113 3 5 77 9.9 194.80 9.9 6.1 1018.36 2.8 -0.46 0.000 -0.44 0.10 0.218 11.3 9.9 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
6:45 94 3 5 78 9.7 194.80 9.7 6.1 1018.47 2.9 -0.50 0.000 -0.49 0.08 0.252 11.3 9.7 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
7:00 90 2 3 78 9.7 194.80 9.7 6.0 1018.57 2.2 -0.43 0.000 -0.42 0.01 0.288 11.3 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
7:15 80 5 5 78 9.7 194.80 9.4 6.0 1018.60 1.7 -0.34 0.000 -0.55 0.01 0.263 11.3 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
7:30 128 0 8 77 9.8 194.80 9.8 6.0 1018.74 0.5 -0.12 0.000 -0.09 -0.00 0.325 11.3 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
7:45 125 3 8 77 9.8 194.80 9.8 5.9 1018.91 0.5 -0.14 0.000 -0.11 -0.04 0.392 11.3 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
8:00 97 2 5 76 9.8 194.80 9.8 5.8 1019.11 -0.6 -0.11 0.000 -0.08 -0.21 0.486 11.3 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
8:15 86 0 5 76 9.9 194.80 9.9 5.9 1019.24 -0.6 0.02 0.000 0.04 -0.09 0.507 11.3 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
8:30 197 3 5 78 10.1 194.80 10.1 6.4 1019.55 1.3 0.16 0.000 0.18 0.41 0.676 11.3 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
8:45 167 0 3 79 10.2 194.80 10.2 6.7 1019.75 2.0 0.27 0.000 0.29 0.64 0.701 11.3 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
9:00 168 0 3 79 10.4 194.80 10.4 7.0 1019.79 1.6 0.40 0.000 0.41 0.69 0.580 11.3 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
9:15 167 0 2 80 10.9 194.80 10.9 7.6 1019.79 2.1 0.71 0.000 0.72 1.09 0.451 11.3 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
9:30 117 0 3 75 11.4 194.80 11.4 7.1 1019.89 -2.7 0.99 0.000 0.99 0.45 0.440 11.4 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
9:45 117 0 0 75 11.7 194.80 11.7 7.4 1019.96 -2.2 1.06 0.000 1.07 0.61 0.400 11.7 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
10:00 117 0 3 72 11.9 194.80 11.9 7.1 1020.09 -4.6 1.03 0.000 1.03 0.09 0.430 11.9 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
10:15 42 3 3 73 12.7 194.80 12.7 8.0 1020.12 -2.8 1.54 0.000 1.54 0.94 0.360 12.7 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
10:30 42 0 3 72 13.2 194.80 13.2 8.3 1020.19 -2.8 1.62 0.000 1.62 1.01 0.342 13.2 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
10:45 334 2 3 69 13.9 194.80 13.9 8.4 1020.33 -4.7 1.91 0.000 1.91 0.89 0.384 14.0 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
11:00 121 0 5 64 14.1 194.80 14.1 7.4 1020.26 -8.2 1.54 0.000 1.54 -0.26 0.231 14.4 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
11:15 9 2 5 63 14.8 194.80 14.8 7.8 1020.33 -7.7 1.86 0.000 1.86 0.12 0.231 14.8 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
11:30 263 2 8 60 14.9 194.80 14.9 7.2 1020.23 -8.7 1.55 0.000 1.55 -0.45 0.095 14.9 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
|
|