|
Météo Cheval Rigon
Relevés d'aujourd'hui
|
28/12/25
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Wind Chill Dew Point Barom SL Humidity R Temp Out R Tot Rain R WindCh R Dew Pt R SL Barom R Temp Out H Temp Out L DailyRain HourRain 24HrRain RainRate MonthRain
° km/hr km/hr % °C mm °C °C mb %/hr °C/hr mm/hr °C/hr °C/hr mm/hr °C °C mm mm mm mm/hr mm
0:00 154 0 2 80 0.4 332.20 0.4 -2.7 1027.37 2.8 -0.54 0.000 -0.53 -0.02 -0.039 0.4 0.4 0.00 0.00 0.00 0.000 32.40
0:15 154 0 0 79 0.1 332.20 0.1 -3.1 1027.37 1.3 -0.67 0.000 -0.66 -0.41 -0.031 0.4 0.1 0.00 0.00 0.00 0.000 32.40
0:30 154 2 2 80 -0.3 332.20 -0.3 -3.3 1027.27 1.8 -0.86 0.000 -0.86 -0.51 -0.112 0.4 -0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 32.40
0:45 154 0 3 82 -0.6 332.20 -0.6 -3.2 1027.03 3.1 -0.92 0.000 -0.91 -0.36 -0.303 0.4 -0.6 0.00 0.00 0.00 0.000 32.40
1:00 154 0 2 81 -0.9 332.20 -0.9 -3.7 1026.97 1.6 -1.02 0.000 -1.01 -0.71 -0.289 0.4 -0.9 0.00 0.00 0.00 0.000 32.40
1:15 155 0 3 83 -1.2 332.20 -1.2 -3.7 1026.86 3.1 -1.09 0.000 -1.06 -0.54 -0.316 0.4 -1.3 0.00 0.00 0.00 0.000 32.40
1:30 148 2 5 84 -1.6 332.20 -1.6 -4.0 1026.80 3.3 -1.19 0.000 -1.15 -0.62 -0.291 0.4 -1.6 0.00 0.00 0.00 0.000 32.40
1:45 148 0 2 84 -2.1 332.20 -2.1 -4.4 1026.59 2.6 -1.37 0.000 -1.34 -0.91 -0.401 0.4 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.000 32.40
2:00 148 3 3 85 -2.5 332.20 -3.3 -4.7 1026.39 2.9 -1.41 0.000 -2.20 -0.90 -0.492 0.4 -2.5 0.00 0.00 0.00 0.000 32.40
2:15 148 0 3 86 -2.7 332.20 -2.7 -4.7 1026.46 3.1 -1.25 0.000 -1.22 -0.72 -0.329 0.4 -2.7 0.00 0.00 0.00 0.000 32.40
2:30 148 0 3 87 -2.8 332.20 -2.8 -4.6 1026.36 3.3 -1.07 0.000 -1.05 -0.53 -0.338 0.4 -2.8 0.00 0.00 0.00 0.000 32.40
2:45 148 0 2 88 -2.7 332.20 -2.7 -4.4 1026.42 3.4 -0.79 0.000 -0.77 -0.24 -0.201 0.4 -2.8 0.00 0.00 0.00 0.000 32.40
3:00 148 0 2 89 -2.6 332.20 -2.6 -4.2 1026.42 3.6 -0.51 0.000 -0.50 0.06 -0.150 0.4 -2.8 0.00 0.00 0.00 0.000 32.40
3:15 148 0 0 89 -2.5 332.20 -2.5 -4.1 1026.32 2.8 -0.30 0.000 -0.29 0.14 -0.207 0.4 -2.8 0.00 0.00 0.00 0.000 32.40
3:30 148 0 2 90 -2.3 332.20 -2.3 -3.7 1026.22 3.0 -0.03 0.000 -0.02 0.43 -0.240 0.4 -2.8 0.00 0.00 0.00 0.000 32.40
3:45 56 0 3 91 -2.0 332.20 -2.0 -3.3 1026.19 3.2 0.21 0.000 0.22 0.70 -0.222 0.4 -2.8 0.00 0.00 0.00 0.000 32.40
4:00 171 5 8 91 -1.8 332.20 -3.6 -3.1 1025.85 2.6 0.31 0.000 -1.35 0.71 -0.470 0.4 -2.8 0.00 0.00 0.00 0.000 32.40
4:15 46 3 6 91 -1.6 332.20 -2.3 -2.8 1026.19 2.0 0.49 0.000 -0.15 0.79 -0.052 0.4 -2.8 0.00 0.00 0.00 0.000 32.40
4:30 49 2 3 90 -1.6 332.20 -1.6 -3.0 1026.19 0.7 0.38 0.000 0.46 0.49 -0.036 0.4 -2.8 0.00 0.00 0.00 0.000 32.40
4:45 78 2 3 90 -1.7 332.20 -1.7 -3.1 1026.05 0.6 0.15 0.000 0.21 0.24 -0.151 0.4 -2.8 0.00 0.00 0.00 0.000 32.40
5:00 157 0 5 89 -2.3 332.20 -2.3 -3.8 1025.81 -0.4 -0.37 0.000 -0.20 -0.42 -0.318 0.4 -2.8 0.00 0.00 0.00 0.000 32.40
5:15 157 0 2 89 -2.6 332.20 -2.6 -4.1 1025.51 -0.3 -0.53 0.000 -0.40 -0.57 -0.502 0.4 -2.8 0.00 0.00 0.00 0.000 32.40
5:30 157 0 0 89 -2.5 332.20 -2.5 -4.1 1025.37 -0.2 -0.36 0.000 -0.26 -0.39 -0.514 0.4 -2.8 0.00 0.00 0.00 0.000 32.40
5:45 126 0 3 90 -2.4 332.20 -2.4 -3.9 1025.20 0.7 -0.23 0.000 -0.15 -0.13 -0.541 0.4 -2.8 0.00 0.00 0.00 0.000 32.40
6:00 126 2 2 89 -2.4 332.20 -2.4 -4.0 1025.17 -0.5 -0.14 0.000 -0.07 -0.20 -0.467 0.4 -2.8 0.00 0.00 0.00 0.000 32.40
6:15 126 2 2 89 -2.4 332.20 -2.4 -4.0 1025.61 -0.4 -0.16 0.000 -0.11 -0.21 0.026 0.4 -2.8 0.00 0.00 0.00 0.000 32.40
6:30 126 0 2 88 -2.6 332.20 -2.6 -4.3 1025.61 -1.2 -0.23 0.000 -0.19 -0.41 0.013 0.4 -2.8 0.00 0.00 0.00 0.000 32.40
6:45 157 2 3 89 -2.8 332.20 -2.8 -4.3 1025.51 -0.0 -0.37 0.000 -0.33 -0.37 -0.072 0.4 -2.8 0.00 0.00 0.00 0.000 32.40
7:00 157 2 3 89 -2.8 332.20 -2.8 -4.3 1025.31 -0.0 -0.29 0.000 -0.24 -0.29 -0.239 0.4 -2.8 0.00 0.00 0.00 0.000 32.40
7:15 157 0 3 90 -2.6 332.20 -2.6 -4.0 1025.27 0.9 -0.07 0.000 -0.03 0.06 -0.210 0.4 -2.8 0.00 0.00 0.00 0.000 32.40
7:30 157 2 2 89 -2.4 332.20 -2.4 -4.0 1025.27 -0.2 0.09 0.000 0.12 0.06 -0.156 0.4 -2.8 0.00 0.00 0.00 0.000 32.40
7:45 157 0 2 88 -2.4 332.20 -2.4 -4.2 1025.14 -1.1 0.07 0.000 0.09 -0.10 -0.233 0.4 -2.8 0.00 0.00 0.00 0.000 32.40
8:00 52 3 3 87 -2.7 332.20 -3.6 -4.6 1025.27 -1.8 -0.20 0.000 -1.01 -0.46 -0.053 0.4 -2.8 0.00 0.00 0.00 0.000 32.40
8:15 355 2 6 86 -4.1 332.20 -4.1 -6.0 1025.44 -2.3 -1.36 0.000 -1.19 -1.68 0.124 0.4 -4.1 0.00 0.00 0.00 0.000 32.40
8:30 355 0 5 87 -4.8 332.20 -4.8 -6.6 1025.58 -0.9 -1.68 0.000 -1.50 -1.80 0.227 0.4 -4.8 0.00 0.00 0.00 0.000 32.40
8:45 355 0 0 88 -5.1 332.20 -5.1 -6.8 1025.68 0.2 -1.61 0.000 -1.47 -1.56 0.273 0.4 -5.1 0.00 0.00 0.00 0.000 32.40
|
|