|
Météo Cheval Rigon
Relevés d'aujourd'hui
|
3/4/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Wind Chill Dew Point Barom SL Humidity R Temp Out R Tot Rain R WindCh R Dew Pt R SL Barom R Temp Out H Temp Out L DailyRain HourRain 24HrRain RainRate MonthRain
° km/hr km/hr % °C mm °C °C mb %/hr °C/hr mm/hr °C/hr °C/hr mm/hr °C °C mm mm mm mm/hr mm
0:00 351 0 0 81 5.7 243.80 5.7 2.7 1020.87 2.7 -0.51 0.000 -0.46 -0.00 0.187 5.7 5.7 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
0:15 351 0 2 81 5.6 243.80 5.6 2.6 1021.04 2.1 -0.45 0.000 -0.41 -0.05 0.292 5.7 5.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
0:30 351 0 2 82 5.6 243.80 5.6 2.8 1020.94 2.5 -0.35 0.000 -0.32 0.10 0.145 5.7 5.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
0:45 351 0 2 82 5.6 243.80 5.6 2.7 1021.01 1.9 -0.32 0.000 -0.30 0.03 0.172 5.7 5.5 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
1:00 351 0 0 83 5.4 243.80 5.4 2.8 1021.14 2.4 -0.34 0.000 -0.33 0.09 0.254 5.7 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
1:15 351 0 2 84 5.4 243.80 5.4 3.0 1021.07 2.8 -0.27 0.000 -0.25 0.23 0.141 5.7 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
1:30 351 2 2 85 5.4 243.80 5.4 3.1 1021.14 3.0 -0.21 0.000 -0.19 0.32 0.164 5.7 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
1:45 351 2 3 87 5.6 243.80 5.6 3.6 1021.21 4.1 -0.02 0.000 -0.01 0.68 0.174 5.7 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
2:00 351 0 3 87 5.6 243.80 5.6 3.6 1021.11 3.2 -0.01 0.000 -0.01 0.53 0.029 5.7 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
2:15 351 0 0 87 5.4 243.80 5.4 3.5 1021.17 2.5 -0.16 0.000 -0.16 0.26 0.077 5.7 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
2:30 76 2 3 87 4.9 243.80 4.9 3.0 1021.17 2.0 -0.57 0.000 -0.56 -0.22 0.070 5.7 4.9 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
2:45 76 2 3 87 4.6 243.80 4.6 2.6 1021.17 1.6 -0.74 0.000 -0.73 -0.46 0.053 5.7 4.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
3:00 76 0 2 87 4.2 243.80 4.2 2.3 1020.90 1.2 -0.91 0.000 -0.90 -0.69 -0.202 5.7 4.2 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
3:15 76 2 2 88 3.9 243.80 3.9 2.1 1020.94 1.8 -0.95 0.000 -0.95 -0.64 -0.135 5.7 3.9 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
3:30 76 0 3 89 3.7 243.80 3.7 2.0 1020.87 2.3 -0.98 0.000 -0.98 -0.60 -0.166 5.7 3.7 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
3:45 76 0 0 89 3.5 243.80 3.5 1.9 1020.94 1.8 -0.92 0.000 -0.92 -0.62 -0.074 5.7 3.5 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
4:00 76 0 0 90 3.4 243.80 3.4 2.0 1021.01 2.2 -0.77 0.000 -0.76 -0.40 0.005 5.7 3.4 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
4:15 76 0 0 91 3.4 243.80 3.4 2.1 1020.97 2.7 -0.64 0.000 -0.64 -0.21 -0.034 5.7 3.4 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
4:30 76 0 0 91 3.5 243.80 3.5 2.2 1020.90 2.1 -0.41 0.000 -0.41 -0.07 -0.094 5.7 3.4 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
4:45 76 0 0 91 3.4 243.80 3.4 2.1 1020.94 1.6 -0.38 0.000 -0.38 -0.11 -0.037 5.7 3.4 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
5:00 76 0 0 91 3.3 243.80 3.3 2.0 1020.90 1.3 -0.44 0.000 -0.44 -0.23 -0.063 5.7 3.2 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
5:15 76 0 0 92 3.2 243.80 3.2 2.0 1021.04 2.0 -0.43 0.000 -0.43 -0.12 0.060 5.7 3.1 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
5:30 76 0 0 92 3.1 243.80 3.1 1.9 1021.04 1.5 -0.43 0.000 -0.43 -0.19 0.045 5.7 3.1 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
5:45 76 0 0 92 3.0 243.80 3.0 1.8 1021.04 1.2 -0.37 0.000 -0.37 -0.18 0.035 5.7 2.9 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
6:00 76 0 0 92 2.9 243.80 2.9 1.7 1021.04 0.9 -0.39 0.000 -0.39 -0.24 0.027 5.7 2.9 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
6:15 76 0 0 92 2.7 243.80 2.7 1.6 1021.11 0.7 -0.45 0.000 -0.45 -0.33 0.069 5.7 2.7 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
6:30 76 0 0 93 2.8 243.80 2.8 1.8 1021.24 1.5 -0.25 0.000 -0.25 -0.02 0.161 5.7 2.7 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
6:45 76 0 0 93 3.2 243.80 3.2 2.1 1021.28 1.1 0.10 0.000 0.10 0.27 0.155 5.7 2.7 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
7:00 76 0 0 93 3.3 243.80 3.3 2.3 1021.41 0.9 0.22 0.000 0.22 0.36 0.240 5.7 2.7 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
7:15 76 0 0 94 3.4 243.80 3.4 2.6 1021.41 1.7 0.26 0.000 0.26 0.52 0.186 5.7 2.7 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
7:30 76 0 0 94 3.6 243.80 3.6 2.7 1021.55 1.5 0.31 0.000 0.31 0.53 0.272 5.7 2.7 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
7:45 87 0 0 94 3.7 243.80 3.7 2.8 1021.55 1.1 0.35 0.000 0.35 0.52 0.214 5.7 2.7 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
8:00 92 0 0 94 4.0 243.80 4.0 3.1 1021.65 0.9 0.57 0.000 0.57 0.70 0.248 5.7 2.7 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
8:15 92 0 0 94 4.4 243.80 4.4 3.5 1021.82 0.7 0.79 0.000 0.79 0.89 0.342 5.7 2.7 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
8:30 92 0 0 94 4.8 243.80 4.8 3.9 1022.02 0.5 0.96 0.000 0.96 1.03 0.447 5.7 2.7 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
8:45 92 0 0 95 5.2 243.80 5.2 4.5 1022.12 1.3 1.14 0.000 1.14 1.34 0.445 5.7 2.7 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
9:00 120 0 0 95 5.7 243.80 5.7 4.9 1022.19 1.0 1.28 0.000 1.28 1.43 0.404 5.7 2.7 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
9:15 242 3 6 94 5.8 243.80 5.8 4.9 1022.46 -0.1 1.14 0.000 1.16 1.12 0.543 5.8 2.7 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
9:30 257 3 5 94 5.9 243.80 5.9 5.1 1022.53 -0.3 0.99 0.000 1.00 0.94 0.482 5.9 2.7 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
9:45 229 5 6 94 5.9 243.80 5.2 5.1 1022.63 -0.2 0.77 0.000 0.11 0.73 0.466 5.9 2.7 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
10:00 251 0 5 94 6.1 243.80 6.1 5.2 1022.80 -0.2 0.75 0.000 0.80 0.72 0.518 6.2 2.7 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
10:15 287 2 5 94 6.3 243.80 6.3 5.4 1022.83 -0.1 0.78 0.000 0.82 0.75 0.436 6.4 2.7 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
10:30 267 0 5 94 6.6 243.80 6.6 5.7 1022.94 -0.1 0.84 0.000 0.88 0.81 0.436 6.7 2.7 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
10:45 345 0 3 94 7.1 243.80 7.1 6.2 1023.10 -0.1 1.04 0.000 1.06 1.01 0.490 7.1 2.7 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
11:00 355 3 5 93 7.2 243.80 7.2 6.2 1023.34 -1.0 0.95 0.000 0.97 0.78 0.592 7.3 2.7 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
11:15 323 0 5 92 7.5 243.80 7.5 6.3 1023.24 -1.7 0.99 0.000 1.02 0.73 0.383 7.5 2.7 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
11:30 301 2 3 90 7.9 243.80 7.9 6.4 1023.27 -3.1 1.12 0.000 1.14 0.62 0.329 7.9 2.7 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
11:45 254 0 5 86 8.7 243.80 8.7 6.5 1023.10 -6.1 1.62 0.000 1.63 0.61 0.117 8.7 2.7 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
12:00 290 0 5 81 9.6 243.80 9.6 6.5 1023.00 -9.4 1.95 0.000 1.97 0.34 0.014 9.7 2.7 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
12:15 305 0 5 79 9.7 243.80 9.7 6.3 1023.00 -9.1 1.68 0.000 1.69 0.09 0.018 9.8 2.7 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
12:30 324 2 6 75 10.2 243.80 10.2 6.0 1022.97 -10.5 1.70 0.000 1.73 -0.19 -0.009 10.3 2.7 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
12:45 240 5 6 69 11.7 243.80 11.7 6.2 1023.04 -13.9 2.64 0.000 2.67 -0.03 0.058 11.7 2.7 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
13:00 355 2 6 72 10.7 243.80 10.7 5.8 1022.97 -8.0 1.14 0.000 1.16 -0.32 -0.001 11.7 2.7 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
|
|