|
Météo Cheval Rigon
Relevés d'aujourd'hui
|
22/10/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Wind Chill Dew Point Barom SL Humidity R Temp Out R Tot Rain R WindCh R Dew Pt R SL Barom R Temp Out H Temp Out L DailyRain HourRain 24HrRain RainRate MonthRain
° km/hr km/hr % °C mm °C °C mb %/hr °C/hr mm/hr °C/hr °C/hr mm/hr °C °C mm mm mm mm/hr mm
0:00 213 0 8 83 6.6 622.40 6.6 3.9 1022.66 0.7 -0.36 0.001 -0.06 -0.23 0.450 6.6 6.6 7.00 0.00 7.00 0.000 69.20
0:15 235 2 8 84 6.6 622.40 6.6 4.0 1022.66 1.3 -0.32 0.001 0.00 -0.09 0.347 6.6 6.6 0.00 0.00 7.00 0.000 69.20
0:30 218 3 10 85 6.6 622.40 6.6 4.2 1022.63 1.8 -0.26 0.001 0.07 0.06 0.245 6.6 6.6 0.00 0.00 7.00 0.000 69.20
0:45 198 3 10 85 6.6 622.40 6.6 4.2 1022.63 1.4 -0.21 0.001 0.14 0.04 0.194 6.6 6.6 0.00 0.00 7.00 0.000 69.20
1:00 227 5 8 85 6.6 622.40 5.9 4.2 1022.56 1.1 -0.16 0.000 -0.46 0.03 0.097 6.6 6.5 0.00 0.00 7.00 0.000 69.20
1:15 240 3 8 85 6.5 622.40 6.5 4.2 1022.60 0.9 -0.17 0.000 0.15 -0.02 0.114 6.6 6.5 0.00 0.00 7.00 0.000 69.20
1:30 264 2 8 86 6.5 622.40 6.5 4.3 1022.53 1.5 -0.14 0.000 0.18 0.12 0.037 6.6 6.4 0.00 0.00 7.00 0.000 69.20
1:45 234 3 6 86 6.5 622.40 6.5 4.3 1022.63 1.2 -0.11 0.000 0.15 0.09 0.109 6.6 6.4 0.00 0.00 7.00 0.000 69.20
2:00 242 5 8 86 6.6 622.40 5.9 4.4 1022.66 0.9 -0.04 0.000 -0.43 0.11 0.110 6.6 6.4 0.00 0.00 7.00 0.000 69.20
2:15 202 2 5 86 6.7 622.40 6.7 4.5 1022.70 0.7 0.06 0.000 0.26 0.18 0.134 6.7 6.4 0.00 0.00 7.00 0.000 69.20
2:30 202 2 6 85 6.7 622.40 6.7 4.4 1022.73 -0.3 0.09 0.000 0.28 0.03 0.139 6.8 6.4 0.00 0.00 7.00 0.000 69.20
2:45 202 3 6 85 6.8 622.40 6.8 4.5 1022.77 -0.3 0.16 0.000 0.34 0.11 0.141 6.8 6.4 0.00 0.00 7.00 0.000 69.20
3:00 219 0 6 85 6.9 622.40 6.9 4.6 1022.70 -0.2 0.22 0.000 0.38 0.18 0.057 6.9 6.4 0.00 0.00 7.00 0.000 69.20
3:15 180 2 6 85 6.9 622.40 6.9 4.6 1022.70 -0.1 0.18 0.000 0.31 0.16 0.049 6.9 6.4 0.00 0.00 7.00 0.000 69.20
3:30 242 5 6 85 7.0 622.40 6.4 4.7 1022.77 -0.1 0.18 0.000 -0.26 0.17 0.091 7.1 6.4 0.00 0.00 7.00 0.000 69.20
3:45 250 3 5 85 7.1 622.40 7.1 4.8 1022.70 -0.0 0.24 0.000 0.35 0.23 0.003 7.1 6.4 0.00 0.00 7.00 0.000 69.20
4:00 262 3 5 84 7.2 622.40 7.2 4.6 1022.56 -0.9 0.24 0.000 0.33 0.09 -0.109 7.2 6.4 0.00 0.00 7.00 0.000 69.20
4:15 240 2 6 84 7.2 622.40 7.2 4.7 1022.53 -0.7 0.24 0.000 0.33 0.12 -0.124 7.2 6.4 0.00 0.00 7.00 0.000 69.20
4:30 246 0 6 83 7.2 622.40 7.2 4.5 1022.63 -1.4 0.18 0.000 0.26 -0.06 -0.016 7.3 6.4 0.00 0.00 7.00 0.000 69.20
4:45 238 0 5 83 7.2 622.40 7.2 4.5 1022.53 -1.1 0.08 0.000 0.15 -0.10 -0.103 7.3 6.4 0.00 0.00 7.00 0.000 69.20
5:00 225 2 6 83 7.2 622.40 7.2 4.5 1022.46 -0.8 0.06 0.000 0.13 -0.08 -0.140 7.3 6.4 0.00 0.00 7.00 0.000 69.20
5:15 201 0 6 83 7.2 622.40 7.2 4.5 1022.43 -0.6 0.05 0.000 0.12 -0.06 -0.136 7.3 6.4 0.00 0.00 7.00 0.000 69.20
5:30 226 2 5 83 7.2 622.40 7.2 4.5 1022.36 -0.5 0.04 0.000 0.10 -0.05 -0.162 7.3 6.4 0.00 0.00 7.00 0.000 69.20
5:45 252 2 5 83 7.1 622.40 7.1 4.4 1022.26 -0.4 -0.02 0.000 0.03 -0.08 -0.217 7.3 6.4 0.00 0.00 7.00 0.000 69.20
6:00 260 0 3 83 7.1 622.40 7.1 4.4 1022.16 -0.3 -0.07 0.000 -0.03 -0.12 -0.247 7.3 6.4 0.00 0.00 7.00 0.000 69.20
6:15 230 0 2 83 6.9 622.40 6.9 4.3 1022.16 -0.2 -0.15 0.000 -0.12 -0.19 -0.195 7.3 6.4 0.00 0.00 7.00 0.000 69.20
6:30 253 0 3 83 6.8 622.40 6.8 4.1 1022.26 -0.2 -0.27 0.000 -0.24 -0.29 -0.069 7.3 6.4 0.00 0.00 7.00 0.000 69.20
6:45 217 0 5 84 6.7 622.40 6.7 4.2 1022.12 0.6 -0.26 0.000 -0.24 -0.14 -0.168 7.3 6.4 0.00 0.00 7.00 0.000 69.20
7:00 225 2 5 84 6.7 622.40 6.7 4.2 1022.22 0.5 -0.25 0.000 -0.24 -0.16 -0.043 7.3 6.4 0.00 0.00 7.00 0.000 69.20
7:15 215 3 5 84 6.8 622.40 6.8 4.3 1022.09 0.4 -0.10 0.000 -0.07 -0.03 -0.147 7.3 6.4 0.00 0.00 7.00 0.000 69.20
7:30 221 2 5 84 6.7 622.40 6.7 4.2 1022.12 0.3 -0.13 0.000 -0.11 -0.07 -0.082 7.3 6.4 0.00 0.00 7.00 0.000 69.20
7:45 213 0 5 84 6.8 622.40 6.8 4.3 1021.99 0.2 -0.05 0.000 -0.03 -0.01 -0.184 7.3 6.4 0.00 0.00 7.00 0.000 69.20
8:00 221 2 5 84 6.8 622.40 6.8 4.3 1021.92 0.2 0.01 0.000 0.02 0.04 -0.208 7.3 6.4 0.00 0.00 7.00 0.000 69.20
8:15 234 3 3 84 6.8 622.40 6.8 4.3 1021.99 0.1 -0.05 0.000 -0.03 -0.02 -0.096 7.3 6.4 0.00 0.00 7.00 0.000 69.20
8:30 244 3 5 84 6.7 622.40 6.7 4.2 1022.22 0.1 -0.09 0.000 -0.08 -0.07 0.140 7.3 6.4 0.00 0.00 7.00 0.000 69.20
8:45 242 0 3 84 6.6 622.40 6.6 4.0 1022.26 0.1 -0.22 0.000 -0.21 -0.20 0.136 7.3 6.4 0.00 0.00 7.00 0.000 69.20
9:00 267 2 6 85 6.6 622.40 6.6 4.2 1022.53 0.9 -0.17 0.000 -0.15 -0.01 0.337 7.3 6.4 0.00 0.00 7.00 0.000 69.20
9:15 243 0 6 85 6.7 622.40 6.7 4.4 1022.87 0.7 0.02 0.000 0.04 0.14 0.557 7.3 6.4 0.00 0.00 7.00 0.000 69.20
9:30 248 0 5 85 7.0 622.40 7.0 4.7 1022.97 0.5 0.25 0.000 0.27 0.34 0.513 7.3 6.4 0.00 0.00 6.60 0.000 69.20
9:45 265 3 8 84 7.3 622.40 7.3 4.8 1022.83 -0.6 0.44 0.000 0.46 0.33 0.278 7.3 6.4 0.00 0.00 6.20 0.000 69.20
10:00 279 0 6 84 7.8 622.40 7.8 5.2 1022.90 -0.5 0.79 0.000 0.81 0.69 0.284 7.8 6.4 0.00 0.00 5.60 0.000 69.20
10:15 264 8 8 81 8.3 622.40 7.1 5.3 1022.80 -3.2 1.11 0.000 -0.11 0.53 0.129 8.3 6.4 0.00 0.00 4.60 0.000 69.20
10:30 251 6 8 77 9.4 622.40 8.7 5.6 1022.60 -6.0 1.85 0.000 1.23 0.72 -0.091 9.4 6.4 0.00 0.00 3.20 0.000 69.20
10:45 242 5 10 75 9.7 622.40 9.5 5.5 1022.56 -6.4 1.66 0.000 1.59 0.46 -0.106 9.8 6.4 0.00 0.00 2.40 0.000 69.20
11:00 191 8 11 75 10.0 622.40 9.0 5.8 1022.60 -5.0 1.55 0.000 0.72 0.60 -0.060 10.0 6.4 0.00 0.00 1.80 0.000 69.20
11:15 254 5 11 73 10.4 622.40 10.3 5.8 1022.53 -5.7 1.59 0.000 1.66 0.48 -0.116 10.4 6.4 0.00 0.00 1.60 0.000 69.20
11:30 251 3 11 74 10.5 622.40 10.5 6.1 1022.56 -3.5 1.29 0.000 1.50 0.60 -0.067 10.5 6.4 0.00 0.00 1.40 0.000 69.20
11:45 249 3 13 74 10.8 622.40 10.8 6.3 1022.60 -2.8 1.26 0.000 1.48 0.71 -0.022 10.8 6.4 0.00 0.00 1.20 0.000 69.20
12:00 293 6 13 72 11.2 622.40 10.7 6.3 1022.53 -3.9 1.32 0.000 1.14 0.54 -0.079 11.2 6.4 0.00 0.00 1.20 0.000 69.20
12:15 267 10 13 72 10.9 622.40 9.8 6.1 1022.50 -2.9 0.84 0.000 0.01 0.25 -0.086 11.2 6.4 0.00 0.00 1.20 0.000 69.20
12:30 229 0 14 72 11.4 622.40 11.4 6.5 1022.36 -2.4 1.05 0.000 1.34 0.55 -0.178 11.4 6.4 0.00 0.00 1.20 0.000 69.20
12:45 178 3 14 72 11.8 622.40 11.8 7.0 1022.29 -1.8 1.23 0.000 1.54 0.84 -0.206 11.8 6.4 0.00 0.00 1.20 0.000 69.20
13:00 251 8 13 72 11.7 622.40 11.0 6.8 1022.19 -1.2 0.85 0.000 0.48 0.61 -0.253 11.9 6.4 0.00 0.00 1.20 0.000 69.20
13:15 268 3 14 72 11.6 622.40 11.6 6.7 1022.16 -0.8 0.57 0.000 0.88 0.40 -0.228 11.9 6.4 0.00 0.00 1.20 0.000 69.20
13:30 260 5 14 72 11.5 622.40 11.5 6.6 1022.09 -0.7 0.35 0.000 0.66 0.22 -0.250 11.9 6.4 0.00 0.00 1.20 0.000 69.20
13:45 284 5 10 72 12.3 622.40 12.3 7.4 1021.78 -0.5 1.05 0.000 1.34 0.91 -0.459 12.3 6.4 0.00 0.00 1.20 0.000 69.20
14:00 269 3 14 68 12.8 622.40 12.8 7.0 1021.61 -3.9 1.18 0.000 1.44 0.34 -0.515 12.9 6.4 0.00 0.00 1.20 0.000 69.20
14:15 217 2 11 68 13.4 622.40 13.4 7.7 1021.48 -3.3 1.53 0.000 1.75 0.79 -0.525 13.4 6.4 0.00 0.00 1.20 0.000 69.20
14:30 262 11 18 69 13.6 622.40 12.8 8.0 1021.38 -1.6 1.37 0.000 0.74 1.00 -0.492 13.6 6.4 0.00 0.00 1.20 0.000 69.20
14:45 269 5 11 68 13.6 622.40 13.6 7.8 1021.14 -1.9 1.00 0.000 1.18 0.55 -0.590 13.8 6.4 0.00 0.00 1.20 0.000 69.20
15:00 205 2 11 68 13.1 622.40 13.1 7.3 1021.14 -1.7 0.37 0.000 0.54 0.00 -0.462 13.8 6.4 0.00 0.00 1.20 0.000 69.20
15:15 69 3 10 68 13.3 622.40 13.3 7.5 1021.07 -1.7 0.46 0.000 0.60 0.10 -0.425 13.8 6.4 0.00 0.00 1.20 0.000 69.20
15:30 276 6 8 69 12.9 622.40 12.8 7.4 1020.90 -0.6 0.10 0.000 0.04 -0.03 -0.469 13.8 6.4 0.00 0.00 1.20 0.000 69.20
15:45 210 6 11 70 12.9 622.40 12.8 7.6 1020.80 0.4 0.07 0.000 0.00 0.15 -0.451 13.8 6.4 0.00 0.00 1.20 0.000 69.20
16:00 175 3 10 71 12.7 622.40 12.7 7.6 1020.77 1.3 -0.14 0.000 -0.04 0.14 -0.398 13.8 6.4 0.00 0.00 1.20 0.000 69.20
16:15 246 3 11 71 12.8 622.40 12.8 7.7 1020.56 1.1 -0.06 0.000 0.05 0.17 -0.501 13.8 6.4 0.00 0.00 1.00 0.000 69.20
16:30 223 3 10 70 12.5 622.40 12.5 7.2 1020.53 0.0 -0.31 0.000 -0.20 -0.29 -0.417 13.8 6.4 0.00 0.00 1.00 0.000 69.20
16:45 247 3 10 72 12.3 622.40 12.3 7.4 1020.46 1.8 -0.38 0.000 -0.29 0.02 -0.390 13.8 6.4 0.00 0.00 0.80 0.000 69.20
17:00 248 0 8 72 12.7 622.40 12.7 7.8 1020.19 1.4 0.08 0.000 0.16 0.37 -0.546 13.8 6.4 0.00 0.00 0.80 0.000 69.20
17:15 246 3 6 70 13.2 622.40 13.2 7.8 1019.99 -0.5 0.43 0.000 0.49 0.31 -0.598 13.8 6.4 0.00 0.00 0.60 0.000 69.20
17:30 249 2 6 68 13.5 622.40 13.5 7.7 1020.09 -2.3 0.63 0.000 0.67 0.12 -0.376 13.8 6.4 0.00 0.00 0.60 0.000 69.20
17:45 206 6 8 69 13.3 622.40 13.2 7.7 1019.99 -0.8 0.29 0.000 0.21 0.11 -0.378 13.8 6.4 0.00 0.00 0.00 0.000 69.20
18:00 235 2 6 70 13.1 622.40 13.1 7.8 1019.89 0.2 0.08 0.000 0.11 0.11 -0.382 13.8 6.4 0.00 0.00 0.00 0.000 69.20
18:15 243 3 6 71 12.8 622.40 12.8 7.7 1019.89 1.1 -0.24 0.000 -0.22 -0.00 -0.294 13.8 6.4 0.00 0.00 0.00 0.000 69.20
18:30 202 3 6 72 12.2 622.40 12.2 7.3 1019.79 1.8 -0.73 0.000 -0.71 -0.33 -0.311 13.8 6.4 0.00 0.00 0.00 0.000 69.20
18:45 211 0 5 75 11.4 622.40 11.4 7.2 1019.65 4.1 -1.19 0.000 -1.18 -0.33 -0.358 13.8 6.4 0.00 0.00 0.00 0.000 69.20
19:00 245 0 3 76 11.0 622.40 11.0 6.9 1019.72 4.1 -1.32 0.000 -1.31 -0.46 -0.229 13.8 6.4 0.00 0.00 0.00 0.000 69.20
19:15 244 2 2 77 10.5 622.40 10.5 6.6 1019.68 4.0 -1.47 0.000 -1.46 -0.62 -0.198 13.8 6.4 0.00 0.00 0.00 0.000 69.20
19:30 244 0 3 78 9.9 622.40 9.9 6.3 1019.62 3.9 -1.62 0.000 -1.62 -0.80 -0.213 13.8 6.4 0.00 0.00 0.00 0.000 69.20
19:45 244 0 2 80 9.4 622.40 9.4 6.2 1019.58 4.7 -1.71 0.000 -1.70 -0.75 -0.189 13.8 6.4 0.00 0.00 0.00 0.000 69.20
|
|