|
Météo Cheval Rigon
Relevés d'aujourd'hui
|
20/1/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Wind Chill Dew Point Barom SL Humidity R Temp Out R Tot Rain R WindCh R Dew Pt R SL Barom R Temp Out H Temp Out L DailyRain HourRain 24HrRain RainRate MonthRain
° km/hr km/hr % °C mm °C °C mb %/hr °C/hr mm/hr °C/hr °C/hr mm/hr °C °C mm mm mm mm/hr mm
0:00 148 0 3 82 6.3 37.80 6.3 3.4 1019.04 1.4 -0.26 0.000 -0.26 -0.01 0.201 6.3 6.3 0.00 0.00 0.00 0.000 37.80
0:15 148 0 2 82 6.3 37.80 6.3 3.4 1019.04 1.1 -0.21 0.000 -0.21 -0.01 0.154 6.3 6.3 0.00 0.00 0.00 0.000 37.80
0:30 148 0 0 82 6.3 37.80 6.3 3.4 1018.97 0.9 -0.16 0.000 -0.16 -0.01 0.063 6.3 6.2 0.00 0.00 0.00 0.000 37.80
0:45 148 0 0 83 6.3 37.80 6.3 3.6 1018.87 1.4 -0.12 0.000 -0.12 0.13 -0.046 6.3 6.2 0.00 0.00 0.00 0.000 37.80
1:00 153 2 5 83 6.2 37.80 6.2 3.6 1018.94 1.0 -0.14 0.000 -0.14 0.04 0.019 6.3 6.2 0.00 0.00 0.00 0.000 37.80
1:15 161 2 3 83 6.2 37.80 6.2 3.6 1018.80 0.8 -0.11 0.000 -0.10 0.03 -0.100 6.3 6.2 0.00 0.00 0.00 0.000 37.80
1:30 139 2 3 83 6.2 37.80 6.2 3.6 1018.67 0.6 -0.08 0.000 -0.08 0.03 -0.187 6.3 6.2 0.00 0.00 0.00 0.000 37.80
1:45 171 2 5 84 6.2 37.80 6.2 3.7 1018.60 1.3 -0.12 0.000 -0.11 0.10 -0.208 6.3 6.2 0.00 0.00 0.00 0.000 37.80
2:00 171 0 2 84 6.1 37.80 6.1 3.6 1018.60 1.0 -0.14 0.000 -0.14 0.03 -0.160 6.3 6.1 0.00 0.00 0.00 0.000 37.80
2:15 171 2 3 84 6.1 37.80 6.1 3.6 1018.63 0.8 -0.11 0.000 -0.10 0.03 -0.096 6.3 6.1 0.00 0.00 0.00 0.000 37.80
2:30 171 0 2 85 6.1 37.80 6.1 3.7 1018.40 1.4 -0.12 0.000 -0.12 0.12 -0.280 6.3 6.0 0.00 0.00 0.00 0.000 37.80
2:45 171 0 0 85 5.9 37.80 5.9 3.6 1018.23 1.1 -0.19 0.000 -0.19 -0.00 -0.358 6.3 5.9 0.00 0.00 0.00 0.000 37.80
3:00 171 0 0 85 5.8 37.80 5.8 3.5 1018.30 0.9 -0.25 0.000 -0.24 -0.10 -0.216 6.3 5.8 0.00 0.00 0.00 0.000 37.80
3:15 153 0 2 86 5.8 37.80 5.8 3.6 1018.36 1.6 -0.24 0.000 -0.24 0.03 -0.112 6.3 5.8 0.00 0.00 0.00 0.000 37.80
3:30 153 0 3 86 5.8 37.80 5.8 3.6 1018.26 1.2 -0.19 0.000 -0.19 0.02 -0.183 6.3 5.8 0.00 0.00 0.00 0.000 37.80
3:45 98 0 3 85 5.7 37.80 5.7 3.4 1018.26 0.1 -0.19 0.000 -0.19 -0.17 -0.131 6.3 5.7 0.00 0.00 0.00 0.000 37.80
4:00 98 0 2 85 5.7 37.80 5.7 3.4 1018.33 0.1 -0.15 0.000 -0.15 -0.13 -0.043 6.3 5.7 0.00 0.00 0.00 0.000 37.80
4:15 98 0 0 85 5.6 37.80 5.6 3.3 1018.16 0.1 -0.22 0.000 -0.22 -0.20 -0.189 6.3 5.6 0.00 0.00 0.00 0.000 37.80
4:30 98 0 0 85 5.6 37.80 5.6 3.2 1018.03 0.1 -0.22 0.000 -0.22 -0.21 -0.267 6.3 5.6 0.00 0.00 0.00 0.000 37.80
4:45 98 0 0 85 5.4 37.80 5.4 3.1 1017.96 0.0 -0.28 0.000 -0.28 -0.27 -0.272 6.3 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 37.80
5:00 96 3 3 85 5.4 37.80 5.4 3.1 1017.89 0.0 -0.21 0.000 -0.24 -0.20 -0.275 6.3 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 37.80
5:15 85 5 8 86 5.4 37.80 4.6 3.2 1017.86 1.0 -0.21 0.000 -0.97 -0.04 -0.239 6.3 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 37.80
5:30 98 2 10 85 5.5 37.80 5.5 3.2 1017.62 -0.1 -0.07 0.000 0.01 -0.08 -0.391 6.3 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 37.80
5:45 137 0 3 85 5.4 37.80 5.4 3.1 1017.62 -0.1 -0.10 0.000 -0.04 -0.11 -0.304 6.3 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 37.80
6:00 112 2 3 85 5.3 37.80 5.3 3.0 1017.65 -0.1 -0.19 0.000 -0.14 -0.19 -0.206 6.3 5.3 0.00 0.00 0.00 0.000 37.80
6:15 126 0 3 85 5.3 37.80 5.3 3.0 1017.52 -0.0 -0.20 0.000 -0.16 -0.20 -0.277 6.3 5.3 0.00 0.00 0.00 0.000 37.80
6:30 120 2 2 85 5.2 37.80 5.2 2.9 1017.52 -0.0 -0.20 0.000 -0.17 -0.20 -0.217 6.3 5.2 0.00 0.00 0.00 0.000 37.80
6:45 116 2 8 85 5.2 37.80 5.2 2.9 1017.48 -0.0 -0.15 0.000 -0.08 -0.15 -0.200 6.3 5.2 0.00 0.00 0.00 0.000 37.80
|
|