|
Météo Cheval Rigon
Relevés d'aujourd'hui
|
23/12/25
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Wind Chill Dew Point Barom SL Humidity R Temp Out R Tot Rain R WindCh R Dew Pt R SL Barom R Temp Out H Temp Out L DailyRain HourRain 24HrRain RainRate MonthRain
° km/hr km/hr % °C mm °C °C mb %/hr °C/hr mm/hr °C/hr °C/hr mm/hr °C °C mm mm mm mm/hr mm
0:00 271 2 3 88 6.7 331.80 6.7 4.9 1007.66 2.5 -0.83 0.087 -0.81 -0.38 0.185 6.7 6.7 0.00 0.00 1.00 0.000 32.00
0:15 271 0 2 89 6.6 331.80 6.6 4.9 1007.70 2.9 -0.75 0.068 -0.74 -0.25 0.176 6.8 6.6 0.00 0.00 1.00 0.000 32.00
0:30 271 0 2 89 6.5 331.80 6.5 4.8 1007.87 2.2 -0.68 0.053 -0.68 -0.30 0.277 6.8 6.5 0.00 0.00 1.00 0.000 32.00
0:45 271 2 2 90 6.4 331.80 6.4 4.9 1007.80 2.6 -0.63 0.041 -0.63 -0.20 0.156 6.8 6.4 0.00 0.00 1.00 0.000 32.00
1:00 271 2 2 91 6.3 331.80 6.3 5.0 1007.83 2.9 -0.55 0.032 -0.54 -0.07 0.145 6.8 6.3 0.00 0.00 1.00 0.000 32.00
1:15 294 2 3 91 6.3 331.80 6.3 5.0 1007.90 2.2 -0.43 0.025 -0.42 -0.05 0.171 6.8 6.3 0.00 0.00 1.00 0.000 32.00
1:30 346 0 3 92 6.3 331.80 6.3 5.1 1007.87 2.6 -0.33 0.019 -0.33 0.10 0.127 6.8 6.3 0.00 0.00 1.00 0.000 32.00
1:45 346 2 3 92 6.3 331.80 6.3 5.1 1007.90 2.0 -0.26 0.015 -0.26 0.08 0.137 6.8 6.3 0.00 0.00 1.00 0.000 32.00
2:00 345 2 5 92 6.3 331.80 6.3 5.1 1008.10 1.6 -0.25 0.012 -0.24 0.01 0.270 6.8 6.3 0.00 0.00 1.00 0.000 32.00
2:15 355 3 6 93 6.1 331.80 6.1 5.1 1008.17 2.2 -0.35 0.009 -0.33 0.01 0.264 6.8 6.1 0.00 0.00 1.00 0.000 32.00
2:30 5 3 6 93 6.0 331.80 6.0 5.0 1008.20 1.7 -0.37 0.007 -0.33 -0.09 0.235 6.8 6.0 0.00 0.00 1.00 0.000 32.00
2:45 355 0 5 93 5.8 331.80 5.8 4.7 1008.27 1.3 -0.48 0.006 -0.45 -0.27 0.245 6.8 5.8 0.00 0.00 1.00 0.000 32.00
3:00 346 0 3 93 5.6 331.80 5.6 4.5 1008.51 1.0 -0.57 0.004 -0.55 -0.40 0.410 6.8 5.6 0.00 0.00 1.00 0.000 32.00
3:15 347 2 5 93 5.3 331.80 5.3 4.3 1008.51 0.8 -0.64 0.003 -0.62 -0.51 0.300 6.8 5.3 0.00 0.00 1.00 0.000 32.00
3:30 348 2 5 93 5.1 331.80 5.1 4.1 1008.51 0.6 -0.70 0.003 -0.68 -0.59 0.223 6.8 5.1 0.00 0.00 1.00 0.000 32.00
3:45 348 3 3 93 5.0 331.80 4.9 4.0 1008.41 0.5 -0.64 0.002 -0.70 -0.56 0.084 6.8 5.0 0.00 0.00 1.00 0.000 32.00
4:00 355 5 5 93 4.9 331.80 4.1 3.9 1008.31 0.4 -0.54 0.002 -1.36 -0.48 -0.027 6.8 4.9 0.00 0.00 1.00 0.000 32.00
4:15 351 0 5 93 4.9 331.80 4.9 3.9 1008.34 0.2 -0.46 0.001 -0.45 -0.42 0.002 6.8 4.8 0.00 0.00 1.00 0.000 32.00
4:30 351 2 3 94 4.8 331.80 4.8 3.9 1008.31 1.0 -0.46 0.001 -0.45 -0.30 -0.021 6.8 4.8 0.00 0.00 1.00 0.000 32.00
4:45 351 0 3 94 4.8 331.80 4.8 3.9 1008.20 0.8 -0.36 0.001 -0.35 -0.24 -0.114 6.8 4.7 0.00 0.00 1.00 0.000 32.00
5:00 351 0 2 94 4.7 331.80 4.7 3.8 1008.03 0.6 -0.33 0.001 -0.32 -0.24 -0.242 6.8 4.7 0.00 0.00 0.60 0.000 32.00
5:15 351 2 3 94 4.7 331.80 4.7 3.8 1007.80 0.5 -0.26 0.000 -0.25 -0.18 -0.402 6.8 4.7 0.00 0.00 0.40 0.000 32.00
5:30 351 0 5 94 4.7 331.80 4.7 3.8 1007.63 0.4 -0.25 0.000 -0.23 -0.19 -0.449 6.8 4.7 0.00 0.00 0.40 0.000 32.00
5:45 355 2 3 94 4.7 331.80 4.7 3.8 1007.49 0.3 -0.20 0.000 -0.18 -0.15 -0.479 6.8 4.7 0.00 0.00 0.40 0.000 32.00
6:00 350 0 5 94 4.6 331.80 4.6 3.7 1007.46 0.2 -0.21 0.000 -0.19 -0.18 -0.414 6.8 4.6 0.00 0.00 0.40 0.000 32.00
6:15 350 2 3 95 4.7 331.80 4.7 3.9 1007.46 1.1 -0.12 0.000 -0.10 0.04 -0.340 6.8 4.6 0.00 0.00 0.40 0.000 32.00
6:30 360 0 2 95 4.6 331.80 4.6 3.9 1007.73 0.8 -0.14 0.000 -0.13 -0.02 -0.045 6.8 4.6 0.00 0.00 0.40 0.000 32.00
6:45 360 0 0 95 4.6 331.80 4.6 3.9 1007.73 0.6 -0.11 0.000 -0.10 -0.01 -0.033 6.8 4.6 0.00 0.00 0.40 0.000 32.00
7:00 360 0 0 95 4.6 331.80 4.6 3.8 1007.93 0.5 -0.14 0.000 -0.13 -0.06 0.147 6.8 4.6 0.00 0.00 0.40 0.000 32.00
7:15 360 0 0 95 4.5 331.80 4.5 3.8 1008.07 0.4 -0.15 0.000 -0.15 -0.09 0.235 6.8 4.4 0.00 0.00 0.40 0.000 32.00
7:30 360 0 0 95 4.4 331.80 4.4 3.7 1008.10 0.3 -0.17 0.000 -0.16 -0.12 0.218 6.8 4.4 0.00 0.00 0.40 0.000 32.00
7:45 360 0 0 95 4.4 331.80 4.4 3.7 1007.97 0.2 -0.13 0.000 -0.13 -0.10 0.034 6.8 4.4 0.00 0.00 0.40 0.000 32.00
8:00 360 0 0 95 4.4 331.80 4.4 3.7 1008.10 0.2 -0.16 0.000 -0.15 -0.13 0.153 6.8 4.4 0.00 0.00 0.40 0.000 32.00
8:15 360 0 0 95 4.3 331.80 4.3 3.6 1008.14 0.1 -0.17 0.000 -0.17 -0.15 0.142 6.8 4.3 0.00 0.00 0.40 0.000 32.00
8:30 360 0 0 95 4.3 331.80 4.3 3.5 1008.20 0.1 -0.18 0.000 -0.18 -0.17 0.167 6.8 4.3 0.00 0.00 0.40 0.000 32.00
8:45 360 0 0 95 4.3 331.80 4.3 3.5 1008.41 0.1 -0.15 0.000 -0.14 -0.13 0.308 6.8 4.3 0.00 0.00 0.40 0.000 32.00
9:00 360 0 0 95 4.3 332.00 4.3 3.5 1008.37 0.1 -0.11 0.156 -0.11 -0.10 0.219 6.8 4.3 0.20 0.20 0.60 0.000 32.20
9:15 360 0 0 95 4.3 332.00 4.3 3.5 1008.41 0.1 -0.09 0.122 -0.09 -0.08 0.196 6.8 4.3 0.20 0.20 0.60 0.000 32.20
9:30 360 0 0 95 4.3 332.00 4.3 3.6 1008.54 0.0 -0.02 0.095 -0.02 -0.01 0.255 6.8 4.3 0.20 0.20 0.60 0.000 32.20
9:45 360 0 0 95 4.3 332.00 4.3 3.6 1008.88 0.0 -0.02 0.074 -0.02 -0.01 0.503 6.8 4.3 0.20 0.20 0.60 0.000 32.20
10:00 360 0 0 95 4.4 332.00 4.4 3.7 1008.71 0.0 0.04 0.058 0.04 0.05 0.239 6.8 4.3 0.20 0.20 0.60 0.000 32.20
10:15 360 0 0 95 4.4 332.00 4.4 3.7 1008.95 0.0 0.04 0.045 0.04 0.04 0.395 6.8 4.3 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
10:30 355 0 0 95 4.4 332.00 4.4 3.7 1009.15 0.0 0.03 0.035 0.03 0.03 0.480 6.8 4.3 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
10:45 355 0 0 95 4.4 332.00 4.4 3.7 1009.08 0.0 0.07 0.027 0.07 0.07 0.316 6.8 4.3 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
11:00 355 0 0 95 4.4 332.00 4.4 3.7 1009.25 0.0 0.06 0.021 0.06 0.06 0.396 6.8 4.3 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
11:15 355 0 0 95 4.6 332.00 4.6 3.9 1009.22 0.0 0.19 0.017 0.19 0.19 0.273 6.8 4.3 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
11:30 355 0 0 96 4.8 332.00 4.8 4.3 1009.22 0.9 0.34 0.013 0.34 0.47 0.221 6.8 4.3 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
11:45 355 0 0 95 4.9 332.00 4.9 4.2 1009.22 -0.1 0.31 0.010 0.31 0.29 0.165 6.8 4.3 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
12:00 355 0 0 95 4.9 332.00 4.9 4.2 1009.42 -0.1 0.29 0.008 0.29 0.27 0.295 6.8 4.3 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
12:15 12 0 0 95 4.9 332.00 4.9 4.2 1009.29 -0.1 0.22 0.006 0.22 0.20 0.099 6.8 4.3 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
12:30 35 0 0 95 5.0 332.00 5.0 4.3 1009.29 -0.1 0.21 0.005 0.21 0.20 0.077 6.8 4.3 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
12:45 35 0 0 96 5.2 332.00 5.2 4.6 1009.22 0.8 0.32 0.004 0.32 0.44 -0.001 6.8 4.3 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
13:00 20 0 0 96 5.2 332.00 5.2 4.6 1009.32 0.7 0.30 0.003 0.30 0.40 0.097 6.8 4.3 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
13:15 15 0 0 96 5.2 332.00 5.2 4.6 1009.12 0.5 0.23 0.002 0.23 0.31 -0.091 6.8 4.3 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
13:30 338 0 0 95 5.3 332.00 5.3 4.6 1009.12 -0.4 0.28 0.002 0.28 0.21 -0.074 6.8 4.3 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
13:45 338 0 0 95 5.4 332.00 5.4 4.7 1009.02 -0.3 0.26 0.001 0.26 0.21 -0.133 6.8 4.3 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
14:00 331 0 2 96 5.4 332.00 5.4 4.8 1009.25 0.6 0.20 0.001 0.20 0.29 0.103 6.8 4.3 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
14:15 272 0 3 95 5.3 332.00 5.3 4.6 1008.92 -0.5 0.10 0.001 0.10 0.03 -0.207 6.8 4.3 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
14:30 272 0 0 95 5.3 332.00 5.3 4.5 1008.92 -0.4 0.04 0.001 0.04 -0.02 -0.147 6.8 4.3 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
14:45 272 0 2 95 5.2 332.00 5.2 4.4 1008.98 -0.3 -0.07 0.001 -0.07 -0.12 -0.049 6.8 4.3 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
15:00 272 0 2 95 5.2 332.00 5.2 4.5 1009.15 -0.4 -0.01 0.000 -0.01 -0.07 0.103 6.8 4.3 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
15:15 289 3 3 95 5.2 332.00 5.2 4.5 1009.25 -0.4 -0.02 0.000 -0.07 -0.08 0.168 6.8 4.3 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
15:30 299 0 3 95 5.2 332.00 5.2 4.4 1009.32 -0.3 -0.06 0.000 -0.06 -0.11 0.180 6.8 4.3 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
15:45 321 2 3 95 5.1 332.00 5.1 4.4 1009.36 -0.3 -0.10 0.000 -0.10 -0.14 0.167 6.8 4.3 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
16:00 336 0 3 95 5.1 332.00 5.1 4.3 1009.59 -0.2 -0.12 0.000 -0.12 -0.15 0.345 6.8 4.3 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
16:15 342 2 3 95 4.9 332.00 4.9 4.2 1009.76 -0.2 -0.20 0.000 -0.19 -0.22 0.426 6.8 4.3 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
16:30 342 2 3 95 4.8 332.00 4.8 4.1 1009.80 -0.1 -0.25 0.000 -0.25 -0.27 0.365 6.8 4.3 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
16:45 342 2 2 95 4.7 332.00 4.7 3.9 1009.80 -0.1 -0.34 0.000 -0.34 -0.36 0.284 6.8 4.3 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
17:00 342 0 3 95 4.7 332.00 4.7 3.9 1010.00 -0.1 -0.27 0.000 -0.27 -0.28 0.396 6.8 4.3 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
17:15 342 0 2 95 4.7 332.00 4.7 3.9 1010.13 -0.1 -0.21 0.000 -0.20 -0.21 0.435 6.8 4.3 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
17:30 342 0 2 95 4.6 332.00 4.6 3.9 1010.37 -0.0 -0.21 0.000 -0.20 -0.21 0.542 6.8 4.3 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
17:45 342 0 3 95 4.6 332.00 4.6 3.8 1010.41 -0.0 -0.21 0.000 -0.21 -0.22 0.457 6.8 4.3 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
18:00 256 0 5 95 4.5 332.00 4.5 3.8 1010.68 -0.0 -0.22 0.000 -0.21 -0.22 0.593 6.8 4.3 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
18:15 256 0 0 95 4.4 332.00 4.4 3.7 1010.78 -0.0 -0.21 0.000 -0.21 -0.22 0.550 6.8 4.3 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
18:30 256 0 2 96 4.5 332.00 4.5 3.9 1010.81 0.9 -0.11 0.000 -0.11 0.02 0.460 6.8 4.3 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
18:45 256 0 0 96 4.5 332.00 4.5 3.9 1011.12 0.8 -0.09 0.000 -0.08 0.03 0.630 6.8 4.3 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
19:00 256 0 2 96 4.4 332.00 4.4 3.9 1011.18 0.8 -0.12 0.000 -0.12 -0.01 0.554 6.8 4.3 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
19:15 256 0 0 95 4.5 332.00 4.5 3.8 1011.32 -0.2 -0.05 0.000 -0.05 -0.08 0.545 6.8 4.3 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
19:30 256 0 0 95 4.5 332.00 4.5 3.8 1011.35 -0.2 -0.03 0.000 -0.03 -0.07 0.450 6.8 4.3 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
19:45 256 0 2 95 4.5 332.00 4.5 3.8 1011.42 -0.3 -0.02 0.000 -0.02 -0.07 0.415 6.8 4.3 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
20:00 256 0 2 95 4.5 332.00 4.5 3.8 1011.59 -0.4 -0.02 0.000 -0.02 -0.07 0.472 6.8 4.3 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
20:15 256 0 2 95 4.4 332.00 4.4 3.7 1011.69 -0.3 -0.06 0.000 -0.06 -0.10 0.456 6.8 4.3 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
20:30 256 0 0 95 4.3 332.00 4.3 3.6 1011.79 -0.2 -0.15 0.000 -0.14 -0.18 0.444 6.8 4.3 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
20:45 256 0 0 95 4.2 332.00 4.2 3.5 1011.90 -0.2 -0.21 0.000 -0.21 -0.24 0.441 6.8 4.2 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
21:00 256 0 2 95 4.1 332.00 4.1 3.3 1011.93 -0.1 -0.32 0.000 -0.32 -0.33 0.379 6.8 4.1 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
21:15 321 2 3 95 3.8 332.00 3.8 3.1 1012.13 -0.1 -0.44 0.000 -0.44 -0.45 0.478 6.8 3.8 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
21:30 323 0 2 95 3.6 332.00 3.6 2.9 1012.37 -0.1 -0.53 0.000 -0.53 -0.54 0.576 6.8 3.6 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
21:45 323 0 2 95 3.4 332.00 3.4 2.7 1012.37 -0.1 -0.56 0.000 -0.56 -0.57 0.451 6.8 3.4 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
22:00 327 0 3 95 3.3 332.00 3.3 2.6 1012.37 -0.0 -0.59 0.000 -0.58 -0.59 0.354 6.8 3.3 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
22:15 355 0 3 95 2.9 332.00 2.9 2.2 1012.40 -0.0 -0.75 0.000 -0.74 -0.75 0.308 6.8 2.9 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
22:30 355 3 6 95 2.6 332.00 2.3 1.9 1012.57 -0.0 -0.88 0.000 -1.12 -0.88 0.389 6.8 2.6 0.20 0.00 0.60 0.000 32.20
22:45 9 5 5 95 2.4 332.00 1.2 1.7 1012.57 -0.0 -0.88 0.000 -1.95 -0.88 0.302 6.8 2.4 0.20 0.00 0.40 0.000 32.20
|
|