Météo Cheval Rigon

 

Relevés d'aujourd'hui



 

6/2/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust   Humidity       Temp   Tot Rain Wind Chill  Dew Point   Barom SL Humidity R Temp Out R Tot Rain R   WindCh R   Dew Pt R SL Barom R Temp Out H Temp Out L  DailyRain   HourRain   24HrRain   RainRate  MonthRain
                    °      km/hr      km/hr          %         °C         mm         °C         °C         mb       %/hr      °C/hr      mm/hr      °C/hr      °C/hr      mm/hr         °C         °C         mm         mm         mm      mm/hr         mm
0:00              223          3          8         89        6.7      93.20        6.7        5.0     986.97       -0.6       0.33      0.081       0.61       0.24      0.504        6.7        6.7       0.00       0.00       2.00      0.000      25.40
0:15              185          2          8         89        6.8      93.20        6.8        5.1     987.11       -0.4       0.36      0.063       0.66       0.28      0.505        6.8        6.7       0.00       0.00       2.00      0.000      25.40
0:30              166          2         10         89        6.9      93.20        6.9        5.2     987.11       -0.3       0.33      0.049       0.62       0.27      0.395        6.9        6.7       0.00       0.00       2.00      0.000      25.40
0:45              211          2          6         89        6.9      93.20        6.9        5.2     987.21       -0.3       0.25      0.038       0.49       0.21      0.393        6.9        6.7       0.00       0.00       2.00      0.000      25.40
1:00              229          2          8         88        6.9      93.20        6.9        5.1     987.48       -1.2       0.24      0.030       0.46       0.05      0.538        6.9        6.7       0.00       0.00       2.00      0.000      25.40
1:15              188          3         10         88        7.0      93.20        7.0        5.2     987.58       -0.9       0.24      0.023       0.48       0.09      0.508        7.0        6.7       0.00       0.00       2.00      0.000      25.40
1:30              211          2          8         88        7.1      93.20        7.1        5.3     987.68       -0.7       0.29      0.018       0.50       0.17      0.481        7.1        6.7       0.00       0.00       2.00      0.000      25.40
1:45              192          2          6         88        7.1      93.20        7.1        5.3     987.82       -0.5       0.23      0.014       0.41       0.14      0.489        7.2        6.7       0.00       0.00       2.00      0.000      25.40
2:00              188          6          8         87        7.2      93.20        6.2        5.2     987.85       -1.3       0.27      0.011      -0.60       0.06      0.403        7.2        6.7       0.00       0.00       2.00      0.000      25.40
2:15              194          8         10         86        7.4      93.20        5.9        5.2     988.02       -1.9       0.36      0.009      -0.82       0.04      0.462        7.4        6.7       0.00       0.00       2.00      0.000      25.40
2:30              222          5         11         85        7.4      93.20        6.9        5.1     988.12       -2.5       0.33      0.007       0.14      -0.08      0.447        7.4        6.7       0.00       0.00       2.00      0.000      25.40
2:45              216          6         13         85        7.6      93.20        6.5        5.2     988.33       -1.9       0.36      0.005      -0.23       0.03      0.528        7.6        6.7       0.00       0.00       2.00      0.000      25.40
3:00              161          3         13         85        7.6      93.20        7.6        5.2     988.49       -1.5       0.28      0.004       0.74       0.02      0.568        7.6        6.7       0.00       0.00       2.00      0.000      25.40
3:15              227          8         11         85        7.6      93.20        6.1        5.2     988.63       -1.2       0.22      0.003      -0.66       0.02      0.565        7.6        6.7       0.00       0.00       2.00      0.000      25.40
3:30              243          2         11         85        7.6      93.20        7.6        5.3     989.00       -0.9       0.21      0.002       0.83       0.06      0.776        7.7        6.7       0.00       0.00       2.00      0.000      25.40
3:45              230         10         16         84        7.7      93.20        5.9        5.1     989.17       -1.5       0.22      0.002      -0.79      -0.05      0.759        7.7        6.7       0.00       0.00       2.00      0.000      25.40
4:00              234          5         14         84        7.7      93.20        7.2        5.2     989.34       -1.2       0.21      0.001       0.53       0.01      0.730        7.7        6.7       0.00       0.00       2.00      0.000      25.40
4:15              217          8         10         85        7.6      93.20        6.2        5.3     989.48        0.0       0.07      0.001      -0.59       0.07      0.677        7.7        6.7       0.00       0.00       2.00      0.000      25.40
4:30              214          3         10         85        7.5      93.20        7.5        5.1     989.54        0.0      -0.05      0.001       0.60      -0.04      0.585        7.7        6.7       0.00       0.00       2.00      0.000      25.40
4:45              209          6          8         85        7.3      93.20        6.3        5.0     989.82        0.0      -0.18      0.001      -0.59      -0.17      0.696        7.7        6.7       0.00       0.00       2.00      0.000      25.40
5:00              227          6         13         85        7.3      93.20        6.3        5.0     989.92        0.0      -0.13      0.001      -0.50      -0.13      0.635        7.7        6.7       0.00       0.00       2.00      0.000      25.40
5:15              229          5         14         84        7.4      93.20        6.9        4.9     990.05       -0.9      -0.00      0.000       0.22      -0.16      0.611        7.7        6.7       0.00       0.00       2.00      0.000      25.40
5:30              279          8         13         84        7.6      93.20        6.2        5.1     990.26       -0.7       0.14      0.000      -0.50       0.02      0.651        7.7        6.7       0.00       0.00       2.00      0.000      25.40
5:45              249          6         11         84        7.7      93.20        6.7        5.1     990.53       -0.6       0.16      0.000      -0.10       0.06      0.737        7.7        6.7       0.00       0.00       2.00      0.000      25.40
6:00              205          8         14         83        7.7      93.20        6.3        5.0     990.87       -1.2       0.13      0.000      -0.45      -0.09      0.868        7.7        6.7       0.00       0.00       2.00      0.000      25.40
6:15              246          8         14         83        7.7      93.20        6.3        5.0     990.90       -1.0       0.10      0.000      -0.45      -0.07      0.701        7.7        6.7       0.00       0.00       2.00      0.000      25.40
6:30              218          8         14         83        7.6      93.20        6.2        4.9     991.17       -0.7       0.02      0.000      -0.54      -0.10      0.779        7.7        6.7       0.00       0.00       2.00      0.000      25.40
6:45              216          6         14         83        7.7      93.20        6.7        5.0     991.44       -0.6       0.07      0.000       0.03      -0.03      0.847        7.7        6.7       0.00       0.00       2.00      0.000      25.40
7:00              216          6         16         83        7.6      93.20        6.6        4.9     991.54       -0.5       0.00      0.000      -0.00      -0.08      0.744        7.7        6.7       0.00       0.00       2.00      0.000      25.40
7:15              270          3         14         83        7.6      93.20        7.6        4.9     991.75       -0.4      -0.00      0.000       1.05      -0.06      0.757        7.7        6.7       0.00       0.00       2.00      0.000      25.40

 


 

 

 

Retour accueil