|
Météo Cheval Rigon
Relevés d'aujourd'hui
|
21/11/25
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Wind Chill Dew Point Barom SL Humidity R Temp Out R Tot Rain R WindCh R Dew Pt R SL Barom R Temp Out H Temp Out L DailyRain HourRain 24HrRain RainRate MonthRain
° km/hr km/hr % °C mm °C °C mb %/hr °C/hr mm/hr °C/hr °C/hr mm/hr °C °C mm mm mm mm/hr mm
0:00 63 0 2 91 -2.9 231.80 -2.9 -4.1 1017.35 0.2 -0.46 0.000 -0.43 -0.42 0.090 -2.9 -2.9 0.00 0.00 3.60 0.000 57.60
0:15 63 0 2 91 -2.9 231.80 -2.9 -4.2 1017.38 0.2 -0.41 0.000 -0.38 -0.38 0.102 -2.9 -2.9 0.00 0.00 3.60 0.000 57.60
0:30 63 0 0 91 -3.0 231.80 -3.0 -4.3 1017.38 0.1 -0.37 0.000 -0.35 -0.34 0.075 -2.9 -3.1 0.00 0.00 3.60 0.000 57.60
0:45 63 2 3 92 -3.1 231.80 -3.1 -4.2 1017.45 1.1 -0.33 0.000 -0.31 -0.16 0.117 -2.9 -3.1 0.00 0.00 3.60 0.000 57.60
1:00 360 0 5 92 -2.9 231.80 -2.9 -4.1 1017.38 0.9 -0.15 0.000 -0.12 -0.02 0.032 -2.9 -3.1 0.00 0.00 3.60 0.000 57.60
1:15 360 0 2 92 -2.8 231.80 -2.8 -3.9 1017.25 0.7 -0.02 0.000 0.00 0.08 -0.102 -2.8 -3.1 0.00 0.00 3.60 0.000 57.60
1:30 360 0 2 92 -2.8 231.80 -2.8 -3.9 1017.31 0.5 0.03 0.000 0.05 0.11 -0.020 -2.8 -3.1 0.00 0.00 3.60 0.000 57.60
1:45 360 0 2 92 -2.8 231.80 -2.8 -3.9 1017.35 0.4 0.03 0.000 0.04 0.08 0.004 -2.8 -3.1 0.00 0.00 3.60 0.000 57.60
2:00 360 0 0 93 -2.7 231.80 -2.7 -3.7 1017.42 1.2 0.07 0.000 0.08 0.24 0.070 -2.7 -3.1 0.00 0.00 3.60 0.000 57.60
2:15 303 0 2 93 -2.6 231.80 -2.6 -3.6 1017.45 0.9 0.15 0.000 0.16 0.28 0.094 -2.6 -3.1 0.00 0.00 3.40 0.000 57.60
2:30 296 2 3 93 -2.5 231.80 -2.5 -3.5 1017.45 0.7 0.22 0.000 0.22 0.32 0.076 -2.5 -3.1 0.00 0.00 3.40 0.000 57.60
2:45 315 0 2 93 -2.4 231.80 -2.4 -3.4 1017.45 0.6 0.21 0.000 0.22 0.29 0.060 -2.4 -3.1 0.00 0.00 3.20 0.000 57.60
3:00 348 2 3 93 -2.4 231.80 -2.4 -3.4 1017.55 0.4 0.22 0.000 0.23 0.28 0.140 -2.3 -3.1 0.00 0.00 3.00 0.000 57.60
3:15 343 2 5 93 -2.4 231.80 -2.4 -3.4 1017.65 0.3 0.12 0.000 0.19 0.17 0.189 -2.3 -3.1 0.00 0.00 3.00 0.000 57.60
3:30 349 0 5 93 -2.4 231.80 -2.4 -3.4 1017.65 0.3 0.09 0.000 0.26 0.13 0.142 -2.3 -3.1 0.00 0.00 3.00 0.000 57.60
3:45 360 2 6 93 -2.6 231.80 -2.6 -3.5 1017.65 0.2 -0.02 0.000 0.15 0.01 0.097 -2.3 -3.1 0.00 0.00 3.00 0.000 57.60
4:00 360 2 5 93 -2.7 231.80 -2.7 -3.6 1017.72 0.2 -0.12 0.000 0.11 -0.09 0.140 -2.3 -3.1 0.00 0.00 3.00 0.000 57.60
4:15 334 0 6 93 -2.7 231.80 -2.7 -3.7 1017.79 0.1 -0.14 0.000 0.08 -0.12 0.163 -2.3 -3.1 0.00 0.00 3.00 0.000 57.60
4:30 355 3 8 93 -2.8 231.80 -3.7 -3.8 1017.92 0.1 -0.21 0.000 -0.74 -0.19 0.240 -2.3 -3.1 0.00 0.00 3.00 0.000 57.60
4:45 355 3 5 93 -2.8 231.80 -3.7 -3.8 1018.03 0.1 -0.16 0.000 -0.72 -0.15 0.271 -2.3 -3.1 0.00 0.00 3.00 0.000 57.60
5:00 350 2 8 93 -2.9 231.80 -2.9 -3.9 1018.09 0.1 -0.17 0.000 0.13 -0.16 0.272 -2.3 -3.1 0.00 0.00 3.00 0.000 57.60
5:15 360 2 6 93 -2.9 231.80 -2.9 -3.9 1018.40 0.0 -0.13 0.000 0.18 -0.12 0.488 -2.3 -3.1 0.00 0.00 3.00 0.000 57.60
|
|