|
Météo Cheval Rigon
Relevés d'aujourd'hui
|
24/12/25
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Wind Chill Dew Point Barom SL Humidity R Temp Out R Tot Rain R WindCh R Dew Pt R SL Barom R Temp Out H Temp Out L DailyRain HourRain 24HrRain RainRate MonthRain
° km/hr km/hr % °C mm °C °C mb %/hr °C/hr mm/hr °C/hr °C/hr mm/hr °C °C mm mm mm mm/hr mm
0:00 355 0 5 95 1.6 332.00 1.6 0.9 1012.74 -0.0 -0.67 0.000 -0.53 -0.67 0.201 1.6 1.6 0.20 0.00 0.20 0.000 32.20
0:15 13 3 5 95 1.3 332.00 0.8 0.6 1012.84 -0.0 -0.82 0.000 -1.11 -0.82 0.242 1.6 1.3 0.00 0.00 0.20 0.000 32.20
0:30 360 2 6 95 1.1 332.00 1.1 0.3 1012.91 -0.0 -0.84 0.000 -0.65 -0.84 0.254 1.6 1.1 0.00 0.00 0.20 0.000 32.20
0:45 5 2 6 95 0.7 332.00 0.7 0.0 1013.08 -0.0 -0.95 0.000 -0.67 -0.95 0.340 1.6 0.7 0.00 0.00 0.20 0.000 32.20
1:00 17 3 6 95 0.6 332.00 0.0 -0.2 1013.08 -0.0 -0.88 0.000 -1.07 -0.88 0.262 1.6 0.5 0.00 0.00 0.20 0.000 32.20
1:15 13 2 5 95 0.4 332.00 0.4 -0.3 1013.11 -0.0 -0.79 0.000 -0.47 -0.78 0.234 1.6 0.4 0.00 0.00 0.20 0.000 32.20
1:30 360 2 11 95 0.3 332.00 0.3 -0.4 1013.11 -0.0 -0.76 0.000 -0.33 -0.75 0.182 1.6 0.3 0.00 0.00 0.20 0.000 32.20
1:45 355 5 8 95 0.2 332.00 -1.3 -0.5 1013.15 -0.0 -0.69 0.000 -1.75 -0.69 0.175 1.6 0.2 0.00 0.00 0.20 0.000 32.20
2:00 29 0 10 95 0.1 332.00 0.1 -0.6 1013.18 -0.0 -0.59 0.000 -0.16 -0.58 0.162 1.6 0.1 0.00 0.00 0.20 0.000 32.20
2:15 15 2 6 95 0.1 332.00 0.1 -0.6 1013.18 -0.0 -0.45 0.000 -0.09 -0.45 0.124 1.6 0.1 0.00 0.00 0.20 0.000 32.20
2:30 47 0 8 95 0.1 332.00 0.1 -0.6 1013.32 -0.0 -0.40 0.000 -0.09 -0.39 0.213 1.6 0.0 0.00 0.00 0.20 0.000 32.20
2:45 26 2 8 95 -0.1 332.00 -0.1 -0.8 1013.49 -0.0 -0.46 0.000 -0.15 -0.46 0.306 1.6 -0.1 0.00 0.00 0.20 0.000 32.20
3:00 10 2 8 95 -0.2 332.00 -0.2 -0.9 1013.62 -0.0 -0.45 0.000 -0.12 -0.45 0.353 1.6 -0.2 0.00 0.00 0.20 0.000 32.20
3:15 21 3 8 96 -0.3 332.00 -0.9 -0.9 1013.69 0.9 -0.44 0.000 -0.67 -0.31 0.331 1.6 -0.3 0.00 0.00 0.20 0.000 32.20
3:30 15 2 8 96 -0.3 332.00 -0.3 -0.9 1013.72 0.7 -0.34 0.000 -0.01 -0.24 0.291 1.6 -0.4 0.00 0.00 0.20 0.000 32.20
3:45 44 2 8 96 -0.3 332.00 -0.3 -0.9 1013.83 0.6 -0.27 0.000 0.09 -0.18 0.312 1.6 -0.4 0.00 0.00 0.20 0.000 32.20
4:00 22 0 6 96 -0.3 332.00 -0.3 -0.9 1013.83 0.4 -0.21 0.000 0.12 -0.14 0.245 1.6 -0.4 0.00 0.00 0.20 0.000 32.20
4:15 12 0 5 96 -0.3 332.00 -0.3 -0.9 1013.86 0.4 -0.17 0.000 0.11 -0.11 0.229 1.6 -0.4 0.00 0.00 0.20 0.000 32.20
4:30 10 2 8 96 -0.3 332.00 -0.3 -0.9 1013.96 0.3 -0.14 0.000 0.10 -0.10 0.271 1.6 -0.4 0.00 0.00 0.20 0.000 32.20
4:45 11 0 6 96 -0.3 332.00 -0.3 -0.8 1013.93 0.2 -0.06 0.000 0.14 -0.03 0.180 1.6 -0.4 0.00 0.00 0.20 0.000 32.20
5:00 13 0 8 96 -0.3 332.00 -0.3 -0.9 1013.93 0.2 -0.10 0.000 0.14 -0.08 0.138 1.6 -0.4 0.00 0.00 0.20 0.000 32.20
5:15 16 0 11 96 -0.4 332.00 -0.4 -0.9 1013.93 0.1 -0.13 0.000 0.14 -0.11 0.109 1.6 -0.4 0.00 0.00 0.20 0.000 32.20
5:30 11 3 13 96 -0.4 332.00 -1.0 -0.9 1013.93 0.1 -0.10 0.000 -0.35 -0.09 0.086 1.6 -0.4 0.00 0.00 0.20 0.000 32.20
5:45 12 2 10 96 -0.4 332.00 -0.4 -1.0 1013.86 0.1 -0.12 0.000 0.39 -0.11 0.012 1.6 -0.4 0.00 0.00 0.20 0.000 32.20
6:00 44 3 16 96 -0.4 332.00 -1.1 -1.0 1013.76 0.1 -0.10 0.000 -0.13 -0.09 -0.073 1.6 -0.4 0.00 0.00 0.20 0.000 32.20
|
|