|
Météo Cheval Rigon
Relevés d'aujourd'hui
|
20/2/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Wind Chill Dew Point Barom SL Humidity R Temp Out R Tot Rain R WindCh R Dew Pt R SL Barom R Temp Out H Temp Out L DailyRain HourRain 24HrRain RainRate MonthRain
° km/hr km/hr % °C mm °C °C mb %/hr °C/hr mm/hr °C/hr °C/hr mm/hr °C °C mm mm mm mm/hr mm
0:00 275 3 21 95 3.9 186.20 3.8 3.2 1015.76 0.8 -0.35 0.086 0.20 -0.23 1.446 3.9 3.9 0.00 0.20 8.60 0.000 118.40
0:15 302 2 16 95 3.8 186.40 3.8 3.1 1016.13 0.6 -0.38 0.245 0.37 -0.28 1.456 3.9 3.8 0.20 0.20 8.80 0.000 118.60
0:30 314 0 11 95 3.8 186.40 3.8 3.1 1016.53 0.5 -0.30 0.191 0.33 -0.21 1.493 3.9 3.8 0.20 0.20 8.80 0.000 118.60
0:45 282 5 14 94 3.8 186.40 2.8 2.9 1016.87 -0.4 -0.28 0.149 -0.64 -0.33 1.461 3.9 3.8 0.20 0.20 8.80 0.000 118.60
1:00 301 2 8 95 3.8 186.40 3.8 3.1 1017.21 0.6 -0.22 0.116 0.38 -0.13 1.428 3.9 3.7 0.20 0.20 8.80 0.000 118.60
1:15 298 0 6 95 3.8 186.40 3.8 3.1 1017.38 0.5 -0.17 0.090 0.32 -0.10 1.257 3.9 3.7 0.20 0.20 8.80 0.000 118.60
1:30 284 0 10 95 3.7 186.40 3.7 3.0 1017.48 0.4 -0.18 0.070 0.25 -0.13 1.069 3.9 3.7 0.20 0.00 8.80 0.000 118.60
1:45 331 3 10 95 3.7 186.40 3.5 3.0 1017.82 0.3 -0.14 0.055 0.07 -0.10 1.132 3.9 3.7 0.20 0.00 8.80 0.000 118.60
2:00 329 3 8 95 3.7 186.40 3.5 2.9 1018.30 0.2 -0.16 0.043 0.00 -0.13 1.301 3.9 3.7 0.20 0.00 8.80 0.000 118.60
2:15 306 2 10 95 3.7 186.40 3.7 2.9 1018.57 0.2 -0.13 0.033 0.27 -0.10 1.252 3.9 3.7 0.20 0.00 8.80 0.000 118.60
2:30 301 0 13 95 3.6 186.60 3.6 2.8 1018.84 0.1 -0.20 0.218 0.24 -0.18 1.210 3.9 3.6 0.40 0.20 9.00 0.000 118.80
2:45 292 2 6 95 3.6 186.60 3.6 2.9 1019.04 0.1 -0.11 0.170 0.26 -0.10 1.118 3.9 3.6 0.40 0.20 9.00 0.000 118.80
3:00 265 2 6 95 3.6 186.60 3.6 2.9 1019.35 0.1 -0.09 0.132 0.22 -0.07 1.140 3.9 3.6 0.40 0.20 9.00 0.000 118.80
3:15 292 2 6 95 3.6 186.60 3.6 2.9 1019.48 0.1 -0.07 0.103 0.21 -0.06 1.011 3.9 3.6 0.40 0.20 9.00 0.000 118.80
3:30 301 0 10 95 3.7 186.60 3.7 2.9 1019.65 0.0 0.00 0.080 0.29 0.01 0.944 3.9 3.6 0.40 0.20 9.00 0.000 118.80
3:45 288 0 5 95 3.7 186.80 3.7 2.9 1019.75 0.0 0.00 0.256 0.25 0.01 0.812 3.9 3.6 0.60 0.20 9.20 0.000 119.00
4:00 319 3 8 95 3.7 186.80 3.5 2.9 1019.92 0.0 0.01 0.200 0.04 0.01 0.775 3.9 3.6 0.60 0.20 9.20 0.000 119.00
4:15 333 0 8 95 3.6 186.80 3.6 2.9 1020.29 0.0 -0.05 0.156 0.16 -0.04 0.936 3.9 3.6 0.60 0.20 9.20 0.000 119.00
4:30 325 0 6 95 3.6 187.00 3.6 2.9 1020.53 0.0 -0.04 0.285 0.13 -0.04 0.927 3.9 3.6 0.80 0.40 9.40 0.000 119.20
4:45 311 0 6 95 3.6 187.00 3.6 2.9 1020.70 0.0 -0.04 0.222 0.11 -0.04 0.884 3.9 3.6 0.80 0.40 9.40 0.000 119.20
5:00 344 0 3 95 3.7 187.00 3.7 2.9 1020.84 0.0 0.01 0.173 0.13 0.01 0.811 3.9 3.6 0.80 0.20 9.40 0.000 119.20
5:15 328 0 6 95 3.7 187.00 3.7 2.9 1021.24 0.0 0.01 0.135 0.11 0.01 0.993 3.9 3.6 0.80 0.20 9.40 0.000 119.20
5:30 310 0 6 95 3.6 187.00 3.6 2.9 1021.61 0.0 -0.04 0.105 0.04 -0.04 1.120 3.9 3.6 0.80 0.20 9.40 0.000 119.20
5:45 317 0 8 95 3.6 187.00 3.6 2.8 1021.75 0.0 -0.08 0.082 0.03 -0.08 0.990 3.9 3.6 0.80 0.00 9.40 0.000 119.20
6:00 306 0 2 95 3.6 187.00 3.6 2.8 1021.95 0.0 -0.06 0.064 0.02 -0.06 0.949 3.9 3.5 0.80 0.00 9.20 0.000 119.20
6:15 355 0 6 95 3.5 187.00 3.5 2.8 1021.99 0.0 -0.10 0.050 -0.02 -0.10 0.766 3.9 3.5 0.80 0.00 8.80 0.000 119.20
6:30 350 0 2 95 3.5 187.00 3.5 2.8 1022.19 0.0 -0.08 0.039 -0.02 -0.07 0.772 3.9 3.4 0.80 0.00 8.80 0.000 119.20
6:45 348 0 5 95 3.5 187.20 3.5 2.8 1022.60 0.0 -0.05 0.206 0.00 -0.05 0.956 3.9 3.4 1.00 0.20 9.00 0.000 119.40
7:00 344 0 0 95 3.4 187.20 3.4 2.7 1022.56 0.0 -0.09 0.161 -0.05 -0.09 0.723 3.9 3.4 1.00 0.20 9.00 0.000 119.40
7:15 342 0 0 95 3.5 187.20 3.5 2.8 1022.80 0.0 -0.03 0.125 0.01 -0.03 0.774 3.9 3.4 1.00 0.20 9.00 0.000 119.40
7:30 279 0 0 95 3.5 187.40 3.5 2.8 1023.04 0.0 -0.02 0.259 0.00 -0.02 0.821 3.9 3.4 1.20 0.40 9.20 0.000 119.60
7:45 275 0 0 95 3.5 187.60 3.5 2.8 1023.27 0.0 -0.02 0.370 -0.00 -0.02 0.848 3.9 3.4 1.40 0.60 9.40 0.000 119.80
|
|