Météo Cheval Rigon

 

Extrémitiés d'aujourd'hui



 

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360       4:38          0      15:30        248
Wind Speed                   21       6:03          0       1:53          3
Wind Gust                    23       6:03          0       8:45          8
Humidity                     72      21:53         34       2:15         48
Out Temp                   28.7      15:19       19.6       8:14       23.7
Total Rain                 0.00       0:00       0.00       0:00       0.00
Wind Chill                 28.3      15:30       19.6       8:14       23.7
Dew Point                  16.9      15:30        6.1       2:38       11.9
SL Barometer            1019.92       0:00    1013.49      19:40    1016.38

 


 

 

 

Retour accueil