|
Météo Cheval Rigon
Relevés d'aujourd'hui
|
20/9/25
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Wind Chill Dew Point Barom SL Humidity R Temp Out R Tot Rain R WindCh R Dew Pt R SL Barom R Temp Out H Temp Out L DailyRain HourRain 24HrRain RainRate MonthRain
° km/hr km/hr % °C mm °C °C mb %/hr °C/hr mm/hr °C/hr °C/hr mm/hr °C °C mm mm mm mm/hr mm
0:00 248 3 11 45 23.3 0.00 23.3 10.7 1019.92 -1.9 -0.54 0.000 -0.54 -1.10 -0.087 23.3 23.3 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
0:15 248 3 11 43 23.1 0.00 23.1 9.8 1019.85 -3.2 -0.61 0.000 -0.61 -1.59 -0.123 23.3 23.1 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
0:30 270 3 13 40 23.1 0.00 23.1 8.8 1019.65 -4.9 -0.44 0.000 -0.44 -2.09 -0.261 23.3 23.1 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
0:45 248 5 13 37 23.4 0.00 23.4 7.9 1019.55 -6.3 -0.13 0.000 -0.13 -2.39 -0.290 23.4 23.1 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
1:00 248 3 14 37 23.4 0.00 23.4 7.9 1019.41 -5.1 -0.06 0.000 -0.06 -1.88 -0.341 23.4 23.1 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
1:15 270 3 11 36 23.3 0.00 23.3 7.4 1019.28 -4.9 -0.14 0.000 -0.14 -1.90 -0.381 23.4 23.1 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
1:45 269 3 10 36 23.2 0.00 23.2 7.3 1019.14 -4.6 -0.24 0.000 -0.24 -1.88 -0.486 23.4 23.1 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
2:00 303 3 13 35 23.1 0.00 23.1 6.8 1018.91 -4.4 -0.27 0.000 -0.27 -1.91 -0.580 23.6 23.0 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
2:15 277 5 13 35 22.9 0.00 22.9 6.7 1018.97 -3.5 -0.34 0.000 -0.34 -1.61 -0.384 23.6 22.9 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
2:30 155 3 11 34 22.9 0.00 22.9 6.2 1018.94 -3.6 -0.32 0.000 -0.32 -1.68 -0.314 23.6 22.8 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
2:45 17 5 10 35 22.7 0.00 22.7 6.5 1018.70 -2.0 -0.39 0.000 -0.39 -1.08 -0.461 23.6 22.7 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
3:00 180 3 11 37 22.6 0.00 22.6 7.2 1018.36 0.2 -0.40 0.000 -0.40 -0.22 -0.670 23.6 22.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
3:15 176 5 11 39 22.7 0.00 22.7 8.0 1018.06 1.9 -0.26 0.000 -0.26 0.54 -0.785 23.6 22.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
3:30 263 3 10 41 22.7 0.00 22.7 8.8 1017.62 3.2 -0.15 0.000 -0.15 1.10 -1.009 23.6 22.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
3:45 202 3 13 42 22.7 0.00 22.7 9.1 1017.48 3.3 -0.17 0.000 -0.17 1.12 -0.906 23.6 22.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
4:00 244 2 11 42 22.7 0.00 22.7 9.1 1017.08 2.6 -0.14 0.000 -0.14 0.87 -1.064 23.6 22.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
4:15 263 3 13 43 22.7 0.00 22.7 9.5 1016.98 2.8 -0.09 0.000 -0.09 0.97 -0.906 23.6 22.5 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
4:30 46 3 13 42 22.8 0.00 22.8 9.2 1016.91 1.3 0.03 0.000 0.03 0.54 -0.769 23.6 22.5 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
4:45 294 3 11 43 22.7 0.00 22.7 9.5 1016.64 1.8 -0.01 0.000 -0.01 0.67 -0.839 23.6 22.5 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
5:00 192 8 14 42 22.9 0.00 22.9 9.4 1016.40 0.5 0.20 0.000 0.20 0.37 -0.862 23.6 22.5 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
5:15 267 6 16 42 23.1 0.00 23.1 9.5 1016.37 0.2 0.31 0.000 0.31 0.36 -0.699 23.6 22.5 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
5:30 267 3 13 43 23.0 0.00 23.0 9.8 1016.30 0.9 0.13 0.000 0.13 0.46 -0.584 23.6 22.5 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
5:45 151 5 11 43 23.0 0.00 23.0 9.8 1016.23 0.7 0.10 0.000 0.10 0.35 -0.515 23.6 22.5 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
6:00 279 3 13 45 22.9 0.00 22.9 10.3 1016.30 2.4 -0.01 0.000 -0.01 0.80 -0.344 23.6 22.5 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
6:15 217 13 21 45 22.8 0.00 22.8 10.2 1016.09 1.9 -0.11 0.000 -0.11 0.56 -0.449 23.6 22.5 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
6:30 200 2 14 47 22.4 0.00 22.4 10.5 1016.33 3.2 -0.44 0.000 -0.44 0.67 -0.146 23.6 22.4 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
6:45 244 2 10 49 22.0 0.00 22.0 10.8 1016.87 4.3 -0.71 0.000 -0.71 0.75 0.371 23.6 22.0 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
7:00 299 2 5 54 20.6 0.00 20.6 10.9 1017.25 7.6 -1.83 0.000 -1.83 0.65 0.596 23.6 20.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
7:15 235 2 6 54 20.8 0.00 20.8 11.1 1017.01 5.9 -1.22 0.000 -1.22 0.69 0.251 23.6 20.4 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
7:30 244 3 6 54 21.1 0.00 21.1 11.4 1017.01 4.6 -0.71 0.000 -0.71 0.76 0.213 23.6 20.4 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
7:45 211 3 8 55 21.0 0.00 21.0 11.6 1017.01 4.5 -0.61 0.000 -0.61 0.81 0.169 23.6 20.4 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
8:00 336 3 8 57 20.6 0.00 20.6 11.8 1017.28 5.4 -0.83 0.000 -0.83 0.80 0.374 23.6 20.4 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
8:15 252 0 5 61 19.6 0.00 19.6 11.9 1017.31 7.7 -1.51 0.000 -1.51 0.71 0.316 23.6 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
8:30 246 2 5 58 20.5 0.00 20.5 12.0 1017.11 3.3 -0.38 0.000 -0.38 0.61 0.052 23.6 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
8:45 260 0 6 57 20.9 0.00 20.9 12.1 1016.91 1.7 0.08 0.000 0.08 0.60 -0.122 23.6 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
9:00 266 5 6 56 21.3 0.00 21.3 12.2 1017.01 0.5 0.41 0.000 0.41 0.56 -0.011 23.6 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
9:15 283 0 5 55 21.4 0.00 21.4 12.0 1016.98 -0.5 0.41 0.000 0.41 0.28 -0.041 23.6 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
9:30 244 5 6 54 21.8 0.00 21.8 12.1 1017.14 -1.4 0.68 0.000 0.68 0.27 0.114 23.6 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
9:45 284 0 6 53 22.3 0.00 22.3 12.3 1017.25 -2.0 0.97 0.000 0.97 0.37 0.186 23.6 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
10:00 259 2 5 51 22.8 0.00 22.8 12.2 1017.25 -3.4 1.19 0.000 1.19 0.14 0.141 23.6 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
10:15 230 2 10 49 23.2 0.00 23.2 11.9 1017.31 -4.7 1.23 0.000 1.23 -0.23 0.186 23.6 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
10:30 250 6 10 48 23.6 0.00 23.6 12.0 1017.52 -4.9 1.33 0.000 1.33 -0.21 0.322 23.7 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
10:45 250 3 8 48 23.8 0.00 23.8 12.2 1017.79 -4.0 1.24 0.000 1.24 -0.03 0.482 23.8 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
11:00 238 3 10 49 24.1 0.00 24.1 12.7 1017.82 -2.3 1.22 0.000 1.22 0.45 0.400 24.1 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
11:15 189 5 10 50 24.3 0.00 24.3 13.3 1017.79 -0.9 1.16 0.000 1.16 0.82 0.288 24.3 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
11:30 311 5 10 50 24.7 0.00 24.7 13.6 1017.69 -0.5 1.20 0.000 1.20 0.99 0.137 24.7 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
11:45 209 5 14 47 24.6 0.00 24.6 12.6 1017.69 -2.7 0.88 0.000 0.88 -0.01 0.112 24.7 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
12:00 257 2 13 46 25.0 0.00 25.0 12.6 1017.55 -3.0 1.02 0.000 1.02 -0.02 -0.034 25.1 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
12:15 230 6 10 50 24.8 0.00 24.8 13.7 1017.42 1.5 0.60 0.000 0.60 1.05 -0.143 25.3 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
12:30 171 5 13 46 25.4 0.00 25.4 12.9 1017.18 -2.0 0.92 0.000 0.92 0.20 -0.325 25.5 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
12:45 267 8 10 45 26.0 0.00 26.0 13.2 1017.08 -2.5 1.26 0.000 1.26 0.33 -0.339 26.1 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
13:00 146 3 11 45 26.4 0.00 26.4 13.6 1016.81 -2.1 1.41 0.000 1.41 0.60 -0.507 26.5 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
13:15 275 3 11 47 26.6 0.00 26.6 14.4 1016.81 0.2 1.23 0.000 1.23 1.21 -0.388 26.7 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
13:30 251 0 10 46 27.2 0.00 27.2 14.6 1016.70 -0.4 1.48 0.000 1.48 1.24 -0.391 27.2 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
13:45 168 3 8 44 27.3 0.00 27.3 14.0 1016.60 -2.2 1.24 0.000 1.24 0.39 -0.394 27.4 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
14:00 245 2 8 44 27.8 0.00 27.8 14.4 1016.40 -2.1 1.43 0.000 1.43 0.59 -0.484 27.8 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
14:15 248 0 6 43 27.5 0.00 27.5 13.8 1016.03 -3.0 0.87 0.000 0.87 -0.23 -0.696 27.8 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
14:30 63 0 5 45 27.8 0.00 27.8 14.8 1015.86 -0.7 0.96 0.000 0.96 0.65 -0.686 28.2 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
14:45 261 0 3 42 27.8 0.00 27.8 13.7 1015.76 -3.5 0.70 0.000 0.70 -0.59 -0.623 28.2 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
15:00 67 0 2 45 27.8 0.00 27.8 14.8 1015.55 -0.3 0.57 0.000 0.57 0.41 -0.663 28.2 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
15:14 248 0 0 44 28.3 0.00 28.3 14.9 1015.32 -1.4 0.89 0.000 0.89 0.32 -0.725 28.3 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
15:30 0 0 0 50 28.3 0.00 28.3 16.9 1015.28 0.0 0.00 0.000 0.00 0.00 0.000 28.3 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
15:45 0 0 0 48 28.0 0.00 28.0 16.0 1014.88 -1.6 -0.27 0.000 -0.27 -0.76 -0.325 28.3 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
16:00 225 0 5 44 27.0 0.00 27.0 13.7 1014.67 -4.5 -1.01 0.000 -1.01 -2.41 -0.423 28.3 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
16:15 225 0 6 44 27.2 0.00 27.2 13.9 1014.54 -3.6 -0.68 0.000 -0.68 -1.81 -0.446 28.3 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
16:30 248 2 5 46 26.8 0.00 26.8 14.2 1014.44 -1.3 -0.85 0.000 -0.85 -1.18 -0.438 28.3 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
16:45 248 2 6 46 26.8 0.00 26.8 14.3 1014.37 -1.0 -0.64 0.000 -0.64 -0.90 -0.405 28.3 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
17:00 225 2 5 47 26.8 0.00 26.8 14.5 1014.23 -0.0 -0.55 0.000 -0.55 -0.50 -0.432 28.3 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
17:15 248 2 3 51 26.7 0.00 26.7 15.8 1014.13 3.2 -0.49 0.000 -0.49 0.58 -0.427 28.3 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
17:30 225 2 6 49 26.6 0.00 26.6 15.0 1014.13 1.0 -0.48 0.000 -0.48 -0.12 -0.342 28.3 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
17:45 248 0 5 53 25.8 0.00 25.8 15.5 1013.66 4.0 -1.05 0.000 -1.05 0.27 -0.653 28.3 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
18:00 248 0 3 51 25.6 0.00 25.6 14.7 1013.76 1.6 -1.02 0.000 -1.02 -0.43 -0.441 28.3 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
18:15 248 0 3 51 26.1 0.00 26.1 15.1 1013.62 1.3 -0.41 0.000 -0.41 0.03 -0.461 28.3 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
18:45 278 6 6 49 25.4 0.00 25.4 14.0 1013.55 -0.7 -1.02 0.000 -1.02 -1.15 -0.527 28.3 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
19:00 118 2 11 50 24.8 0.00 24.8 13.7 1013.59 0.5 -1.34 0.000 -1.34 -1.07 -0.377 28.7 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
19:15 251 5 8 50 24.2 0.00 24.2 13.2 1013.66 0.6 -1.60 0.000 -1.60 -1.27 -0.229 28.7 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
19:30 236 2 8 50 23.7 0.00 23.7 12.7 1013.59 0.5 -1.70 0.000 -1.70 -1.39 -0.235 28.7 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
19:45 248 2 10 52 23.2 0.00 23.2 12.8 1013.55 2.1 -1.76 0.000 -1.76 -0.97 -0.206 28.7 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
20:00 272 2 8 52 23.0 0.00 23.0 12.6 1013.79 1.6 -1.57 0.000 -1.57 -0.94 0.036 28.7 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
20:15 281 2 6 53 22.8 0.00 22.8 12.8 1014.03 2.3 -1.37 0.000 -1.37 -0.59 0.234 28.7 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
20:30 211 3 6 53 22.6 0.00 22.6 12.6 1014.30 1.8 -1.25 0.000 -1.25 -0.62 0.416 28.7 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
20:45 233 3 5 57 21.8 0.00 21.8 12.9 1014.64 4.8 -1.69 0.000 -1.69 -0.20 0.591 28.7 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
21:00 233 0 3 61 21.1 0.00 21.1 13.3 1014.54 7.5 -1.94 0.000 -1.94 0.23 0.368 28.7 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
21:15 233 0 0 62 20.7 0.00 20.7 13.1 1014.60 6.6 -1.87 0.000 -1.87 0.05 0.355 28.7 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
21:30 233 0 0 63 20.4 0.00 20.4 13.2 1014.71 6.0 -1.64 0.000 -1.64 0.07 0.374 28.7 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
21:45 233 0 0 68 19.9 0.00 19.9 13.9 1015.01 4.5 -0.45 0.000 -0.45 0.63 0.247 28.7 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
22:00 233 2 2 64 20.2 0.00 20.2 13.1 1014.74 -0.7 -0.11 0.000 -0.11 -0.26 -0.041 28.7 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
22:15 261 2 3 61 20.2 0.00 20.2 12.5 1014.77 -3.1 -0.04 0.000 -0.04 -0.78 -0.011 28.7 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
22:30 229 0 8 57 20.9 0.00 20.9 12.1 1014.71 -5.9 0.54 0.000 0.54 -0.98 -0.085 28.7 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
22:45 205 0 5 57 20.8 0.00 20.8 12.0 1014.54 -4.6 0.36 0.000 0.36 -0.82 -0.196 28.7 19.6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
|
|