Météo Cheval Rigon

 

Extrémitiés d'aujourd'hui



 

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360       2:16          5       2:58          0
Wind Speed                   23       0:34          0       1:03          2
Wind Gust                    27       0:34          0       3:15          5
Humidity                     93       7:43         69      14:59         85
Out Temp                   15.2      15:13        8.6       7:49       11.2
Total Rain               174.20       1:22     172.60       0:00     174.08
Wind Chill                 15.2      15:13        8.5       4:48       11.2
Dew Point                  10.8       1:10        7.1      12:11        8.6
SL Barometer            1014.13      10:59    1004.89       0:00    1011.43

 


 

 

 

Retour accueil