Météo Cheval Rigon

 

Extrémitiés d'aujourd'hui



 

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              325      10:59         39      10:59        202
Wind Speed                   13      11:46          0       0:00          2
Wind Gust                    19      11:46          0       0:00          7
Humidity                     93      18:43         75      11:23         87
Out Temp                    7.4      12:10        1.7       3:26        4.1
Total Rain               312.60      15:37     310.00       0:00     310.71
Wind Chill                  7.4      12:10       -0.1       5:52        3.8
Dew Point                   4.3      13:53       -0.2       4:45        2.0
SL Barometer            1013.76       0:03    1006.61      13:17    1008.95

 


 

 

 

Retour accueil