Météo Cheval Rigon

 

Extrémitiés d'aujourd'hui



 

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              158       4:50         61       0:15        112
Wind Speed                    8       0:12          0       0:38          2
Wind Gust                    10       0:12          0       2:15          4
Humidity                     77       5:40         69       0:21         74
Out Temp                    7.4       0:21        3.4       5:43        5.1
Total Rain               231.80       0:00     231.80       0:00     231.80
Wind Chill                  7.4       0:21        2.3       3:35        5.0
Dew Point                   2.6       0:02       -0.3       5:39        0.8
SL Barometer            1018.26       0:00    1016.84       4:24    1017.43

 


 

 

 

Retour accueil