Météo Cheval Rigon

 

Extrémitiés d'aujourd'hui



 

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360       7:21          5       2:02        248
Wind Speed                   19      11:19          0       0:20          4
Wind Gust                    21      11:19          0       5:30         10
Humidity                     91       0:37         74      11:37         86
Out Temp                   13.2      11:58        8.8       6:07       10.2
Total Rain               673.00       1:28     671.40       0:00     672.89
Wind Chill                 13.2      11:58        7.5       1:51       10.0
Dew Point                   8.9       0:37        7.0       6:07        8.0
SL Barometer            1013.42       5:06    1011.35      11:58    1012.70

 


 

 

 

Retour accueil