Météo Cheval Rigon

 

Extrémitiés d'aujourd'hui



 

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              283      10:37         49       8:34         90
Wind Speed                   16       6:46          0       0:00          4
Wind Gust                    16       6:46          0       0:00          9
Humidity                     84       0:00         68       7:33         76
Out Temp                    9.2      12:38        7.2       4:29        8.1
Total Rain                37.80       0:00      37.80       0:00      37.80
Wind Chill                  9.2      12:38        4.7       5:43        7.5
Dew Point                   5.1       1:40        2.7       8:35        4.0
SL Barometer            1016.98      11:08    1014.74       5:51    1015.57

 


 

 

 

Retour accueil