|
Météo Cheval Rigon
Relevés d'aujourd'hui
|
12/12/25
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Wind Chill Dew Point Barom SL Humidity R Temp Out R Tot Rain R WindCh R Dew Pt R SL Barom R Temp Out H Temp Out L DailyRain HourRain 24HrRain RainRate MonthRain
° km/hr km/hr % °C mm °C °C mb %/hr °C/hr mm/hr °C/hr °C/hr mm/hr °C °C mm mm mm mm/hr mm
0:00 134 3 3 81 7.9 323.80 7.9 4.8 1020.12 -2.0 -0.39 0.000 -0.39 -0.73 -0.032 7.9 7.9 0.60 0.00 0.60 0.000 24.00
0:15 119 0 3 81 7.8 323.80 7.8 4.8 1020.09 -1.6 -0.36 0.000 -0.35 -0.62 -0.051 7.9 7.8 0.00 0.00 0.60 0.000 24.00
0:30 119 0 2 81 7.8 323.80 7.8 4.7 1019.92 -1.2 -0.32 0.000 -0.32 -0.53 -0.183 7.9 7.8 0.00 0.00 0.40 0.000 24.00
0:45 89 2 3 80 7.7 323.80 7.7 4.5 1019.79 -1.8 -0.30 0.000 -0.30 -0.61 -0.259 7.9 7.7 0.00 0.00 0.40 0.000 24.00
1:00 119 0 3 80 7.9 323.80 7.9 4.7 1019.82 -1.4 -0.09 0.000 -0.08 -0.33 -0.169 7.9 7.7 0.00 0.00 0.40 0.000 24.00
1:15 119 2 3 79 7.8 323.80 7.8 4.4 1019.82 -1.9 -0.17 0.000 -0.17 -0.51 -0.133 7.9 7.7 0.00 0.00 0.20 0.000 24.00
1:30 119 2 3 80 7.4 323.80 7.4 4.2 1019.72 -0.5 -0.43 0.000 -0.43 -0.51 -0.199 7.9 7.4 0.00 0.00 0.20 0.000 24.00
1:45 136 3 3 81 7.2 323.80 7.2 4.2 1019.68 0.5 -0.52 0.000 -0.52 -0.43 -0.199 7.9 7.2 0.00 0.00 0.20 0.000 24.00
2:00 101 2 5 82 7.2 323.80 7.2 4.4 1019.68 1.1 -0.40 0.000 -0.39 -0.19 -0.160 7.9 7.2 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
2:15 156 3 5 81 7.4 323.80 7.4 4.3 1019.68 0.0 -0.17 0.000 -0.16 -0.16 -0.121 7.9 7.2 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
2:30 125 2 5 80 7.4 323.80 7.4 4.2 1019.68 -0.9 -0.09 0.000 -0.08 -0.24 -0.092 7.9 7.2 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
2:45 84 2 3 79 7.6 323.80 7.6 4.2 1019.65 -1.6 0.04 0.000 0.04 -0.25 -0.105 7.9 7.2 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
3:00 84 0 3 79 7.4 323.80 7.4 4.0 1019.72 -1.2 -0.07 0.000 -0.07 -0.29 -0.023 7.9 7.2 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
3:15 84 0 3 79 7.1 323.80 7.1 3.7 1019.65 -1.0 -0.36 0.000 -0.35 -0.52 -0.080 7.9 7.1 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
3:30 141 0 3 80 6.7 323.80 6.7 3.5 1019.65 0.2 -0.62 0.000 -0.62 -0.58 -0.068 7.9 6.7 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
3:45 208 2 3 81 6.3 323.80 6.3 3.3 1019.55 1.0 -0.82 0.000 -0.82 -0.63 -0.132 7.9 6.3 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
4:00 199 2 3 82 6.1 323.80 6.1 3.2 1019.58 1.6 -0.88 0.000 -0.88 -0.59 -0.073 7.9 6.1 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
4:15 111 2 5 84 5.8 323.80 5.8 3.3 1019.65 3.1 -0.93 0.000 -0.92 -0.37 0.001 7.9 5.8 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
4:30 113 0 3 84 5.7 323.80 5.7 3.2 1019.65 2.4 -0.77 0.000 -0.77 -0.34 0.006 7.9 5.7 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
4:45 113 0 2 84 5.7 323.80 5.7 3.2 1019.55 1.9 -0.60 0.000 -0.60 -0.26 -0.081 7.9 5.7 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
5:00 113 0 3 83 5.8 323.80 5.8 3.2 1019.62 0.5 -0.36 0.000 -0.36 -0.27 -0.011 7.9 5.7 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
5:15 113 2 3 83 5.9 323.80 5.9 3.2 1019.62 0.4 -0.23 0.000 -0.23 -0.16 -0.015 7.9 5.7 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
5:30 113 0 2 82 5.9 323.80 5.9 3.1 1019.65 -0.6 -0.14 0.000 -0.14 -0.23 0.016 7.9 5.7 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
5:45 113 0 2 82 5.9 323.80 5.9 3.1 1019.65 -0.5 -0.11 0.000 -0.11 -0.19 0.017 7.9 5.7 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
6:00 113 0 2 82 5.8 323.80 5.8 3.0 1019.68 -0.4 -0.19 0.000 -0.19 -0.24 0.037 7.9 5.7 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
6:15 113 0 2 82 5.8 323.80 5.8 2.9 1019.75 -0.3 -0.19 0.000 -0.19 -0.24 0.087 7.9 5.7 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
6:30 113 0 2 83 5.7 323.80 5.7 3.0 1019.72 0.6 -0.24 0.000 -0.24 -0.14 0.041 7.9 5.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
6:45 113 0 2 83 5.6 323.80 5.6 2.9 1019.96 0.5 -0.29 0.000 -0.29 -0.20 0.242 7.9 5.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
7:00 186 0 0 83 5.6 323.80 5.6 3.0 1019.99 0.4 -0.18 0.000 -0.17 -0.11 0.217 7.9 5.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
7:15 227 5 6 83 5.8 323.80 5.1 3.2 1020.06 0.3 0.07 0.000 -0.63 0.12 0.232 7.9 5.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
7:30 166 6 6 83 6.6 323.80 5.4 3.9 1019.79 0.2 0.69 0.000 -0.42 0.72 -0.072 7.9 5.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
7:45 165 2 8 81 7.1 323.80 7.1 4.0 1019.72 -1.5 0.97 0.000 1.02 0.69 -0.100 7.9 5.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
8:00 192 2 6 80 7.3 323.80 7.3 4.1 1019.82 -2.0 0.95 0.000 1.02 0.59 0.017 7.9 5.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
8:15 214 0 6 79 7.6 323.80 7.6 4.2 1019.96 -2.4 1.03 0.000 1.09 0.58 0.136 7.9 5.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
8:30 227 0 6 78 7.8 323.80 7.8 4.2 1020.23 -2.8 1.00 0.000 1.07 0.48 0.349 7.9 5.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
8:45 173 3 6 78 7.9 323.80 7.9 4.3 1020.12 -2.2 0.88 0.000 0.93 0.46 0.178 7.9 5.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
9:00 207 0 6 78 8.1 323.80 8.1 4.5 1020.23 -1.7 0.78 0.000 0.83 0.45 0.227 8.1 5.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
9:15 183 2 5 78 8.1 323.80 8.1 4.5 1020.33 -1.3 0.65 0.000 0.70 0.40 0.268 8.1 5.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
9:30 190 2 6 78 8.2 323.80 8.2 4.6 1020.43 -1.0 0.61 0.000 0.65 0.41 0.307 8.3 5.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
9:45 178 0 3 78 8.4 323.80 8.4 4.8 1020.60 -0.8 0.62 0.000 0.65 0.46 0.380 8.4 5.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
10:00 175 3 3 78 8.6 323.80 8.6 5.0 1020.84 -0.6 0.68 0.000 0.71 0.55 0.504 8.6 5.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
10:15 204 2 5 77 8.9 323.80 8.9 5.1 1020.97 -1.5 0.78 0.000 0.81 0.49 0.518 8.9 5.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
10:30 207 3 10 75 9.7 323.80 9.7 5.5 1021.04 -2.9 1.27 0.000 1.31 0.69 0.456 9.7 5.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
10:45 232 0 5 75 9.9 323.80 9.9 5.7 1021.24 -2.2 1.18 0.000 1.22 0.73 0.541 9.9 5.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
11:00 180 0 6 74 10.3 323.80 10.3 5.9 1021.24 -2.6 1.26 0.000 1.31 0.73 0.421 10.3 5.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
11:15 184 5 11 73 10.9 323.80 10.8 6.2 1021.14 -2.9 1.54 0.000 1.57 0.93 0.248 10.9 5.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
11:30 218 2 11 71 11.5 323.80 11.5 6.4 1021.24 -3.9 1.73 0.000 1.84 0.90 0.283 11.5 5.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
11:45 265 3 13 70 11.8 323.80 11.8 6.5 1021.11 -3.9 1.59 0.000 1.70 0.76 0.118 11.8 5.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
12:00 207 2 11 69 12.1 323.80 12.1 6.5 1020.94 -4.0 1.48 0.000 1.59 0.63 -0.051 12.1 5.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
12:15 229 6 11 68 12.2 323.80 11.9 6.5 1020.90 -4.1 1.29 0.000 1.12 0.42 -0.068 12.3 5.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
|
|