|
Météo Cheval Rigon
Relevés d'aujourd'hui
|
11/12/25
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Wind Chill Dew Point Barom SL Humidity R Temp Out R Tot Rain R WindCh R Dew Pt R SL Barom R Temp Out H Temp Out L DailyRain HourRain 24HrRain RainRate MonthRain
° km/hr km/hr % °C mm °C °C mb %/hr °C/hr mm/hr °C/hr °C/hr mm/hr °C °C mm mm mm mm/hr mm
0:00 45 0 0 94 8.8 323.20 8.8 7.9 1025.98 0.8 -0.11 0.093 -0.11 0.02 0.212 8.8 8.8 2.60 0.00 2.60 0.000 23.40
0:15 45 0 0 94 8.8 323.40 8.8 7.9 1025.88 0.6 -0.08 0.262 -0.08 0.02 0.069 8.8 8.8 0.20 0.20 2.80 0.000 23.60
0:30 45 0 0 94 8.8 323.40 8.8 7.9 1025.95 0.5 -0.07 0.204 -0.07 0.01 0.111 8.8 8.7 0.20 0.20 2.80 0.000 23.60
0:45 45 0 0 94 8.8 323.40 8.8 7.9 1025.88 0.4 -0.05 0.159 -0.05 0.01 0.034 8.8 8.7 0.20 0.20 2.80 0.000 23.60
1:00 75 0 3 94 8.8 323.60 8.8 7.9 1025.64 0.3 0.01 0.316 0.01 0.06 -0.174 8.8 8.7 0.40 0.40 3.00 0.000 23.80
1:15 75 0 0 94 8.8 323.60 8.8 7.9 1025.51 0.2 0.01 0.246 0.01 0.04 -0.250 8.8 8.7 0.40 0.40 3.00 0.000 23.80
1:30 75 0 0 94 8.8 323.60 8.8 7.9 1025.44 0.2 -0.05 0.192 -0.05 -0.02 -0.258 8.8 8.7 0.40 0.20 3.00 0.000 23.80
1:45 75 0 0 94 8.7 323.80 8.7 7.8 1025.31 0.1 -0.09 0.339 -0.09 -0.07 -0.316 8.8 8.7 0.60 0.40 3.20 0.000 24.00
2:00 75 0 0 94 8.7 323.80 8.7 7.8 1025.14 0.1 -0.08 0.264 -0.08 -0.06 -0.401 8.8 8.7 0.60 0.40 3.20 0.000 24.00
2:15 80 0 0 94 8.7 323.80 8.7 7.8 1024.97 0.1 -0.11 0.206 -0.11 -0.10 -0.466 8.8 8.7 0.60 0.20 3.20 0.000 24.00
2:30 67 0 5 94 8.7 323.80 8.7 7.8 1024.97 0.0 -0.09 0.160 -0.09 -0.08 -0.352 8.8 8.7 0.60 0.20 3.20 0.000 24.00
2:45 103 0 0 95 8.6 323.80 8.6 7.9 1024.59 0.8 -0.12 0.125 -0.12 0.01 -0.608 8.8 8.6 0.60 0.20 3.20 0.000 24.00
3:00 110 0 2 95 8.7 323.80 8.7 7.9 1024.56 0.6 -0.04 0.097 -0.04 0.06 -0.492 8.8 8.6 0.60 0.00 3.20 0.000 24.00
3:15 96 0 5 95 8.7 323.80 8.7 8.0 1024.26 0.5 0.03 0.076 0.03 0.10 -0.651 8.8 8.6 0.60 0.00 3.20 0.000 24.00
3:30 108 0 8 95 8.7 323.80 8.7 8.0 1024.15 0.4 0.02 0.059 0.03 0.08 -0.605 8.8 8.6 0.60 0.00 3.20 0.000 24.00
3:45 82 0 5 95 8.8 323.80 8.8 8.1 1024.02 0.3 0.12 0.046 0.13 0.16 -0.593 8.8 8.6 0.60 0.00 3.20 0.000 24.00
4:00 82 3 5 94 8.8 323.80 8.8 7.9 1023.88 -0.7 0.04 0.036 0.06 -0.07 -0.588 8.8 8.6 0.60 0.00 3.20 0.000 24.00
4:15 62 0 8 94 8.8 323.80 8.8 7.9 1023.58 -0.6 0.08 0.028 0.10 -0.00 -0.732 8.8 8.6 0.60 0.00 3.20 0.000 24.00
4:30 78 2 8 94 8.8 323.80 8.8 7.9 1023.34 -0.5 0.07 0.022 0.10 -0.00 -0.780 8.8 8.6 0.60 0.00 3.20 0.000 24.00
4:45 90 0 8 94 8.8 323.80 8.8 7.9 1023.31 -0.4 -0.00 0.017 0.04 -0.06 -0.630 8.8 8.6 0.60 0.00 3.20 0.000 24.00
5:00 69 0 3 94 8.6 323.80 8.6 7.6 1023.34 -0.3 -0.21 0.013 -0.18 -0.25 -0.470 8.8 8.6 0.60 0.00 3.20 0.000 24.00
5:15 70 0 3 94 8.1 323.80 8.1 7.2 1023.44 -0.1 -0.60 0.010 -0.58 -0.62 -0.284 8.8 8.1 0.60 0.00 3.20 0.000 24.00
5:30 44 0 3 93 7.8 323.80 7.8 6.8 1023.44 -0.9 -0.66 0.008 -0.64 -0.79 -0.220 8.8 7.8 0.60 0.00 3.20 0.000 24.00
5:45 44 2 3 94 7.7 323.80 7.7 6.8 1023.38 0.2 -0.61 0.006 -0.59 -0.58 -0.238 8.8 7.7 0.60 0.00 3.20 0.000 24.00
6:00 44 0 2 94 7.6 323.80 7.6 6.7 1023.41 0.1 -0.57 0.005 -0.56 -0.55 -0.149 8.8 7.6 0.60 0.00 3.20 0.000 24.00
6:15 44 0 0 94 7.6 323.80 7.6 6.7 1023.38 0.1 -0.50 0.004 -0.49 -0.48 -0.140 8.8 7.6 0.60 0.00 3.20 0.000 24.00
6:30 44 0 0 94 7.5 323.80 7.5 6.6 1023.34 0.1 -0.43 0.003 -0.43 -0.42 -0.159 8.8 7.5 0.60 0.00 3.20 0.000 24.00
6:45 44 0 0 94 7.4 323.80 7.4 6.5 1023.38 0.1 -0.38 0.002 -0.38 -0.37 -0.088 8.8 7.4 0.60 0.00 3.20 0.000 24.00
7:00 44 0 0 94 7.4 323.80 7.4 6.5 1023.31 0.0 -0.34 0.002 -0.34 -0.33 -0.127 8.8 7.4 0.60 0.00 3.20 0.000 24.00
7:15 127 0 3 94 7.2 323.80 7.2 6.3 1023.21 0.0 -0.42 0.001 -0.42 -0.41 -0.195 8.8 7.2 0.60 0.00 3.20 0.000 24.00
7:30 140 0 2 94 6.9 323.80 6.9 6.0 1023.21 0.0 -0.58 0.001 -0.58 -0.57 -0.161 8.8 6.9 0.60 0.00 3.20 0.000 24.00
7:45 134 0 2 94 6.8 323.80 6.8 5.9 1023.27 0.0 -0.60 0.001 -0.59 -0.59 -0.069 8.8 6.8 0.60 0.00 3.20 0.000 24.00
8:00 140 0 0 94 6.6 323.80 6.6 5.7 1023.38 0.0 -0.66 0.001 -0.66 -0.65 0.041 8.8 6.6 0.60 0.00 3.20 0.000 24.00
8:15 155 0 3 94 6.5 323.80 6.5 5.6 1023.41 0.0 -0.56 0.001 -0.56 -0.56 0.056 8.8 6.5 0.60 0.00 3.20 0.000 24.00
8:30 155 0 0 94 6.4 323.80 6.4 5.6 1023.34 0.0 -0.48 0.000 -0.48 -0.48 -0.021 8.8 6.4 0.60 0.00 3.20 0.000 24.00
8:45 155 0 0 94 6.5 323.80 6.5 5.6 1023.51 0.0 -0.32 0.000 -0.32 -0.32 0.127 8.8 6.4 0.60 0.00 3.20 0.000 24.00
9:00 155 0 0 95 6.7 323.80 6.7 6.0 1023.38 0.9 -0.06 0.000 -0.06 0.07 -0.021 8.8 6.4 0.60 0.00 3.20 0.000 24.00
9:15 168 0 0 95 6.9 323.80 6.9 6.2 1023.38 0.7 0.15 0.000 0.15 0.25 -0.022 8.8 6.4 0.60 0.00 3.20 0.000 24.00
|
|