|
Météo Cheval Rigon
Relevés d'aujourd'hui
|
17/1/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Wind Chill Dew Point Barom SL Humidity R Temp Out R Tot Rain R WindCh R Dew Pt R SL Barom R Temp Out H Temp Out L DailyRain HourRain 24HrRain RainRate MonthRain
° km/hr km/hr % °C mm °C °C mb %/hr °C/hr mm/hr °C/hr °C/hr mm/hr °C °C mm mm mm mm/hr mm
0:00 181 6 18 81 7.9 37.40 7.0 4.9 1013.22 -4.9 0.53 0.150 0.12 -0.31 -0.017 7.9 7.9 9.20 0.00 9.20 0.000 37.40
0:15 163 6 16 81 8.0 37.40 7.1 4.9 1013.25 -3.8 0.47 0.117 0.08 -0.19 0.013 8.0 7.9 0.00 0.00 9.20 0.000 37.40
0:30 142 0 13 81 7.9 37.40 7.9 4.9 1013.35 -3.0 0.31 0.091 0.78 -0.20 0.102 8.1 7.9 0.00 0.00 9.20 0.000 37.40
0:45 201 2 8 81 7.9 37.40 7.9 4.8 1013.55 -2.4 0.18 0.071 0.58 -0.23 0.256 8.1 7.9 0.00 0.00 9.20 0.000 37.40
1:00 61 0 10 82 7.9 37.40 7.9 5.1 1013.55 -1.1 0.19 0.055 0.52 0.01 0.202 8.1 7.9 0.00 0.00 9.20 0.000 37.40
1:15 208 2 8 82 7.9 37.40 7.9 5.0 1013.28 -0.8 0.10 0.043 0.37 -0.04 -0.085 8.1 7.9 0.00 0.00 9.20 0.000 37.40
1:30 65 2 5 83 7.8 37.40 7.8 5.1 1013.39 0.2 -0.03 0.033 0.18 0.01 0.018 8.1 7.8 0.00 0.00 9.20 0.000 37.40
1:45 80 0 8 84 7.4 37.40 7.4 4.9 1013.45 1.0 -0.33 0.026 -0.16 -0.14 0.078 8.1 7.4 0.00 0.00 9.20 0.000 37.40
2:00 90 3 8 85 7.3 37.40 7.3 5.0 1013.35 1.7 -0.35 0.020 -0.17 -0.05 -0.031 8.1 7.3 0.00 0.00 9.20 0.000 37.40
2:15 80 3 11 87 7.1 37.60 7.1 5.1 1013.35 3.2 -0.47 0.189 -0.22 0.08 -0.025 8.1 7.1 0.20 0.20 9.40 0.000 37.60
2:30 84 3 10 88 6.9 37.60 6.9 5.1 1013.39 3.4 -0.51 0.147 -0.24 0.07 0.017 8.1 6.9 0.20 0.20 9.40 0.000 37.60
2:45 77 0 6 89 6.9 37.80 6.9 5.2 1013.42 3.7 -0.45 0.296 -0.23 0.17 0.045 8.1 6.9 0.40 0.40 9.60 0.000 37.80
3:00 88 2 5 89 6.9 37.80 6.9 5.2 1013.45 2.9 -0.35 0.230 -0.17 0.14 0.068 8.1 6.8 0.40 0.40 9.60 0.000 37.80
3:15 88 0 2 89 6.8 37.80 6.8 5.1 1013.35 2.2 -0.31 0.180 -0.18 0.06 -0.043 8.1 6.8 0.40 0.40 9.60 0.000 37.80
3:30 283 0 5 89 6.7 37.80 6.7 5.0 1013.25 1.7 -0.34 0.140 -0.23 -0.05 -0.117 8.1 6.7 0.40 0.20 9.60 0.000 37.80
3:45 96 5 5 89 6.8 37.80 6.2 5.1 1013.15 1.4 -0.17 0.109 -0.67 0.06 -0.173 8.1 6.7 0.40 0.20 9.60 0.000 37.80
|
|