|
Météo Cheval Rigon
Relevés d'aujourd'hui
|
17/11/25
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Wind Chill Dew Point Barom SL Humidity R Temp Out R Tot Rain R WindCh R Dew Pt R SL Barom R Temp Out H Temp Out L DailyRain HourRain 24HrRain RainRate MonthRain
° km/hr km/hr % °C mm °C °C mb %/hr °C/hr mm/hr °C/hr °C/hr mm/hr °C °C mm mm mm mm/hr mm
0:00 275 0 2 92 9.7 217.00 9.7 8.4 1008.27 1.3 -0.05 0.000 -0.05 0.17 0.064 9.7 9.7 0.00 0.00 3.00 0.000 42.80
0:15 275 0 3 92 9.7 217.00 9.7 8.4 1008.27 1.0 -0.03 0.000 -0.03 0.14 0.054 9.7 9.6 0.00 0.00 3.00 0.000 42.80
0:30 275 0 2 92 9.6 217.00 9.6 8.4 1008.27 0.8 -0.07 0.000 -0.07 0.06 0.041 9.7 9.6 0.00 0.00 3.00 0.000 42.80
0:45 275 0 3 92 9.6 217.00 9.6 8.3 1008.24 0.6 -0.10 0.000 -0.10 0.00 -0.010 9.7 9.6 0.00 0.00 3.00 0.000 42.80
1:00 279 0 2 92 9.6 217.00 9.6 8.3 1008.31 0.5 -0.08 0.000 -0.08 0.00 0.056 9.7 9.6 0.00 0.00 3.00 0.000 42.80
1:15 266 2 2 92 9.6 217.00 9.6 8.3 1008.27 0.4 -0.06 0.000 -0.06 0.00 0.015 9.7 9.5 0.00 0.00 3.00 0.000 42.80
1:30 281 2 3 92 9.5 217.00 9.5 8.3 1008.20 0.3 -0.09 0.000 -0.09 -0.04 -0.050 9.7 9.4 0.00 0.00 3.00 0.000 42.80
1:45 309 2 3 92 9.4 217.00 9.4 8.2 1008.27 0.2 -0.12 0.000 -0.12 -0.08 0.015 9.7 9.4 0.00 0.00 3.00 0.000 42.80
2:00 271 2 6 92 9.3 217.00 9.3 8.1 1008.27 0.2 -0.19 0.000 -0.19 -0.16 0.007 9.7 9.3 0.00 0.00 3.00 0.000 42.80
2:15 273 5 5 93 9.3 217.00 9.0 8.2 1008.31 1.1 -0.20 0.000 -0.47 -0.02 0.036 9.7 9.2 0.00 0.00 3.00 0.000 42.80
2:30 287 2 5 93 9.2 217.00 9.2 8.2 1008.41 0.9 -0.20 0.000 -0.19 -0.06 0.122 9.7 9.2 0.00 0.00 3.00 0.000 42.80
2:45 284 0 3 93 9.2 217.00 9.2 8.1 1008.51 0.7 -0.20 0.000 -0.20 -0.10 0.179 9.7 9.2 0.00 0.00 3.00 0.000 42.80
3:00 292 0 5 93 9.2 217.00 9.2 8.1 1008.51 0.5 -0.16 0.000 -0.15 -0.07 0.135 9.7 9.1 0.00 0.00 3.00 0.000 42.80
3:15 337 5 5 93 9.1 217.00 8.8 8.0 1008.54 0.4 -0.17 0.000 -0.46 -0.10 0.131 9.7 9.1 0.00 0.00 3.00 0.000 42.80
3:30 284 0 5 93 9.0 217.00 9.0 7.9 1008.58 0.3 -0.23 0.000 -0.22 -0.18 0.134 9.7 9.0 0.00 0.00 3.00 0.000 42.80
3:45 355 0 3 93 8.9 217.00 8.9 7.8 1008.75 0.2 -0.28 0.000 -0.27 -0.24 0.253 9.7 8.9 0.00 0.00 3.00 0.000 42.80
4:00 348 0 5 93 8.8 217.20 8.8 7.7 1008.78 0.2 -0.32 0.166 -0.31 -0.28 0.238 9.7 8.7 0.20 0.20 3.20 0.000 43.00
4:15 329 0 0 94 8.7 217.20 8.7 7.8 1008.81 1.1 -0.34 0.130 -0.34 -0.17 0.223 9.7 8.7 0.20 0.20 3.20 0.000 43.00
4:30 336 0 2 94 8.6 217.40 8.6 7.6 1008.85 1.0 -0.36 0.294 -0.36 -0.20 0.203 9.7 8.6 0.40 0.40 3.40 0.000 43.20
4:45 340 0 3 94 8.5 217.60 8.5 7.6 1008.98 0.8 -0.33 0.410 -0.33 -0.21 0.272 9.7 8.5 0.60 0.60 3.60 1.200 43.40
5:00 346 0 3 94 8.4 217.80 8.4 7.5 1009.12 0.6 -0.31 0.501 -0.30 -0.21 0.316 9.7 8.4 0.80 0.80 3.40 0.800 43.60
5:15 350 0 0 94 8.4 217.80 8.4 7.5 1009.29 0.5 -0.29 0.391 -0.29 -0.22 0.389 9.7 8.4 0.80 0.60 3.40 0.000 43.60
5:30 350 0 0 94 8.4 218.00 8.4 7.5 1009.39 0.4 -0.18 0.484 -0.18 -0.12 0.392 9.7 8.4 1.00 0.80 3.60 0.000 43.80
5:45 350 0 0 94 8.4 218.40 8.4 7.5 1009.46 0.3 -0.14 0.747 -0.14 -0.09 0.368 9.7 8.4 1.40 1.00 4.00 1.800 44.20
6:00 306 0 0 94 8.4 219.00 8.4 7.5 1009.49 0.2 -0.11 1.134 -0.11 -0.07 0.320 9.7 8.4 2.00 1.40 4.60 2.400 44.80
6:15 349 0 0 94 8.4 219.60 8.4 7.5 1009.52 0.2 -0.08 1.440 -0.08 -0.06 0.278 9.7 8.4 2.60 1.80 5.20 3.000 45.40
6:30 355 0 0 94 8.4 220.00 8.4 7.5 1009.66 0.1 -0.12 1.471 -0.12 -0.10 0.333 9.7 8.4 3.00 2.20 5.60 1.800 45.80
6:45 344 0 5 94 8.4 220.40 8.4 7.5 1009.86 0.1 -0.09 1.471 -0.09 -0.08 0.443 9.7 8.4 3.40 2.40 6.00 1.200 46.20
7:00 344 0 0 94 8.3 220.60 8.3 7.4 1009.83 0.1 -0.13 1.306 -0.13 -0.11 0.313 9.7 8.3 3.60 2.20 6.20 1.000 46.40
7:15 350 0 0 95 8.3 220.80 8.3 7.6 1010.03 1.0 -0.10 1.192 -0.10 0.05 0.421 9.7 8.3 3.80 1.80 5.80 0.000 46.60
7:30 355 0 0 95 8.3 221.00 8.3 7.6 1010.20 0.7 -0.08 1.103 -0.08 0.04 0.476 9.7 8.3 4.00 1.40 5.00 0.800 46.80
7:45 344 0 0 95 8.3 221.00 8.3 7.6 1010.51 0.6 -0.06 0.860 -0.06 0.03 0.636 9.7 8.3 4.00 1.00 4.40 0.000 46.80
8:00 5 0 0 95 8.3 221.20 8.3 7.6 1010.68 0.5 -0.04 0.830 -0.04 0.03 0.639 9.7 8.3 4.20 0.80 4.40 0.000 47.00
8:15 355 0 0 95 8.3 221.20 8.3 7.6 1010.81 0.4 -0.02 0.648 -0.02 0.03 0.621 9.7 8.3 4.20 0.60 4.40 0.000 47.00
8:30 310 0 0 95 8.3 221.40 8.3 7.5 1010.95 0.3 -0.06 0.664 -0.06 -0.02 0.604 9.7 8.3 4.40 0.60 4.40 0.000 47.20
8:45 355 0 5 95 8.2 221.60 8.2 7.5 1011.32 0.2 -0.10 0.680 -0.10 -0.07 0.803 9.7 8.2 4.60 0.60 4.60 0.800 47.40
9:00 355 0 3 95 7.9 221.80 7.9 7.2 1011.56 0.2 -0.32 0.688 -0.32 -0.30 0.840 9.7 7.9 4.80 0.80 4.80 0.800 47.60
9:15 337 0 8 95 7.7 221.80 7.7 6.9 1011.93 0.1 -0.50 0.537 -0.50 -0.48 0.978 9.7 7.7 4.80 0.60 4.80 0.000 47.60
9:30 342 0 6 95 7.2 222.20 7.2 6.5 1012.23 0.1 -0.78 0.803 -0.77 -0.76 1.029 9.7 7.2 5.20 1.00 5.20 3.000 48.00
9:45 355 0 6 95 6.8 222.40 6.8 6.1 1012.54 0.1 -0.95 0.800 -0.93 -0.93 1.072 9.7 6.8 5.40 1.00 5.40 1.600 48.20
10:00 360 0 2 95 6.7 222.60 6.7 5.9 1012.81 0.1 -0.89 0.790 -0.88 -0.87 1.077 9.7 6.7 5.60 1.00 5.60 1.000 48.40
10:15 355 0 6 95 6.3 222.60 6.3 5.6 1013.15 0.1 -0.99 0.615 -0.98 -0.98 1.123 9.7 6.3 5.60 0.80 5.60 0.000 48.40
10:30 341 0 8 95 6.2 222.60 6.2 5.4 1013.32 0.0 -0.93 0.479 -0.90 -0.92 1.029 9.7 6.2 5.60 0.80 5.60 0.000 48.40
10:45 343 0 8 95 6.0 222.60 6.0 5.3 1013.49 0.0 -0.87 0.374 -0.84 -0.86 0.941 9.7 6.0 5.60 0.40 5.60 0.000 48.40
11:00 342 0 0 95 5.9 222.80 5.9 5.2 1013.72 0.0 -0.73 0.476 -0.71 -0.72 0.937 9.7 5.9 5.80 0.40 5.80 0.000 48.60
11:15 360 0 5 95 5.8 222.80 5.8 5.1 1013.83 0.0 -0.67 0.372 -0.65 -0.66 0.824 9.7 5.8 5.80 0.20 5.80 0.000 48.60
11:30 331 5 10 95 5.3 222.80 4.5 4.5 1014.03 0.0 -0.99 0.289 -1.73 -0.98 0.817 9.7 5.2 5.80 0.20 5.80 0.000 48.60
11:45 349 0 6 95 5.2 222.80 5.2 4.5 1014.16 0.0 -0.81 0.226 -0.75 -0.81 0.746 9.7 5.2 5.80 0.20 5.80 0.000 48.60
12:00 342 0 13 94 4.7 222.80 4.7 3.8 1014.47 -1.0 -1.16 0.175 -1.03 -1.30 0.841 9.7 4.7 5.80 0.20 5.80 0.000 48.60
12:15 351 2 6 95 4.1 222.80 4.1 3.3 1014.74 0.2 -1.43 0.137 -1.26 -1.39 0.903 9.7 4.1 5.80 0.00 5.80 0.000 48.60
12:30 335 0 5 95 4.0 222.80 4.0 3.3 1014.88 0.1 -1.16 0.107 -1.03 -1.13 0.818 9.7 4.0 5.80 0.00 5.80 0.000 48.60
12:45 346 0 6 95 3.8 222.80 3.8 3.1 1015.11 0.1 -1.10 0.083 -0.96 -1.07 0.841 9.7 3.8 5.80 0.00 5.80 0.000 48.60
13:00 349 2 5 95 3.7 222.80 3.7 3.0 1015.11 0.1 -0.90 0.065 -0.79 -0.88 0.641 9.7 3.7 5.80 0.00 5.80 0.000 48.60
13:15 355 0 10 95 3.8 222.80 3.8 3.1 1015.32 0.1 -0.66 0.050 -0.53 -0.64 0.671 9.7 3.7 5.80 0.00 5.80 0.000 48.60
13:30 351 3 8 95 3.8 222.80 3.6 3.1 1015.35 0.1 -0.46 0.039 -0.46 -0.45 0.552 9.7 3.7 5.80 0.00 5.80 0.000 48.60
13:45 355 2 8 92 5.3 222.80 5.3 4.1 1015.38 -2.7 0.90 0.031 1.11 0.48 0.456 9.7 3.7 5.80 0.00 5.80 0.000 48.60
14:00 348 6 10 90 5.0 222.80 3.6 3.5 1015.59 -3.8 0.46 0.024 -0.66 -0.14 0.531 9.7 3.7 5.80 0.00 5.80 0.000 48.60
14:15 345 6 11 88 4.7 222.80 3.3 2.9 1015.72 -4.7 0.11 0.019 -0.90 -0.63 0.535 9.7 3.7 5.80 0.00 5.80 0.000 48.60
14:30 327 3 16 86 4.7 222.80 4.6 2.6 1015.86 -5.5 0.09 0.014 0.59 -0.77 0.536 9.7 3.7 5.80 0.00 5.80 0.000 48.60
14:45 355 5 16 86 4.3 222.80 3.4 2.2 1016.06 -4.2 -0.27 0.011 -0.42 -0.92 0.594 9.7 3.7 5.80 0.00 5.80 0.000 48.60
15:00 348 8 11 85 4.1 222.80 2.0 1.8 1016.13 -4.2 -0.45 0.009 -1.66 -1.10 0.521 9.7 3.7 5.80 0.00 5.80 0.000 48.60
15:15 346 3 11 83 3.8 222.80 3.6 1.2 1016.37 -5.0 -0.55 0.007 0.24 -1.35 0.616 9.7 3.7 5.80 0.00 5.80 0.000 48.60
15:30 5 5 10 83 3.8 222.80 2.8 1.2 1016.60 -3.9 -0.43 0.005 -0.40 -1.05 0.696 9.7 3.7 5.80 0.00 5.80 0.000 48.60
15:45 355 5 14 84 3.8 222.80 2.8 1.4 1016.91 -2.2 -0.34 0.004 -0.26 -0.69 0.813 9.7 3.7 5.80 0.00 5.80 0.000 48.60
16:00 355 6 10 85 3.8 222.80 2.2 1.5 1017.11 -0.8 -0.27 0.003 -0.71 -0.38 0.804 9.7 3.7 5.80 0.00 5.80 0.000 48.60
16:15 348 3 11 85 3.8 222.80 3.6 1.5 1017.38 -0.6 -0.26 0.003 0.70 -0.35 0.862 9.7 3.7 5.80 0.00 5.80 0.000 48.60
16:30 346 2 8 86 3.8 222.80 3.8 1.7 1017.58 0.3 -0.21 0.002 0.85 -0.15 0.858 9.7 3.7 5.80 0.00 5.80 0.000 48.60
16:45 350 2 6 87 3.8 222.80 3.8 1.9 1017.69 1.1 -0.12 0.002 0.78 0.06 0.759 9.7 3.7 5.80 0.00 5.80 0.000 48.60
17:00 355 3 6 87 3.8 222.80 3.6 1.8 1018.09 0.9 -0.14 0.001 0.41 0.00 0.942 9.7 3.7 5.80 0.00 5.80 0.000 48.60
17:15 351 2 6 88 3.8 222.80 3.8 2.0 1018.50 1.6 -0.11 0.001 0.52 0.15 1.095 9.7 3.7 5.80 0.00 5.80 0.000 48.60
17:30 351 3 8 88 3.7 222.80 3.5 1.9 1018.74 1.2 -0.14 0.001 0.24 0.06 1.065 9.7 3.7 5.80 0.00 5.80 0.000 48.60
17:45 360 5 6 89 3.7 222.80 2.7 2.0 1019.01 1.8 -0.16 0.001 -0.61 0.13 1.073 9.7 3.7 5.80 0.00 5.80 0.000 48.60
18:00 355 2 6 90 3.6 222.80 3.6 2.1 1019.21 2.2 -0.22 0.000 0.26 0.14 1.015 9.7 3.6 5.80 0.00 5.80 0.000 48.60
18:15 355 2 5 91 3.4 222.80 3.4 2.1 1019.52 2.7 -0.27 0.000 0.14 0.15 1.056 9.7 3.4 5.80 0.00 5.80 0.000 48.60
|
|