|
Météo Cheval Rigon
Relevés d'aujourd'hui
|
17/4/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Wind Chill Dew Point Barom SL Humidity R Temp Out R Tot Rain R WindCh R Dew Pt R SL Barom R Temp Out H Temp Out L DailyRain HourRain 24HrRain RainRate MonthRain
° km/hr km/hr % °C mm °C °C mb %/hr °C/hr mm/hr °C/hr °C/hr mm/hr °C °C mm mm mm mm/hr mm
0:00 96 0 3 82 9.7 283.40 9.7 6.7 1021.31 3.1 -0.90 0.000 -0.90 -0.28 -0.037 9.7 9.7 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
0:15 86 0 3 82 9.8 283.40 9.8 6.9 1021.28 2.4 -0.60 0.000 -0.60 -0.12 -0.057 9.8 9.7 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
0:30 84 0 3 80 10.0 283.40 10.0 6.7 1021.24 0.2 -0.26 0.000 -0.26 -0.21 -0.072 10.0 9.7 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
0:45 86 0 3 79 10.0 283.40 10.0 6.5 1021.28 -0.7 -0.21 0.000 -0.21 -0.31 -0.024 10.1 9.7 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
1:00 84 0 3 79 9.9 283.40 9.9 6.5 1021.28 -0.5 -0.21 0.000 -0.21 -0.29 -0.028 10.1 9.7 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
1:15 83 0 3 79 9.9 283.40 9.9 6.4 1021.41 -0.4 -0.22 0.000 -0.22 -0.28 0.095 10.1 9.7 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
1:30 83 2 2 79 9.7 283.40 9.7 6.3 1021.45 -0.3 -0.31 0.000 -0.31 -0.36 0.099 10.1 9.7 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
1:45 91 0 3 79 9.6 283.40 9.6 6.1 1021.51 -0.3 -0.39 0.000 -0.39 -0.42 0.140 10.1 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
2:00 89 3 5 79 9.4 283.40 9.4 5.9 1021.41 -0.2 -0.45 0.000 -0.45 -0.47 0.026 10.1 9.4 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
2:15 128 0 3 78 9.2 283.40 9.2 5.5 1021.45 -1.0 -0.55 0.000 -0.55 -0.71 0.042 10.1 9.2 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
2:30 120 2 3 79 8.9 283.40 8.9 5.4 1021.41 0.1 -0.67 0.000 -0.67 -0.63 0.003 10.1 8.9 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
2:45 133 0 5 80 8.7 283.40 8.7 5.4 1021.34 1.0 -0.72 0.000 -0.72 -0.52 -0.060 10.1 8.7 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
3:00 107 2 3 80 8.7 283.40 8.7 5.4 1021.45 0.8 -0.56 0.000 -0.56 -0.41 0.040 10.1 8.7 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
3:15 134 0 3 80 8.6 283.40 8.6 5.3 1021.31 0.6 -0.54 0.000 -0.54 -0.42 -0.087 10.1 8.6 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
3:30 136 0 2 80 8.4 283.40 8.4 5.1 1021.41 0.5 -0.58 0.000 -0.57 -0.48 0.032 10.1 8.4 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
3:45 136 0 3 81 8.1 283.40 8.1 5.1 1021.31 1.3 -0.69 0.000 -0.69 -0.45 -0.059 10.1 8.1 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
4:00 136 3 3 82 7.9 283.40 7.9 5.1 1021.28 1.9 -0.69 0.000 -0.68 -0.34 -0.078 10.1 7.9 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
4:15 119 0 5 83 7.9 283.40 7.9 5.2 1021.14 2.2 -0.53 0.000 -0.53 -0.12 -0.173 10.1 7.9 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
4:30 101 0 5 83 8.2 283.40 8.2 5.5 1021.28 1.7 -0.17 0.000 -0.16 0.13 -0.015 10.1 7.9 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
4:45 108 2 3 82 8.3 283.40 8.3 5.4 1021.21 0.4 -0.08 0.000 -0.08 -0.01 -0.071 10.1 7.9 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
5:00 160 2 3 82 8.2 283.40 8.2 5.3 1021.31 0.3 -0.16 0.000 -0.16 -0.10 0.035 10.1 7.9 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
5:15 160 2 3 82 7.8 283.40 7.8 5.0 1021.21 0.2 -0.43 0.000 -0.42 -0.37 -0.064 10.1 7.8 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
5:30 160 0 3 83 7.6 283.40 7.6 4.9 1021.17 1.1 -0.57 0.000 -0.57 -0.37 -0.082 10.1 7.6 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
5:45 111 3 5 85 7.5 283.40 7.5 5.1 1020.90 2.6 -0.49 0.000 -0.49 -0.04 -0.299 10.1 7.4 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
6:00 100 3 8 85 7.9 283.40 7.9 5.6 1020.84 2.0 0.01 0.000 0.02 0.35 -0.297 10.1 7.4 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
6:15 93 2 5 83 8.1 283.40 8.1 5.3 1020.77 -0.2 0.09 0.000 0.11 0.06 -0.286 10.1 7.4 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
6:30 106 2 5 83 8.2 283.40 8.2 5.5 1020.84 -0.2 0.17 0.000 0.18 0.13 -0.166 10.1 7.4 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
6:45 108 0 3 83 8.1 283.40 8.1 5.4 1020.90 -0.1 0.07 0.000 0.08 0.05 -0.081 10.1 7.4 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
7:00 123 2 3 82 8.0 283.40 8.0 5.1 1020.84 -1.0 -0.05 0.000 -0.04 -0.21 -0.117 10.1 7.4 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
7:15 123 2 3 83 7.6 283.40 7.6 4.9 1020.73 0.2 -0.38 0.000 -0.37 -0.33 -0.181 10.1 7.4 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
7:30 123 0 2 83 7.4 283.40 7.4 4.7 1020.87 0.2 -0.49 0.000 -0.49 -0.45 -0.020 10.1 7.4 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
7:45 123 0 2 84 7.3 283.40 7.3 4.8 1020.94 1.0 -0.43 0.000 -0.43 -0.26 0.041 10.1 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
8:00 123 0 0 86 7.4 283.40 7.4 5.2 1021.04 2.4 -0.28 0.000 -0.27 0.14 0.125 10.1 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
8:15 123 0 0 88 7.9 283.40 7.9 6.0 1021.11 3.7 0.24 0.000 0.24 0.86 0.163 10.1 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
8:30 123 0 0 88 9.2 283.40 9.2 7.3 1021.21 2.9 1.40 0.000 1.40 1.86 0.220 10.1 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
8:45 123 0 2 81 10.7 283.40 10.7 7.5 1021.14 -3.8 2.33 0.000 2.33 1.62 0.113 10.7 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
9:00 123 0 3 78 11.0 283.40 11.0 7.3 1021.07 -5.6 2.10 0.000 2.10 1.05 0.030 11.0 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
9:15 123 2 2 79 11.3 283.40 11.3 7.8 1021.17 -3.6 1.87 0.000 1.87 1.18 0.114 11.3 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
9:30 120 0 3 81 11.6 283.40 11.6 8.5 1021.34 -1.1 1.75 0.000 1.76 1.54 0.243 11.6 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
9:45 259 0 0 78 12.7 283.40 12.7 8.9 1021.34 -3.6 2.29 0.000 2.29 1.58 0.176 12.7 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
10:00 234 0 5 75 13.1 283.40 13.1 8.7 1021.34 -5.5 2.15 0.000 2.15 1.07 0.137 13.1 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
10:15 248 0 3 77 13.8 283.40 13.8 9.9 1021.24 -2.3 2.38 0.000 2.38 1.90 0.022 13.8 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
10:30 248 0 3 74 14.6 283.40 14.6 10.0 1021.28 -4.3 2.54 0.000 2.54 1.66 0.050 14.6 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
10:45 252 0 5 74 14.8 283.40 14.8 10.2 1021.34 -3.0 2.23 0.000 2.23 1.60 0.091 14.8 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
11:00 260 2 6 74 15.1 283.40 15.1 10.5 1021.38 -2.0 1.99 0.000 1.99 1.57 0.104 15.2 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
11:15 263 0 5 71 15.7 283.40 15.7 10.5 1021.38 -4.2 2.10 0.000 2.10 1.20 0.086 15.7 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
11:30 17 0 5 72 16.2 283.40 16.2 11.1 1021.41 -2.0 2.04 0.000 2.04 1.58 0.098 16.2 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
11:45 307 0 0 69 16.8 283.40 16.8 11.1 1021.38 -3.9 2.11 0.000 2.11 1.23 0.040 16.8 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
12:00 9 0 5 71 17.3 283.40 17.3 12.0 1021.34 -0.9 2.17 0.000 2.17 1.94 -0.005 17.3 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
12:15 340 5 6 67 17.3 283.40 17.3 11.2 1021.24 -3.9 1.69 0.000 1.69 0.80 -0.103 17.6 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
12:30 346 2 5 67 18.2 283.40 18.2 12.0 1021.14 -3.1 2.11 0.000 2.11 1.38 -0.174 18.2 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
12:45 257 0 5 68 18.4 283.40 18.4 12.4 1021.01 -1.2 1.92 0.000 1.92 1.61 -0.254 18.4 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
13:00 5 5 8 69 18.0 283.40 18.0 12.2 1020.87 0.5 1.13 0.000 1.13 1.22 -0.326 18.7 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
13:15 13 5 8 66 18.3 283.40 18.3 11.8 1020.94 -1.9 1.05 0.000 1.05 0.60 -0.204 18.8 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
13:30 27 3 5 64 18.7 283.40 18.7 11.7 1020.84 -2.9 1.21 0.000 1.21 0.51 -0.247 18.8 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
13:45 347 3 6 64 19.1 283.40 19.1 12.1 1020.70 -2.2 1.24 0.000 1.24 0.70 -0.304 19.4 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
14:00 355 0 6 70 17.9 283.40 17.9 12.3 1020.63 4.1 -0.09 0.000 -0.09 0.86 -0.292 19.4 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
14:15 349 5 10 64 18.8 283.40 18.8 11.9 1020.56 -1.7 0.67 0.000 0.67 0.26 -0.290 19.4 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
14:30 341 2 6 63 20.1 283.40 20.1 12.9 1020.46 -2.6 1.62 0.000 1.62 0.95 -0.319 20.2 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
14:45 5 0 5 58 20.3 283.40 20.3 11.8 1020.36 -7.1 1.40 0.000 1.40 -0.42 -0.337 20.8 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
15:00 16 0 5 62 20.0 283.40 20.0 12.5 1020.29 -2.4 0.86 0.000 0.86 0.26 -0.316 20.8 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
15:15 12 5 8 65 19.2 283.40 19.2 12.4 1020.09 0.9 -0.07 0.000 -0.07 0.16 -0.422 20.8 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
15:30 15 5 8 61 19.2 283.40 19.2 11.5 1020.02 -2.8 -0.13 0.000 -0.13 -0.79 -0.396 20.8 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
15:45 11 3 6 63 19.7 283.40 19.7 12.5 1020.02 -0.7 0.44 0.000 0.44 0.26 -0.312 20.8 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
16:00 349 0 5 60 20.5 283.40 20.5 12.5 1019.82 -3.1 1.03 0.000 1.03 0.22 -0.419 20.8 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
16:15 346 2 6 62 19.7 283.40 19.7 12.2 1019.75 -0.6 0.10 0.000 0.10 -0.03 -0.392 20.8 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
16:30 18 5 10 61 19.3 283.40 19.3 11.6 1019.68 -1.3 -0.18 0.000 -0.18 -0.47 -0.363 20.8 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
16:45 19 6 8 62 19.5 283.40 19.5 12.0 1019.65 -0.2 0.06 0.000 0.06 0.02 -0.302 20.8 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
17:00 9 0 8 60 19.8 283.40 19.8 11.9 1019.52 -2.0 0.37 0.000 0.37 -0.15 -0.348 20.8 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
17:15 18 8 10 60 19.7 283.40 19.7 11.7 1019.52 -1.7 0.15 0.000 0.15 -0.28 -0.267 20.8 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
17:30 346 0 8 59 19.4 283.40 19.4 11.2 1019.38 -2.4 -0.06 0.000 -0.06 -0.66 -0.320 20.8 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
17:45 5 0 8 55 19.6 283.40 19.6 10.3 1019.52 -5.6 0.10 0.000 0.10 -1.35 -0.131 20.8 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
18:00 5 5 6 62 19.2 283.40 19.2 11.8 1019.52 2.0 -0.27 0.000 -0.27 0.25 -0.095 20.8 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
18:15 20 3 8 58 18.6 283.40 18.6 10.1 1019.58 -1.6 -0.79 0.000 -0.79 -1.13 -0.013 20.8 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
18:30 5 2 6 57 18.8 283.40 18.8 10.1 1019.75 -2.5 -0.41 0.000 -0.41 -1.00 0.149 20.8 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
18:45 344 2 10 57 18.7 283.40 18.7 10.0 1019.72 -2.0 -0.42 0.000 -0.42 -0.90 0.086 20.8 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
19:00 23 6 8 57 18.4 283.40 18.4 9.7 1019.82 -1.5 -0.57 0.000 -0.57 -0.93 0.155 20.8 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
19:15 11 2 8 58 17.8 283.40 17.8 9.5 1019.82 -0.3 -0.94 0.000 -0.94 -0.96 0.121 20.8 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
19:30 23 3 5 61 17.5 283.40 17.5 9.9 1019.96 2.2 -1.02 0.000 -1.02 -0.39 0.220 20.8 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
19:45 355 2 5 62 17.2 283.40 17.2 9.8 1020.06 2.6 -1.10 0.000 -1.10 -0.37 0.268 20.8 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 39.60
|
|