|
Météo Cheval Rigon
Relevés d'aujourd'hui
|
23/11/25
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Wind Chill Dew Point Barom SL Humidity R Temp Out R Tot Rain R WindCh R Dew Pt R SL Barom R Temp Out H Temp Out L DailyRain HourRain 24HrRain RainRate MonthRain
° km/hr km/hr % °C mm °C °C mb %/hr °C/hr mm/hr °C/hr °C/hr mm/hr °C °C mm mm mm mm/hr mm
0:00 111 2 5 80 -4.3 234.20 -4.3 -7.3 1023.27 1.3 0.09 0.000 0.47 0.31 -0.464 -4.3 -4.3 0.00 0.00 2.40 0.000 60.00
0:15 103 2 8 80 -3.9 234.20 -3.9 -6.9 1023.00 1.0 0.42 0.000 0.86 0.58 -0.602 -3.9 -4.3 0.00 0.00 2.40 0.000 60.00
0:30 109 2 5 79 -3.8 234.20 -3.8 -6.9 1022.80 -0.2 0.48 0.000 0.88 0.44 -0.641 -3.8 -4.3 0.00 0.00 2.40 0.000 60.00
0:45 161 0 5 79 -3.7 234.20 -3.7 -6.8 1022.56 -0.1 0.47 0.000 0.81 0.44 -0.705 -3.6 -4.3 0.00 0.00 2.40 0.000 60.00
1:00 163 2 3 80 -3.6 234.20 -3.6 -6.6 1022.33 0.9 0.41 0.000 0.68 0.55 -0.740 -3.6 -4.3 0.00 0.00 2.40 0.000 60.00
1:15 188 2 3 80 -3.4 234.20 -3.4 -6.4 1022.16 0.7 0.46 0.000 0.69 0.57 -0.732 -3.4 -4.3 0.00 0.00 2.40 0.000 60.00
1:30 170 0 5 80 -3.2 234.20 -3.2 -6.1 1021.92 0.5 0.60 0.000 0.80 0.68 -0.784 -3.2 -4.3 0.00 0.00 2.40 0.000 60.00
1:45 167 0 3 79 -2.9 234.20 -2.9 -6.0 1021.85 -0.4 0.71 0.000 0.87 0.63 -0.665 -2.9 -4.3 0.00 0.00 2.40 0.000 60.00
2:00 167 0 3 79 -2.7 234.20 -2.7 -5.8 1021.48 -0.3 0.75 0.000 0.88 0.68 -0.846 -2.7 -4.3 0.00 0.00 2.40 0.000 60.00
2:15 82 3 5 77 -2.4 234.20 -3.2 -5.9 1021.34 -2.1 0.83 0.000 0.15 0.47 -0.768 -2.4 -4.3 0.00 0.00 2.40 0.000 60.00
2:30 89 3 5 74 -2.2 234.20 -3.0 -6.2 1020.94 -4.6 0.79 0.000 0.11 -0.02 -0.956 -2.2 -4.3 0.00 0.00 2.40 0.000 60.00
2:45 79 0 3 74 -1.9 234.20 -1.9 -5.9 1020.97 -3.3 0.91 0.000 1.00 0.33 -0.723 -1.9 -4.3 0.00 0.00 2.40 0.000 60.00
3:00 79 0 2 74 -1.7 234.20 -1.7 -5.7 1020.70 -2.4 0.86 0.000 0.92 0.42 -0.816 -1.7 -4.3 0.00 0.00 2.40 0.000 60.00
3:15 118 2 3 66 -1.4 234.20 -1.4 -6.9 1020.19 -9.1 0.97 0.000 1.04 -0.73 -1.068 -1.4 -4.3 0.00 0.00 2.40 0.000 60.00
3:30 105 0 3 68 -1.1 234.20 -1.1 -6.3 1020.19 -5.2 1.00 0.000 1.06 0.03 -0.823 -1.1 -4.3 0.00 0.00 2.40 0.000 60.00
3:45 146 0 3 66 -1.0 234.20 -1.0 -6.5 1019.72 -6.0 0.87 0.000 0.92 -0.26 -1.037 -1.0 -4.3 0.00 0.00 2.40 0.000 60.00
4:00 155 0 3 67 -0.8 234.20 -0.8 -6.2 1019.65 -3.7 0.83 0.000 0.88 0.12 -0.870 -0.8 -4.3 0.00 0.00 2.40 0.000 60.00
4:15 109 0 5 64 -0.7 234.20 -0.7 -6.6 1019.24 -5.6 0.80 0.000 0.85 -0.30 -1.038 -0.7 -4.3 0.00 0.00 2.40 0.000 60.00
4:30 100 0 3 65 -0.4 234.20 -0.4 -6.2 1019.21 -3.4 0.82 0.000 0.86 0.15 -0.827 -0.4 -4.3 0.00 0.00 2.40 0.000 60.00
4:45 107 2 2 67 -0.3 234.20 -0.3 -5.7 1018.97 -1.0 0.79 0.000 0.82 0.59 -0.862 -0.3 -4.3 0.00 0.00 2.40 0.000 60.00
5:00 105 0 2 65 -0.2 234.20 -0.2 -6.0 1018.84 -2.4 0.67 0.000 0.70 0.20 -0.792 -0.2 -4.3 0.00 0.00 2.40 0.000 60.00
5:15 149 0 2 62 -0.1 234.20 -0.1 -6.5 1018.53 -4.4 0.63 0.000 0.65 -0.27 -0.871 -0.1 -4.3 0.00 0.00 2.40 0.000 60.00
5:30 217 0 5 59 0.0 234.20 0.0 -7.1 1018.57 -6.2 0.59 0.000 0.61 -0.73 -0.650 0.1 -4.3 0.00 0.00 2.40 0.000 60.00
5:45 226 3 10 51 0.3 234.20 -0.3 -8.7 1018.47 -11.9 0.71 0.000 0.33 -1.99 -0.598 0.3 -4.3 0.00 0.00 2.40 0.000 60.00
6:00 230 0 5 52 0.4 234.20 0.4 -8.3 1018.47 -8.5 0.69 0.000 0.86 -1.22 -0.470 0.5 -4.3 0.00 0.00 2.40 0.000 60.00
6:15 253 3 8 49 0.7 234.20 0.2 -8.8 1018.67 -9.6 0.73 0.000 0.46 -1.52 -0.187 0.7 -4.3 0.00 0.00 2.40 0.000 60.00
6:30 210 2 5 52 0.9 234.20 0.9 -7.9 1018.57 -4.7 0.77 0.000 0.99 -0.30 -0.229 0.9 -4.3 0.00 0.00 2.40 0.000 60.00
6:45 185 3 5 53 0.9 234.20 0.4 -7.6 1018.16 -2.8 0.60 0.000 0.33 -0.03 -0.540 0.9 -4.3 0.00 0.00 2.40 0.000 60.00
7:00 222 2 5 54 0.9 234.20 0.9 -7.4 1017.99 -1.3 0.47 0.000 0.67 0.19 -0.557 0.9 -4.3 0.00 0.00 2.40 0.000 60.00
7:15 182 2 5 59 0.9 234.20 0.9 -6.2 1017.86 3.2 0.42 0.000 0.64 1.17 -0.552 0.9 -4.3 0.00 0.00 2.40 0.000 60.00
7:30 254 2 10 63 1.2 234.20 1.2 -5.1 1017.82 6.1 0.52 0.000 0.76 1.87 -0.453 1.2 -4.3 0.00 0.00 2.40 0.000 60.00
7:45 254 0 2 67 1.3 234.20 1.3 -4.2 1017.86 8.3 0.51 0.000 0.70 2.29 -0.329 1.3 -4.3 0.00 0.00 2.40 0.000 60.00
8:00 211 2 5 72 1.3 234.20 1.3 -3.2 1017.82 11.1 0.46 0.000 0.63 2.72 -0.286 1.3 -4.3 0.00 0.00 2.40 0.000 60.00
8:15 246 0 3 76 1.4 234.20 1.4 -2.3 1017.82 12.2 0.46 0.000 0.59 2.87 -0.221 1.4 -4.3 0.00 0.00 2.40 0.000 60.00
8:30 215 5 5 81 1.6 234.20 0.3 -1.3 1017.86 14.0 0.52 0.000 -0.63 3.16 -0.139 1.6 -4.3 0.00 0.00 2.40 0.000 60.00
8:45 187 0 10 82 1.9 234.20 1.9 -0.8 1017.79 11.8 0.69 0.000 0.92 2.89 -0.174 2.0 -4.3 0.00 0.00 2.40 0.000 60.00
9:00 166 0 6 82 2.3 234.20 2.3 -0.5 1017.72 9.2 0.83 0.000 1.03 2.54 -0.198 2.3 -4.3 0.00 0.00 2.40 0.000 60.00
9:15 234 3 6 82 2.5 234.20 2.2 -0.3 1017.65 7.1 0.84 0.000 0.76 2.17 -0.214 2.6 -4.3 0.00 0.00 2.40 0.000 60.00
9:30 204 2 5 82 2.8 234.20 2.8 0.1 1017.48 5.6 0.95 0.000 1.18 1.98 -0.328 2.8 -4.3 0.00 0.00 2.40 0.000 60.00
9:45 210 2 8 81 3.1 234.20 3.1 0.1 1017.52 3.3 0.94 0.000 1.24 1.57 -0.225 3.1 -4.3 0.00 0.00 2.40 0.000 60.00
10:00 283 5 10 80 3.3 234.60 2.3 0.2 1017.62 1.7 0.98 0.351 0.38 1.30 -0.099 3.3 -4.3 0.40 0.40 2.80 1.600 60.40
10:15 209 6 16 81 3.6 234.80 1.9 0.6 1017.58 2.2 0.95 0.433 -0.04 1.35 -0.103 3.6 -4.3 0.60 0.60 3.00 0.800 60.60
10:30 169 5 11 82 3.7 234.80 2.7 0.9 1017.62 2.6 0.84 0.337 0.52 1.30 -0.060 3.7 -4.3 0.60 0.60 3.00 0.000 60.60
10:45 207 2 8 82 3.8 234.80 3.8 1.0 1017.55 2.0 0.75 0.263 1.42 1.10 -0.104 3.8 -4.3 0.60 0.60 3.00 0.000 60.60
11:00 227 5 10 81 4.2 234.80 3.3 1.3 1017.38 0.6 0.99 0.205 0.71 1.09 -0.238 4.2 -4.3 0.60 0.60 3.00 0.000 60.60
11:15 207 2 11 78 4.7 234.80 4.7 1.2 1017.31 -2.1 1.16 0.159 1.89 0.77 -0.251 4.7 -4.3 0.60 0.20 3.00 0.000 60.60
11:30 155 8 10 77 4.9 235.00 3.1 1.3 1017.08 -2.6 1.14 0.291 -0.01 0.65 -0.397 5.0 -4.3 0.80 0.20 3.20 0.000 60.80
11:45 211 6 10 77 5.2 235.00 3.8 1.5 1016.81 -2.1 1.08 0.226 0.46 0.70 -0.538 5.2 -4.3 0.80 0.20 3.20 0.000 60.80
12:00 238 5 11 77 5.3 235.00 4.5 1.6 1016.53 -1.6 0.98 0.176 0.99 0.67 -0.667 5.4 -4.3 0.80 0.20 3.20 0.000 60.80
12:15 258 5 11 77 5.8 235.00 5.1 2.1 1016.13 -1.3 1.20 0.137 1.30 0.95 -0.885 5.9 -4.3 0.80 0.20 3.20 0.000 60.80
12:30 182 3 14 75 6.4 235.00 6.4 2.3 1015.72 -2.9 1.44 0.107 2.34 0.88 -1.049 6.4 -4.3 0.80 0.20 3.20 0.000 60.80
12:45 165 5 13 74 7.3 235.00 6.7 3.0 1015.42 -3.2 1.89 0.083 2.23 1.26 -1.085 7.3 -4.3 0.80 0.00 3.20 0.000 60.80
13:00 227 6 11 74 7.4 235.00 6.4 3.1 1014.98 -2.4 1.61 0.065 1.38 1.13 -1.242 7.6 -4.3 0.80 0.00 3.20 0.000 60.80
13:15 126 0 13 74 7.3 235.00 7.3 3.0 1014.64 -1.8 1.14 0.051 1.92 0.77 -1.278 7.6 -4.3 0.80 0.00 3.00 0.000 60.80
13:30 254 2 11 75 7.3 235.00 7.3 3.2 1014.16 -0.4 0.89 0.039 1.59 0.79 -1.393 7.6 -4.3 0.80 0.00 3.00 0.000 60.80
13:45 184 2 8 75 7.4 235.00 7.4 3.3 1013.69 -0.2 0.79 0.031 1.38 0.74 -1.508 7.6 -4.3 0.80 0.00 2.60 0.000 60.80
14:00 232 3 10 75 7.7 235.00 7.7 3.6 1013.32 -0.2 0.87 0.024 1.37 0.81 -1.507 7.8 -4.3 0.80 0.00 2.40 0.000 60.80
14:15 259 5 10 74 8.0 235.00 7.6 3.7 1012.98 -0.9 0.92 0.019 0.92 0.71 -1.475 8.0 -4.3 0.80 0.00 2.20 0.000 60.80
14:30 229 5 8 73 8.0 235.00 7.6 3.5 1012.74 -1.6 0.71 0.015 0.65 0.40 -1.343 8.1 -4.3 0.80 0.00 2.20 0.000 60.80
14:45 257 3 10 72 7.9 235.00 7.9 3.2 1012.64 -2.1 0.45 0.011 0.84 0.04 -1.132 8.1 -4.3 0.80 0.00 2.00 0.000 60.80
15:00 145 2 14 73 7.6 235.00 7.6 3.1 1012.74 -0.7 0.10 0.009 0.59 -0.04 -0.798 8.1 -4.3 0.80 0.00 1.80 0.000 60.80
15:15 221 5 16 80 7.2 236.20 6.7 4.0 1012.88 5.6 -0.27 1.115 -0.28 0.77 -0.468 8.1 -4.3 2.00 1.20 2.80 5.800 62.00
15:30 271 6 18 84 6.5 237.60 5.3 4.0 1012.91 7.8 -0.84 2.082 -1.36 0.57 -0.333 8.1 -4.3 3.40 2.60 4.00 4.800 63.40
15:45 170 5 18 87 6.1 238.40 5.4 4.1 1012.23 8.6 -0.99 2.322 -0.94 0.55 -0.853 8.1 -4.3 4.20 3.40 4.80 2.600 64.20
16:00 176 2 13 89 5.9 238.60 5.9 4.3 1011.96 8.5 -0.92 1.976 -0.16 0.57 -0.925 8.1 -4.3 4.40 3.60 4.80 1.200 64.40
16:15 255 3 14 90 6.0 238.60 6.0 4.5 1011.83 7.6 -0.66 1.542 0.15 0.65 -0.841 8.1 -4.3 4.40 3.60 4.60 0.000 64.40
16:30 196 5 21 90 6.2 238.60 5.5 4.7 1011.76 5.9 -0.36 1.199 -0.16 0.66 -0.715 8.1 -4.3 4.40 2.40 4.60 0.000 64.40
16:45 186 6 13 90 6.3 238.60 5.1 4.8 1011.59 4.6 -0.19 0.934 -0.49 0.61 -0.708 8.1 -4.3 4.40 1.00 4.40 0.000 64.40
17:00 240 6 14 90 6.4 238.60 5.3 4.9 1011.32 3.6 -0.00 0.727 -0.28 0.62 -0.783 8.1 -4.3 4.40 0.20 4.40 0.000 64.40
17:15 209 10 16 90 6.6 238.60 4.6 5.0 1011.18 2.8 0.10 0.567 -0.94 0.58 -0.733 8.1 -4.3 4.40 0.00 4.40 0.000 64.40
17:30 175 6 14 90 6.8 238.60 5.7 5.3 1011.15 2.2 0.33 0.442 0.18 0.70 -0.599 8.1 -4.3 4.40 0.00 4.40 0.000 64.40
17:45 190 10 11 89 7.2 238.60 5.4 5.5 1011.12 0.8 0.60 0.344 -0.26 0.73 -0.498 8.1 -4.3 4.40 0.00 4.40 0.000 64.40
18:00 208 5 11 88 7.4 238.60 6.9 5.5 1010.88 -0.4 0.61 0.268 1.00 0.55 -0.599 8.1 -4.3 4.40 0.00 4.40 0.000 64.40
18:15 138 5 14 88 7.6 238.60 7.1 5.7 1010.64 -0.3 0.62 0.209 1.01 0.57 -0.669 8.1 -4.3 4.40 0.00 4.40 0.000 64.40
18:30 208 8 18 88 7.7 238.60 6.3 5.9 1010.54 -0.2 0.63 0.163 0.19 0.59 -0.610 8.1 -4.3 4.40 0.00 4.40 0.000 64.40
18:45 209 8 13 87 7.8 238.60 6.5 5.8 1010.24 -1.2 0.59 0.127 0.19 0.39 -0.751 8.1 -4.3 4.40 0.00 4.40 0.000 64.40
19:00 221 11 16 87 8.1 238.60 6.1 6.0 1009.97 -0.9 0.65 0.099 -0.24 0.50 -0.820 8.1 -4.3 4.40 0.00 4.40 0.000 64.40
19:15 242 6 23 86 8.2 238.60 7.3 6.0 1009.93 -1.6 0.66 0.077 0.94 0.39 -0.666 8.2 -4.3 4.40 0.00 4.40 0.000 64.40
19:30 196 11 23 88 8.1 238.60 6.2 6.2 1009.32 0.5 0.41 0.060 -0.23 0.49 -1.059 8.3 -4.3 4.40 0.00 4.40 0.000 64.40
19:45 222 6 21 89 7.9 238.80 7.0 6.2 1009.22 1.2 0.18 0.210 0.65 0.37 -0.920 8.3 -4.3 4.60 0.20 4.60 0.000 64.60
20:00 151 8 18 90 8.0 238.80 6.7 6.5 1009.08 1.7 0.19 0.164 0.31 0.48 -0.824 8.3 -4.3 4.60 0.20 4.60 0.000 64.60
20:15 223 6 19 90 8.1 239.00 7.2 6.6 1008.98 1.3 0.24 0.315 0.81 0.46 -0.738 8.3 -4.3 4.80 0.40 4.80 0.000 64.80
20:30 202 6 18 90 8.1 239.00 7.2 6.6 1008.95 1.1 0.18 0.245 0.73 0.36 -0.613 8.3 -4.3 4.80 0.40 4.80 0.000 64.80
20:45 212 5 18 89 8.2 239.00 7.8 6.5 1008.78 -0.2 0.24 0.191 1.29 0.22 -0.625 8.3 -4.3 4.80 0.40 4.80 0.000 64.80
21:00 178 10 19 88 8.4 239.00 6.8 6.5 1008.58 -1.1 0.34 0.149 0.21 0.16 -0.658 8.4 -4.3 4.80 0.20 4.80 0.000 64.80
21:15 217 10 19 87 8.6 239.00 7.0 6.5 1008.47 -1.8 0.41 0.116 0.29 0.10 -0.614 8.6 -4.3 4.80 0.20 4.80 0.000 64.80
21:30 215 13 19 87 8.7 239.00 6.6 6.6 1008.41 -1.4 0.41 0.090 -0.20 0.17 -0.557 8.7 -4.3 4.80 0.00 4.80 0.000 64.80
21:45 250 6 14 87 8.7 239.20 7.8 6.6 1008.24 -1.0 0.32 0.258 0.86 0.14 -0.579 8.7 -4.3 5.00 0.20 5.00 0.000 65.00
22:00 209 11 14 88 8.5 239.40 6.6 6.6 1008.07 0.0 0.10 0.390 -0.44 0.11 -0.599 8.7 -4.3 5.20 0.40 5.20 0.800 65.20
22:15 220 5 13 89 8.4 239.80 8.0 6.7 1007.87 0.9 -0.02 0.677 0.84 0.14 -0.634 8.7 -4.3 5.60 0.80 5.60 1.600 65.60
|
|