|
Météo Cheval Rigon
Relevés d'aujourd'hui
|
25/12/25
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Wind Chill Dew Point Barom SL Humidity R Temp Out R Tot Rain R WindCh R Dew Pt R SL Barom R Temp Out H Temp Out L DailyRain HourRain 24HrRain RainRate MonthRain
° km/hr km/hr % °C mm °C °C mb %/hr °C/hr mm/hr °C/hr °C/hr mm/hr °C °C mm mm mm mm/hr mm
0:00 16 3 6 94 -2.1 332.00 -2.8 -2.9 1013.45 0.5 -0.03 0.000 0.75 0.04 0.161 -2.1 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.000 32.20
0:15 32 3 8 94 -2.0 332.00 -2.8 -2.8 1013.55 0.4 0.02 0.000 0.66 0.08 0.209 -2.0 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.000 32.20
0:30 15 2 5 94 -2.0 332.00 -2.0 -2.8 1013.59 0.3 0.01 0.000 1.22 0.06 0.186 -1.9 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.000 32.20
0:45 5 2 5 94 -1.9 332.00 -1.9 -2.8 1013.62 0.2 0.05 0.000 1.09 0.09 0.172 -1.9 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.000 32.20
1:00 14 0 5 94 -1.9 332.00 -1.9 -2.7 1013.69 0.2 0.09 0.000 0.94 0.12 0.200 -1.9 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.000 32.20
1:15 351 0 5 94 -1.9 332.00 -1.9 -2.7 1013.55 0.1 0.07 0.000 0.82 0.09 0.059 -1.9 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.000 32.20
1:30 42 2 3 94 -1.9 332.00 -1.9 -2.7 1013.89 0.1 0.06 0.000 0.64 0.07 0.315 -1.8 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.000 32.20
1:45 21 2 3 94 -1.9 332.00 -1.9 -2.7 1014.10 0.1 0.04 0.000 0.51 0.05 0.415 -1.8 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.000 32.20
2:00 15 0 2 94 -1.8 332.00 -1.8 -2.7 1014.37 0.1 0.08 0.000 0.44 0.09 0.552 -1.8 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.000 32.20
2:15 15 2 2 94 -1.8 332.00 -1.8 -2.7 1014.60 0.1 0.06 0.000 0.34 0.07 0.635 -1.8 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.000 32.20
2:30 15 0 2 94 -1.8 332.00 -1.8 -2.6 1014.50 0.0 0.09 0.000 0.31 0.10 0.402 -1.8 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.000 32.20
2:45 15 2 2 94 -1.8 332.00 -1.8 -2.6 1014.81 0.0 0.07 0.000 0.24 0.07 0.575 -1.7 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.000 32.20
3:00 15 2 3 94 -1.8 332.00 -1.8 -2.6 1014.91 0.0 0.05 0.000 0.21 0.06 0.536 -1.7 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.000 32.20
3:15 38 2 3 94 -1.8 332.00 -1.8 -2.6 1014.94 0.0 0.04 0.000 0.17 0.04 0.447 -1.7 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.000 32.20
3:30 34 0 3 94 -1.8 332.00 -1.8 -2.6 1015.01 0.0 0.03 0.000 0.15 0.03 0.416 -1.7 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.000 32.20
3:45 25 3 3 94 -1.8 332.00 -2.5 -2.6 1014.98 0.0 0.02 0.000 -0.60 0.03 0.300 -1.7 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.000 32.20
4:00 19 2 5 94 -1.7 332.00 -1.7 -2.6 1015.15 0.0 0.07 0.000 0.21 0.08 0.371 -1.7 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.000 32.20
4:15 19 0 3 94 -1.7 332.00 -1.7 -2.6 1015.35 0.0 0.06 0.000 0.17 0.07 0.487 -1.7 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.000 32.20
4:30 19 0 3 94 -1.7 332.00 -1.7 -2.6 1015.35 0.0 0.05 0.000 0.14 0.05 0.384 -1.7 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.000 32.20
4:45 19 0 2 94 -1.7 332.00 -1.7 -2.6 1015.35 0.0 0.04 0.000 0.11 0.04 0.302 -1.7 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.000 32.20
5:00 19 0 2 94 -1.7 332.00 -1.7 -2.6 1015.38 0.0 0.03 0.000 0.08 0.03 0.277 -1.7 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.000 32.20
5:15 19 0 2 94 -1.8 332.00 -1.8 -2.7 1015.49 0.0 -0.07 0.000 -0.03 -0.07 0.313 -1.7 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.000 32.20
5:30 19 0 0 94 -1.9 332.00 -1.9 -2.8 1015.55 0.0 -0.16 0.000 -0.13 -0.16 0.308 -1.7 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.000 32.20
5:45 19 0 0 94 -2.0 332.00 -2.0 -2.8 1015.79 0.0 -0.17 0.000 -0.15 -0.17 0.465 -1.7 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.000 32.20
6:00 19 0 0 94 -2.1 332.00 -2.1 -2.9 1015.69 0.0 -0.19 0.000 -0.17 -0.18 0.265 -1.7 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.000 32.20
6:15 19 0 0 94 -2.0 332.00 -2.0 -2.8 1016.06 0.0 -0.10 0.000 -0.09 -0.10 0.527 -1.7 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.000 32.20
6:30 43 2 3 94 -1.9 332.00 -1.9 -2.7 1016.16 0.0 0.02 0.000 0.03 0.02 0.486 -1.7 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.000 32.20
6:45 59 2 5 94 -1.8 332.00 -1.8 -2.6 1016.33 0.0 0.10 0.000 0.15 0.10 0.537 -1.7 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.000 32.20
7:00 74 5 8 94 -1.6 332.00 -3.3 -2.4 1016.60 0.0 0.28 0.000 -1.22 0.27 0.650 -1.6 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.000 32.20
7:15 90 8 13 94 -1.3 332.00 -4.3 -2.2 1016.67 0.0 0.41 0.000 -2.03 0.41 0.578 -1.3 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.000 32.20
7:30 124 2 10 94 -1.2 332.00 -1.2 -2.1 1016.57 0.0 0.42 0.000 0.98 0.42 0.362 -1.2 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.000 32.20
7:45 138 0 3 93 -1.3 332.00 -1.3 -2.3 1016.81 -0.9 0.28 0.000 0.71 0.14 0.485 -1.2 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.000 32.20
8:00 138 0 0 93 -1.3 332.00 -1.3 -2.3 1017.11 -0.7 0.21 0.000 0.55 0.10 0.659 -1.2 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.000 32.20
8:15 138 2 2 93 -1.3 332.00 -1.3 -2.3 1017.14 -0.6 0.16 0.000 0.43 0.08 0.545 -1.2 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.000 32.20
8:30 138 2 2 93 -1.4 332.00 -1.4 -2.4 1017.52 -0.4 -0.02 0.000 0.19 -0.08 0.751 -1.2 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.000 32.20
8:45 217 0 3 93 -1.6 332.00 -1.6 -2.6 1017.72 -0.3 -0.17 0.000 -0.00 -0.22 0.765 -1.2 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.000 32.20
9:00 201 0 2 93 -1.8 332.00 -1.8 -2.8 1017.99 -0.3 -0.29 0.000 -0.16 -0.32 0.833 -1.2 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.000 32.20
9:15 197 0 3 93 -2.0 332.00 -2.0 -3.0 1017.92 -0.2 -0.42 0.000 -0.29 -0.45 0.606 -1.2 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.000 32.20
9:30 197 2 3 93 -2.1 332.00 -2.1 -3.0 1017.99 -0.2 -0.38 0.000 -0.27 -0.40 0.531 -1.2 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.000 32.20
9:45 197 0 2 93 -2.1 332.00 -2.1 -3.0 1018.13 -0.1 -0.29 0.000 -0.21 -0.31 0.528 -1.2 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.000 32.20
|
|