|
Météo Cheval Rigon
Relevés d'aujourd'hui
|
9/12/25
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Wind Chill Dew Point Barom SL Humidity R Temp Out R Tot Rain R WindCh R Dew Pt R SL Barom R Temp Out H Temp Out L DailyRain HourRain 24HrRain RainRate MonthRain
° km/hr km/hr % °C mm °C °C mb %/hr °C/hr mm/hr °C/hr °C/hr mm/hr °C °C mm mm mm mm/hr mm
0:00 274 0 3 63 11.4 320.60 11.4 4.7 1017.38 -9.8 0.62 0.000 0.65 -1.44 -0.088 11.4 11.4 0.80 0.00 0.80 0.000 20.80
0:15 274 0 2 63 11.4 320.60 11.4 4.6 1017.45 -7.9 0.44 0.000 0.45 -1.21 0.005 11.4 11.4 0.00 0.00 0.80 0.000 20.80
0:30 235 2 5 62 11.2 320.60 11.2 4.2 1017.48 -7.0 0.19 0.000 0.20 -1.30 0.026 11.4 11.2 0.00 0.00 0.80 0.000 20.80
0:45 231 2 6 61 11.3 320.60 11.3 4.1 1017.38 -6.3 0.24 0.000 0.26 -1.12 -0.061 11.4 11.2 0.00 0.00 0.80 0.000 20.80
1:00 233 3 5 61 11.7 320.60 11.7 4.4 1017.38 -4.9 0.49 0.000 0.50 -0.59 -0.040 11.7 11.2 0.00 0.00 0.60 0.000 20.80
1:15 200 0 10 60 11.8 320.60 11.8 4.3 1017.18 -4.7 0.53 0.000 0.54 -0.51 -0.208 11.8 11.2 0.00 0.00 0.40 0.000 20.80
1:30 221 0 6 60 11.9 320.60 11.9 4.4 1017.21 -3.6 0.46 0.000 0.47 -0.35 -0.127 11.9 11.2 0.00 0.00 0.40 0.000 20.80
1:45 210 2 5 61 11.7 320.60 11.7 4.5 1017.18 -1.8 0.21 0.000 0.22 -0.19 -0.123 11.9 11.2 0.00 0.00 0.40 0.000 20.80
2:00 252 3 5 61 11.5 320.60 11.5 4.2 1017.01 -1.5 -0.03 0.000 -0.03 -0.33 -0.236 11.9 11.2 0.00 0.00 0.40 0.000 20.80
2:15 225 2 6 62 11.3 320.60 11.3 4.3 1017.01 -0.3 -0.22 0.000 -0.22 -0.25 -0.191 11.9 11.2 0.00 0.00 0.40 0.000 20.80
2:30 212 0 3 62 11.1 320.60 11.1 4.1 1016.91 -0.2 -0.38 0.000 -0.37 -0.39 -0.229 11.9 11.1 0.00 0.00 0.20 0.000 20.80
2:45 229 0 2 63 10.8 320.60 10.8 4.1 1017.11 0.7 -0.49 0.000 -0.49 -0.29 -0.001 11.9 10.8 0.00 0.00 0.20 0.000 20.80
3:00 229 0 2 63 10.6 320.60 10.6 3.8 1017.28 0.5 -0.63 0.000 -0.63 -0.46 0.142 11.9 10.6 0.00 0.00 0.20 0.000 20.80
3:15 189 0 3 64 10.4 320.60 10.4 3.9 1016.91 1.2 -0.64 0.000 -0.64 -0.32 -0.222 11.9 10.4 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
3:30 229 0 6 64 10.3 320.60 10.3 3.8 1017.04 1.0 -0.54 0.000 -0.53 -0.28 -0.051 11.9 10.3 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
3:45 221 2 5 64 10.5 320.60 10.5 4.0 1017.14 0.7 -0.27 0.000 -0.27 -0.09 0.033 11.9 10.3 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
4:00 205 2 2 64 10.4 320.60 10.4 3.9 1016.94 0.6 -0.27 0.000 -0.27 -0.12 -0.150 11.9 10.3 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
4:15 126 0 5 64 10.3 320.60 10.3 3.8 1016.94 0.5 -0.31 0.000 -0.31 -0.19 -0.112 11.9 10.3 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
4:30 162 0 2 65 10.1 320.60 10.1 3.8 1016.84 1.2 -0.49 0.000 -0.48 -0.19 -0.178 11.9 10.1 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
4:45 163 0 2 65 9.8 320.60 9.8 3.6 1016.74 1.0 -0.58 0.000 -0.57 -0.33 -0.231 11.9 9.8 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
5:00 163 0 2 66 9.6 320.60 9.6 3.5 1016.77 1.6 -0.69 0.000 -0.69 -0.31 -0.151 11.9 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
5:15 162 2 2 67 9.3 320.60 9.3 3.5 1016.70 2.1 -0.78 0.000 -0.78 -0.29 -0.174 11.9 9.3 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
5:30 163 0 3 69 9.1 320.60 9.1 3.7 1016.53 3.4 -0.75 0.000 -0.75 -0.00 -0.279 11.9 9.1 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
5:45 162 2 2 69 8.9 320.60 8.9 3.6 1016.37 2.6 -0.73 0.000 -0.73 -0.14 -0.366 11.9 8.9 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
6:00 183 2 2 69 8.8 320.60 8.8 3.5 1016.20 2.0 -0.67 0.000 -0.67 -0.20 -0.425 11.9 8.8 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
6:15 206 3 8 68 9.4 320.60 9.4 3.8 1016.13 0.7 -0.02 0.000 -0.01 0.14 -0.391 11.9 8.8 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
6:30 194 3 8 65 10.1 320.60 10.1 3.8 1016.20 -2.1 0.57 0.000 0.58 0.10 -0.254 11.9 8.8 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
6:45 163 0 6 63 10.5 320.60 10.5 3.8 1016.40 -3.5 0.84 0.000 0.85 0.05 -0.013 11.9 8.8 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
7:00 205 2 5 61 10.6 320.60 10.6 3.4 1016.23 -4.5 0.75 0.000 0.76 -0.29 -0.160 11.9 8.8 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
7:15 205 0 6 61 10.7 320.60 10.7 3.5 1016.16 -3.5 0.68 0.000 0.69 -0.14 -0.180 11.9 8.8 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
7:30 170 0 8 61 10.7 320.60 10.7 3.5 1016.40 -2.6 0.53 0.000 0.54 -0.08 0.056 11.9 8.8 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
7:45 207 0 2 62 10.4 320.60 10.4 3.5 1016.33 -1.2 0.16 0.000 0.17 -0.10 -0.003 11.9 8.8 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
8:00 119 3 3 63 9.9 320.60 9.9 3.2 1016.30 0.0 -0.32 0.000 -0.32 -0.29 -0.040 11.9 8.8 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
8:15 106 0 3 64 9.5 320.60 9.5 3.0 1016.23 0.8 -0.65 0.000 -0.64 -0.42 -0.088 11.9 8.8 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
8:30 106 0 3 66 9.1 320.60 9.1 3.1 1016.26 2.4 -0.85 0.000 -0.85 -0.27 -0.033 11.9 8.8 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
8:45 106 0 2 66 8.8 320.60 8.8 2.8 1016.26 1.9 -0.96 0.000 -0.96 -0.49 -0.028 11.9 8.8 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
9:00 96 0 3 68 8.6 320.60 8.6 3.0 1016.16 3.2 -0.94 0.000 -0.94 -0.19 -0.112 11.9 8.6 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
9:15 96 0 2 69 8.6 320.60 8.6 3.2 1016.40 3.4 -0.72 0.000 -0.72 0.03 0.121 11.9 8.5 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
9:30 96 0 3 69 8.6 320.60 8.6 3.2 1016.43 2.6 -0.56 0.000 -0.55 0.03 0.133 11.9 8.4 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
9:45 88 0 5 68 8.9 320.60 8.9 3.4 1016.37 1.1 -0.08 0.000 -0.08 0.16 0.055 11.9 8.4 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
10:00 74 0 3 69 9.2 320.60 9.2 3.8 1016.37 1.7 0.18 0.000 0.18 0.53 0.042 11.9 8.4 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
10:15 247 2 5 67 10.1 320.60 10.1 4.2 1016.33 -0.5 0.89 0.000 0.90 0.75 -0.014 11.9 8.4 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
10:30 189 6 13 65 11.2 320.60 10.7 4.8 1016.37 -2.3 1.69 0.000 1.29 1.11 0.007 11.9 8.4 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
10:45 234 6 16 61 12.6 320.60 12.4 5.3 1016.40 -5.3 2.58 0.000 2.48 1.28 0.046 12.6 8.4 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
11:00 225 6 18 60 13.2 320.60 13.1 5.6 1016.37 -5.0 2.53 0.000 2.57 1.27 0.014 13.2 8.4 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
11:15 187 11 16 60 13.6 320.60 12.8 6.0 1016.23 -3.9 2.32 0.000 1.66 1.31 -0.115 13.6 8.4 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
11:30 141 5 16 59 14.1 320.60 14.1 6.2 1015.96 -3.9 2.25 0.000 2.40 1.23 -0.331 14.1 8.4 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
11:45 279 2 21 58 14.6 320.60 14.6 6.4 1015.82 -3.7 2.19 0.000 2.35 1.20 -0.382 14.6 8.4 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
12:00 236 5 16 58 14.9 320.60 14.9 6.8 1015.62 -2.8 2.00 0.000 2.14 1.24 -0.476 14.9 8.4 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
12:15 175 13 13 57 15.3 320.60 14.7 6.9 1015.42 -3.1 1.90 0.000 1.38 1.06 -0.548 15.3 8.4 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
12:30 78 8 14 55 15.7 320.60 15.7 6.7 1015.25 -4.1 1.78 0.000 1.88 0.65 -0.580 15.7 8.4 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
12:45 243 10 14 55 15.8 320.60 15.6 6.8 1015.21 -3.3 1.48 0.000 1.38 0.59 -0.485 15.8 8.4 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
13:00 232 6 13 54 16.1 320.60 16.1 6.8 1014.81 -3.4 1.45 0.000 1.53 0.50 -0.740 16.1 8.4 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
13:15 123 11 19 53 16.3 320.60 16.1 6.7 1014.57 -3.5 1.32 0.000 1.14 0.35 -0.785 16.3 8.4 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
13:30 225 6 26 52 16.4 320.60 16.4 6.6 1014.57 -3.6 1.14 0.000 1.22 0.12 -0.608 16.4 8.4 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
13:45 267 6 13 52 16.6 320.60 16.6 6.7 1014.44 -2.9 1.03 0.000 1.10 0.21 -0.589 16.6 8.4 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
14:00 202 10 14 52 16.7 320.60 16.6 6.8 1014.40 -2.2 0.86 0.000 0.89 0.23 -0.479 16.7 8.4 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
14:15 177 3 13 51 16.8 320.60 16.8 6.6 1014.44 -2.6 0.77 0.000 0.82 0.02 -0.339 16.8 8.4 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
14:30 229 11 21 52 16.7 320.60 16.5 6.8 1014.33 -1.2 0.55 0.000 0.42 0.21 -0.348 16.8 8.4 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
14:45 254 3 18 53 16.4 320.60 16.4 6.8 1014.54 -0.0 0.19 0.000 0.25 0.18 -0.088 16.8 8.4 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
15:00 232 5 18 54 16.1 320.60 16.1 6.8 1014.84 0.8 -0.21 0.000 -0.13 0.05 0.196 16.8 8.4 0.00 0.00 0.00 0.000 20.80
|
|