|
Météo Cheval Rigon
Relevés d'aujourd'hui
|
20/3/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Wind Chill Dew Point Barom SL Humidity R Temp Out R Tot Rain R WindCh R Dew Pt R SL Barom R Temp Out H Temp Out L DailyRain HourRain 24HrRain RainRate MonthRain
° km/hr km/hr % °C mm °C °C mb %/hr °C/hr mm/hr °C/hr °C/hr mm/hr °C °C mm mm mm mm/hr mm
0:00 89 2 5 73 6.9 231.80 6.9 2.4 1018.23 0.9 -0.14 0.000 -0.13 0.05 -0.185 6.9 6.9 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
0:15 82 3 8 70 7.2 231.80 7.2 2.1 1018.16 -2.0 0.13 0.000 0.20 -0.27 -0.196 7.2 6.9 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
0:30 78 5 8 69 7.2 231.80 6.7 1.9 1018.06 -2.5 0.08 0.000 -0.34 -0.40 -0.241 7.4 6.9 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
0:45 100 2 8 70 6.9 231.80 6.9 1.8 1017.96 -1.1 -0.22 0.000 -0.10 -0.43 -0.274 7.4 6.9 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
1:00 117 2 3 71 6.4 231.80 6.4 1.5 1017.82 0.1 -0.62 0.000 -0.53 -0.58 -0.332 7.4 6.4 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
1:15 117 2 3 72 5.9 231.80 5.9 1.2 1017.75 0.8 -0.94 0.000 -0.86 -0.73 -0.312 7.4 5.9 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
1:30 134 3 5 73 5.3 231.80 5.3 0.9 1017.75 1.5 -1.23 0.000 -1.21 -0.89 -0.239 7.4 5.3 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
1:45 121 2 3 74 5.1 231.80 5.1 0.8 1017.65 2.0 -1.20 0.000 -1.15 -0.77 -0.264 7.4 5.1 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
2:00 121 2 3 74 4.8 231.80 4.8 0.6 1017.52 1.6 -1.13 0.000 -1.09 -0.79 -0.323 7.4 4.8 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
2:15 121 0 2 74 4.6 231.80 4.6 0.4 1017.45 1.2 -1.08 0.000 -1.04 -0.80 -0.310 7.4 4.6 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
2:30 121 0 2 75 4.4 231.80 4.4 0.4 1017.31 1.9 -1.03 0.000 -1.01 -0.64 -0.359 7.4 4.3 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
2:45 121 0 3 76 4.3 231.80 4.3 0.4 1017.35 2.4 -0.90 0.000 -0.88 -0.43 -0.244 7.4 4.3 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
3:00 121 2 3 76 4.2 231.80 4.2 0.4 1017.31 1.9 -0.76 0.000 -0.74 -0.38 -0.221 7.4 4.2 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
3:15 121 0 3 76 4.2 231.80 4.2 0.3 1017.18 1.4 -0.64 0.000 -0.62 -0.34 -0.297 7.4 4.1 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
3:30 97 3 5 76 4.1 231.80 3.9 0.2 1017.08 1.1 -0.59 0.000 -0.72 -0.36 -0.313 7.4 4.1 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
3:45 104 5 8 75 4.7 231.80 3.8 0.6 1016.98 0.0 0.08 0.000 -0.69 0.08 -0.332 7.4 4.1 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
4:00 103 5 5 75 4.8 231.80 4.0 0.8 1016.98 0.1 0.21 0.000 -0.54 0.21 -0.254 7.4 4.1 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
4:15 96 2 8 74 5.1 231.80 5.1 0.8 1016.91 -0.8 0.36 0.000 0.48 0.20 -0.257 7.4 4.1 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
4:30 103 2 5 73 5.2 231.80 5.2 0.8 1016.91 -1.4 0.42 0.000 0.53 0.14 -0.199 7.4 4.1 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
4:45 130 2 3 74 5.1 231.80 5.1 0.8 1016.94 -0.2 0.18 0.000 0.27 0.15 -0.125 7.4 4.1 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
5:00 155 2 5 74 4.6 231.80 4.6 0.3 1017.01 -0.1 -0.30 0.000 -0.22 -0.31 -0.038 7.4 4.1 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
5:15 152 0 3 75 4.2 231.80 4.2 0.2 1017.18 0.7 -0.53 0.000 -0.46 -0.38 0.124 7.4 4.1 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
5:30 152 0 3 75 3.8 231.80 3.8 -0.2 1017.31 0.6 -0.81 0.000 -0.75 -0.67 0.227 7.4 3.8 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
5:45 152 0 2 77 3.4 231.80 3.4 -0.3 1017.42 2.2 -0.97 0.000 -0.93 -0.54 0.265 7.4 3.4 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
6:00 152 0 2 78 3.1 231.80 3.1 -0.3 1017.48 2.6 -1.00 0.000 -0.97 -0.50 0.260 7.4 3.1 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
6:15 152 0 0 79 3.1 231.80 3.1 -0.2 1017.62 2.9 -0.84 0.000 -0.81 -0.30 0.336 7.4 3.1 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
6:30 152 0 2 78 2.8 231.80 2.8 -0.7 1017.55 1.2 -0.90 0.000 -0.88 -0.65 0.205 7.4 2.8 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
6:45 152 2 3 79 2.3 231.80 2.3 -0.9 1017.58 1.8 -1.09 0.000 -1.07 -0.73 0.191 7.4 2.3 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
7:00 152 2 2 79 2.1 231.80 2.1 -1.2 1017.62 1.2 -1.09 0.000 -1.08 -0.84 0.169 7.4 2.1 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
7:15 152 2 2 80 2.0 231.80 2.0 -1.1 1017.75 1.8 -0.89 0.000 -0.88 -0.55 0.244 7.4 1.9 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
7:30 152 0 2 81 2.1 231.80 2.1 -0.9 1017.86 2.3 -0.64 0.000 -0.64 -0.22 0.281 7.4 1.9 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
7:45 152 0 3 81 2.2 231.80 2.2 -0.7 1018.03 1.8 -0.35 0.000 -0.34 -0.03 0.375 7.4 1.9 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
8:00 152 0 0 82 2.5 231.80 2.5 -0.3 1018.23 2.3 -0.02 0.000 -0.02 0.37 0.469 7.4 1.9 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
8:15 152 0 0 83 2.9 231.80 2.9 0.3 1018.19 2.6 0.38 0.000 0.38 0.80 0.336 7.4 1.9 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
8:30 152 0 3 83 3.8 231.80 3.8 1.2 1018.13 2.0 1.04 0.000 1.04 1.36 0.201 7.4 1.9 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
8:45 178 0 3 77 5.7 231.80 5.7 2.0 1018.06 -3.9 2.53 0.000 2.53 1.77 0.099 7.4 1.9 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
9:00 178 3 3 75 6.3 231.80 6.3 2.2 1017.96 -4.8 2.44 0.000 2.45 1.52 -0.011 7.4 1.9 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
9:15 254 0 3 73 7.3 231.80 7.3 2.8 1017.79 -5.5 2.83 0.000 2.84 1.75 -0.162 7.4 1.9 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
9:30 194 0 3 73 8.0 231.80 8.0 3.5 1017.86 -4.0 2.81 0.000 2.81 2.00 -0.070 8.0 1.9 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
9:45 329 0 3 72 9.0 231.80 9.0 4.2 1017.79 -4.0 3.05 0.000 3.06 2.22 -0.119 9.0 1.9 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
10:00 182 0 3 71 9.1 231.80 9.1 4.1 1017.65 -3.8 2.44 0.000 2.44 1.65 -0.207 9.4 1.9 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
10:15 355 0 5 69 9.7 231.80 9.7 4.3 1017.58 -4.8 2.36 0.000 2.36 1.35 -0.215 9.8 1.9 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
10:30 15 2 5 65 10.4 231.80 10.4 4.2 1017.45 -7.0 2.50 0.000 2.51 0.99 -0.292 10.4 1.9 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
10:45 290 2 5 63 11.3 231.80 11.3 4.5 1017.45 -7.6 2.71 0.000 2.72 1.01 -0.221 11.3 1.9 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
11:00 272 0 5 57 11.1 231.80 11.1 2.9 1017.42 -11.6 1.91 0.000 1.91 -0.74 -0.214 11.6 1.9 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
11:15 302 2 8 61 11.6 231.80 11.6 4.4 1017.25 -6.2 1.93 0.000 1.94 0.53 -0.322 11.7 1.9 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
11:30 340 5 6 62 11.8 231.80 11.8 4.8 1017.25 -3.8 1.68 0.000 1.69 0.81 -0.249 12.1 1.9 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
11:45 339 3 6 57 12.4 231.80 12.4 4.1 1017.01 -7.9 1.76 0.000 1.77 -0.12 -0.403 12.6 1.9 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
12:00 334 2 6 59 12.9 231.80 12.9 5.1 1016.98 -4.5 1.95 0.000 1.95 0.85 -0.351 12.9 1.9 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
12:15 328 2 5 54 13.1 231.80 13.1 4.0 1016.91 -7.9 1.59 0.000 1.60 -0.38 -0.334 13.3 1.9 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
12:30 343 0 8 45 13.3 231.80 13.3 1.7 1016.94 -15.0 1.45 0.000 1.46 -2.62 -0.231 13.6 1.9 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
12:45 16 2 10 44 12.9 231.80 12.9 1.0 1016.81 -12.9 0.80 0.000 0.82 -2.72 -0.305 13.6 1.9 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
13:00 342 3 10 47 13.0 231.80 13.0 2.0 1016.74 -7.6 0.66 0.000 0.68 -1.31 -0.294 13.6 1.9 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
13:15 355 5 10 47 13.4 231.80 13.4 2.3 1016.47 -6.8 0.80 0.000 0.83 -1.03 -0.466 13.7 1.9 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
13:30 21 3 13 49 12.9 231.80 12.9 2.4 1016.50 -3.4 0.19 0.000 0.27 -0.65 -0.336 13.7 1.9 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
13:45 342 5 11 50 13.7 231.80 13.7 3.4 1016.33 -1.6 0.85 0.000 0.92 0.46 -0.414 13.7 1.9 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
14:00 16 5 11 52 13.4 231.80 13.4 3.8 1016.16 0.7 0.44 0.000 0.52 0.68 -0.475 14.0 1.9 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
14:15 12 6 13 57 13.2 231.80 13.1 4.9 1015.93 5.0 0.12 0.000 0.09 1.49 -0.572 14.0 1.9 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
14:30 348 3 11 56 13.9 231.80 13.9 5.3 1015.76 2.9 0.71 0.000 0.79 1.48 -0.596 14.1 1.9 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
14:45 340 2 10 52 13.9 231.80 13.9 4.2 1015.65 -1.5 0.50 0.000 0.56 0.12 -0.550 14.1 1.9 0.00 0.00 0.00 0.000 37.00
|
|