|
Météo Cheval Rigon
Relevés d'aujourd'hui
|
22/2/12
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Solar Wind Chill Dew Point Barom SL DailyRain
° km/hr km/hr % °C W/sqm °C °C mb mm
0:00 132 2 5 84 -2.2 0 -2.2 -4.6 1033.50 0.00
0:15 130 3 5 83 -2.2 0 -3.0 -4.7 1033.50 0.00
0:30 144 2 5 83 -2.1 0 -2.1 -4.6 1033.47 0.00
0:45 157 3 5 83 -2.2 0 -3.0 -4.7 1033.47 0.00
1:00 130 2 3 84 -2.3 0 -2.3 -4.6 1033.50 0.00
1:15 142 2 3 84 -2.4 0 -2.4 -4.7 1033.26 0.00
1:30 146 2 3 85 -2.4 0 -2.4 -4.6 1033.30 0.00
1:45 146 0 3 84 -2.3 0 -2.3 -4.7 1033.16 0.00
2:00 165 3 6 83 -3.0 0 -3.9 -5.5 1033.03 0.00
2:15 166 0 5 86 -3.4 0 -3.4 -5.4 1032.99 0.00
2:30 116 2 5 85 -3.0 0 -3.0 -5.2 1032.93 0.00
2:45 127 0 3 84 -2.8 0 -2.8 -5.2 1032.96 0.00
3:00 127 2 3 83 -2.8 0 -2.8 -5.3 1032.82 0.00
3:15 142 2 3 81 -2.9 0 -2.9 -5.7 1032.69 0.00
3:30 144 2 3 81 -2.8 0 -2.8 -5.6 1032.59 0.00
3:45 136 2 3 81 -2.8 0 -2.8 -5.6 1032.45 0.00
4:00 135 0 3 81 -2.8 0 -2.8 -5.6 1032.55 0.00
4:15 136 2 3 80 -3.0 0 -3.0 -6.0 1032.55 0.00
4:30 138 0 3 81 -3.2 0 -3.2 -6.0 1032.52 0.00
4:45 128 2 3 81 -3.2 0 -3.2 -6.0 1032.52 0.00
5:00 130 2 3 81 -3.2 0 -3.2 -6.0 1032.55 0.00
5:15 132 3 3 80 -3.2 0 -4.1 -6.2 1032.45 0.00
5:30 132 2 3 80 -3.3 0 -3.3 -6.2 1032.38 0.00
5:45 133 0 3 81 -3.7 0 -3.7 -6.5 1032.32 0.00
6:00 134 0 3 80 -3.8 0 -3.8 -6.7 1032.28 0.00
6:15 136 2 3 82 -3.8 0 -3.8 -6.4 1032.15 0.00
6:30 140 2 3 83 -4.0 0 -4.0 -6.5 1032.08 0.00
6:45 140 0 3 81 -3.8 0 -3.8 -6.6 1032.08 0.00
7:00 161 2 3 77 -3.7 0 -3.7 -7.2 1032.21 0.00
7:15 157 2 5 76 -3.4 0 -3.4 -7.1 1032.08 0.00
7:30 157 2 3 80 -3.4 0 -3.4 -6.4 1032.28 0.00
7:45 155 0 3 82 -3.2 7 -3.2 -5.8 1032.32 0.00
8:00 155 2 2 83 -3.1 12 -3.1 -5.5 1032.55 0.00
8:15 155 0 2 81 -3.1 18 -3.1 -5.9 1032.59 0.00
8:30 155 0 3 83 -3.2 28 -3.2 -5.6 1032.62 0.00
8:45 155 2 2 83 -3.0 111 -3.0 -5.5 1032.59 0.00
9:00 158 0 3 84 -2.5 35 -2.5 -4.8 1032.62 0.00
9:15 158 2 3 81 -1.7 186 -1.7 -4.5 1032.59 0.00
9:30 158 2 3 75 -0.5 225 -0.5 -4.4 1032.59 0.00
9:45 212 2 3 75 -0.2 258 -0.2 -4.1 1032.65 0.00
10:00 232 2 3 75 0.3 294 0.3 -3.6 1032.72 0.00
10:15 220 0 3 74 0.8 325 0.8 -3.3 1032.79 0.00
10:30 343 0 5 72 1.3 357 1.3 -3.2 1032.82 0.00
10:45 280 2 5 73 1.6 390 1.6 -2.8 1032.72 0.00
11:00 297 2 6 69 2.2 415 2.2 -2.9 1032.96 0.00
11:15 355 5 6 73 2.7 438 1.5 -1.7 1033.16 0.00
11:30 296 0 5 70 2.4 466 2.4 -2.5 1033.13 0.00
11:45 302 3 5 71 3.2 485 2.9 -1.6 1033.13 0.00
12:00 284 0 6 69 3.6 503 3.6 -1.6 1033.06 0.00
12:15 345 3 5 68 4.2 513 4.0 -1.2 1032.82 0.00
12:30 333 3 5 68 5.0 519 4.9 -0.4 1032.69 0.00
12:45 315 2 5 64 5.3 526 5.3 -0.9 1032.65 0.00
13:00 285 5 6 65 5.4 531 4.6 -0.7 1032.38 0.00
13:15 290 5 5 65 5.4 531 4.6 -0.7 1032.05 0.00
13:30 19 3 8 63 5.8 531 5.8 -0.7 1031.81 0.00
13:45 241 2 6 62 5.9 526 5.9 -0.8 1031.64 0.00
14:00 294 0 5 59 6.4 512 6.4 -1.0 1031.37 0.00
14:15 271 3 5 57 6.8 503 6.8 -1.1 1031.30 0.00
14:30 355 0 5 57 7.6 490 7.6 -0.4 1031.13 0.00
14:45 286 3 5 56 7.2 469 7.2 -1.0 1030.93 0.00
15:00 324 3 8 60 7.9 439 7.9 0.7 1030.79 0.00
15:15 360 2 5 55 8.2 415 8.2 -0.3 1030.72 0.00
15:30 5 3 6 52 8.3 388 8.3 -1.0 1030.59 0.00
15:45 325 3 8 59 7.7 167 7.7 0.2 1030.66 0.00
16:00 343 3 6 61 7.4 114 7.4 0.4 1030.62 0.00
16:15 311 6 6 64 6.9 155 5.8 0.6 1030.69 0.00
16:30 290 3 8 61 6.6 46 6.6 -0.4 1030.52 0.00
16:45 328 2 6 62 6.5 42 6.5 -0.3 1030.49 0.00
17:00 5 3 5 63 6.4 95 6.4 -0.1 1030.52 0.00
17:15 355 3 6 63 6.0 81 6.0 -0.5 1030.45 0.00
17:30 355 0 5 65 5.5 33 5.5 -0.6 1030.49 0.00
17:45 5 0 3 66 5.1 30 5.1 -0.7 1030.59 0.00
18:00 5 0 3 67 4.5 19 4.5 -1.1 1030.76 0.00
18:15 5 0 2 69 3.8 9 3.8 -1.3 1030.83 0.00
18:30 5 0 2 71 3.2 0 3.2 -1.6 1030.89 0.00
18:45 5 0 2 73 2.8 0 2.8 -1.5 1030.96 0.00
19:00 5 2 2 72 2.6 0 2.6 -1.9 1031.06 0.00
19:15 5 0 2 72 2.7 0 2.7 -1.9 1031.37 0.00
19:30 5 0 0 74 2.3 0 2.3 -1.8 1031.47 0.00
19:45 60 2 3 77 1.6 0 1.6 -2.0 1031.37 0.00
20:00 102 2 3 81 1.0 0 1.0 -1.9 1031.40 0.00
|
|