|
Météo Cheval Rigon
Relevés d'aujourd'hui
|
8/5/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Wind Chill Dew Point Barom SL Humidity R Temp Out R Tot Rain R WindCh R Dew Pt R SL Barom R Temp Out H Temp Out L DailyRain HourRain 24HrRain RainRate MonthRain
° km/hr km/hr % °C mm °C °C mb %/hr °C/hr mm/hr °C/hr °C/hr mm/hr °C °C mm mm mm mm/hr mm
0:00 65 2 5 85 9.7 309.40 9.7 7.3 1014.16 3.0 -0.22 0.000 -0.22 0.32 0.305 9.7 9.7 3.40 0.00 3.40 0.000 24.20
0:15 61 2 8 84 10.1 309.40 10.1 7.5 1014.03 1.4 0.17 0.000 0.19 0.42 0.116 10.2 9.7 0.00 0.00 3.40 0.000 24.20
0:30 46 5 8 84 10.4 309.40 10.3 7.8 1013.93 1.1 0.37 0.000 0.28 0.57 -0.003 10.4 9.7 0.00 0.00 1.80 0.000 24.20
0:45 57 2 10 83 10.6 309.40 10.6 7.8 1013.86 -0.1 0.49 0.000 0.54 0.48 -0.065 10.6 9.7 0.00 0.00 1.00 0.000 24.20
1:00 69 3 8 83 10.7 309.40 10.7 8.0 1013.93 -0.0 0.47 0.000 0.53 0.46 0.004 10.8 9.7 0.00 0.00 0.60 0.000 24.20
1:15 54 3 8 83 10.6 309.40 10.6 7.8 1013.89 -0.0 0.21 0.000 0.26 0.21 -0.031 10.8 9.7 0.00 0.00 0.60 0.000 24.20
1:30 68 2 8 83 10.4 309.40 10.4 7.7 1013.96 -0.0 0.07 0.000 0.11 0.07 0.030 10.8 9.7 0.00 0.00 0.60 0.000 24.20
1:45 73 5 10 83 10.4 309.40 10.3 7.7 1013.89 -0.0 0.06 0.000 -0.01 0.06 -0.039 10.8 9.7 0.00 0.00 0.40 0.000 24.20
2:00 78 2 8 84 10.4 309.40 10.4 7.9 1013.83 0.8 0.06 0.000 0.11 0.20 -0.089 10.8 9.7 0.00 0.00 0.40 0.000 24.20
2:15 61 3 10 83 10.6 309.40 10.6 7.8 1013.59 -0.3 0.19 0.000 0.27 0.14 -0.271 10.8 9.7 0.00 0.00 0.40 0.000 24.20
2:30 77 2 10 83 10.7 309.40 10.7 7.9 1013.49 -0.2 0.20 0.000 0.28 0.16 -0.289 10.8 9.7 0.00 0.00 0.40 0.000 24.20
2:45 85 2 6 82 10.7 309.40 10.7 7.7 1013.45 -1.0 0.16 0.000 0.23 -0.02 -0.244 10.8 9.7 0.00 0.00 0.40 0.000 24.20
3:00 76 3 5 82 10.4 309.40 10.4 7.5 1013.45 -0.8 -0.08 0.000 -0.02 -0.21 -0.189 10.8 9.7 0.00 0.00 0.40 0.000 24.20
3:15 50 3 5 83 10.3 309.40 10.3 7.6 1013.42 0.4 -0.16 0.000 -0.11 -0.09 -0.182 10.8 9.7 0.00 0.00 0.40 0.000 24.20
3:30 75 3 5 82 10.3 309.40 10.3 7.4 1013.49 -0.6 -0.12 0.000 -0.08 -0.22 -0.082 10.8 9.7 0.00 0.00 0.40 0.000 24.20
3:45 53 3 5 82 10.3 309.40 10.3 7.3 1013.52 -0.4 -0.14 0.000 -0.11 -0.22 -0.034 10.8 9.7 0.00 0.00 0.40 0.000 24.20
4:00 77 0 3 82 10.3 309.40 10.3 7.3 1013.59 -0.3 -0.11 0.000 -0.09 -0.16 0.037 10.8 9.7 0.00 0.00 0.40 0.000 24.20
4:15 77 0 3 81 10.2 309.40 10.2 7.1 1013.66 -1.1 -0.14 0.000 -0.12 -0.33 0.095 10.8 9.7 0.00 0.00 0.40 0.000 24.20
4:30 77 2 2 82 10.1 309.40 10.1 7.2 1013.59 -0.1 -0.21 0.000 -0.20 -0.22 0.020 10.8 9.7 0.00 0.00 0.40 0.000 24.20
4:45 74 2 5 81 10.2 309.40 10.2 7.1 1013.49 -0.9 -0.12 0.000 -0.10 -0.28 -0.074 10.8 9.7 0.00 0.00 0.40 0.000 24.20
5:00 64 0 6 81 10.3 309.40 10.3 7.2 1013.49 -0.7 0.01 0.000 0.02 -0.12 -0.061 10.8 9.7 0.00 0.00 0.40 0.000 24.20
5:15 57 0 3 81 10.4 309.40 10.4 7.3 1013.35 -0.6 0.16 0.000 0.17 0.06 -0.172 10.8 9.7 0.00 0.00 0.40 0.000 24.20
5:30 77 2 5 81 10.4 309.40 10.4 7.3 1013.28 -0.5 0.13 0.000 0.14 0.04 -0.187 10.8 9.7 0.00 0.00 0.40 0.000 24.20
5:45 57 3 5 81 10.5 309.40 10.5 7.4 1013.22 -0.4 0.15 0.000 0.16 0.08 -0.204 10.8 9.7 0.00 0.00 0.40 0.000 24.20
6:00 55 2 3 80 10.4 309.40 10.4 7.1 1013.18 -1.1 0.07 0.000 0.08 -0.13 -0.185 10.8 9.7 0.00 0.00 0.40 0.000 24.20
6:15 55 0 2 80 10.3 309.40 10.3 7.0 1013.11 -0.9 -0.05 0.000 -0.05 -0.21 -0.204 10.8 9.7 0.00 0.00 0.40 0.000 24.20
6:30 55 0 2 81 10.2 309.40 10.2 7.1 1013.25 0.3 -0.19 0.000 -0.19 -0.13 -0.041 10.8 9.7 0.00 0.00 0.40 0.000 24.20
6:45 59 0 3 81 9.9 309.40 9.9 6.8 1013.28 0.3 -0.34 0.000 -0.34 -0.28 0.001 10.8 9.7 0.00 0.00 0.40 0.000 24.20
7:00 59 0 2 81 9.8 309.40 9.8 6.7 1013.35 0.2 -0.41 0.000 -0.41 -0.36 0.066 10.8 9.7 0.00 0.00 0.40 0.000 24.20
7:15 59 0 0 82 9.7 309.40 9.7 6.7 1013.49 1.1 -0.41 0.000 -0.41 -0.21 0.162 10.8 9.6 0.00 0.00 0.40 0.000 24.20
7:30 59 0 0 83 9.6 309.40 9.6 6.8 1013.55 1.8 -0.42 0.000 -0.42 -0.09 0.192 10.8 9.6 0.00 0.00 0.40 0.000 24.20
7:45 75 0 2 84 9.6 309.40 9.6 7.0 1013.52 2.3 -0.27 0.000 -0.27 0.14 0.121 10.8 9.6 0.00 0.00 0.40 0.000 24.20
8:00 75 0 2 86 9.9 309.40 9.9 7.7 1013.52 3.6 0.04 0.000 0.04 0.67 0.096 10.8 9.6 0.00 0.00 0.40 0.000 24.20
8:15 52 0 2 85 11.2 309.40 11.2 8.7 1013.55 1.8 1.19 0.000 1.19 1.49 0.112 11.2 9.6 0.00 0.00 0.40 0.000 24.20
8:30 59 3 5 76 12.8 309.40 12.8 8.7 1013.62 -6.3 2.37 0.000 2.37 1.14 0.144 12.8 9.6 0.00 0.00 0.40 0.000 24.20
8:45 53 2 5 72 13.9 309.40 13.9 8.9 1013.66 -8.6 2.77 0.000 2.77 1.06 0.136 13.9 9.6 0.00 0.00 0.20 0.000 24.20
9:00 63 3 5 70 14.3 309.40 14.3 8.9 1013.66 -8.4 2.52 0.000 2.52 0.80 0.122 14.4 9.6 0.00 0.00 0.20 0.000 24.20
9:15 38 0 3 69 15.2 309.40 15.2 9.5 1013.69 -7.7 2.71 0.000 2.71 1.09 0.128 15.2 9.6 0.00 0.00 0.20 0.000 24.20
9:30 267 0 3 72 15.7 309.40 15.7 10.7 1013.76 -3.2 2.59 0.000 2.59 1.90 0.162 15.8 9.6 0.00 0.00 0.20 0.000 24.20
9:45 261 0 3 72 16.0 309.40 16.0 11.0 1013.79 -2.3 2.26 0.000 2.26 1.76 0.158 16.0 9.6 0.00 0.00 0.20 0.000 24.20
10:00 344 2 3 72 16.1 309.40 16.1 11.0 1013.86 -1.9 1.80 0.000 1.80 1.38 0.191 16.1 9.6 0.00 0.00 0.20 0.000 24.20
10:15 355 2 3 72 16.2 309.40 16.2 11.2 1013.86 -1.6 1.56 0.000 1.56 1.20 0.147 16.2 9.6 0.00 0.00 0.20 0.000 24.20
10:30 234 0 5 72 16.4 309.40 16.4 11.4 1013.89 -1.4 1.42 0.000 1.42 1.10 0.142 16.4 9.6 0.00 0.00 0.20 0.000 24.20
10:45 248 2 5 71 16.4 309.40 16.4 11.1 1013.86 -1.9 1.06 0.000 1.06 0.64 0.088 16.4 9.6 0.00 0.00 0.20 0.000 24.20
11:00 279 0 6 71 16.1 309.40 16.1 10.8 1013.76 -1.3 0.53 0.000 0.53 0.25 -0.019 16.4 9.6 0.00 0.00 0.20 0.000 24.20
11:15 257 2 3 72 16.0 309.40 16.0 11.0 1013.72 -0.2 0.36 0.000 0.36 0.33 -0.045 16.4 9.6 0.00 0.00 0.20 0.000 24.20
11:30 256 2 3 71 16.7 309.40 16.7 11.4 1013.69 -1.1 0.88 0.000 0.88 0.62 -0.069 16.7 9.6 0.00 0.00 0.20 0.000 24.20
11:45 256 0 5 71 16.6 309.40 16.6 11.3 1013.72 -0.7 0.65 0.000 0.65 0.50 -0.030 16.7 9.6 0.00 0.00 0.20 0.000 24.20
12:00 13 2 5 74 16.3 309.40 16.3 11.6 1013.72 2.2 0.23 0.000 0.23 0.68 -0.045 16.7 9.6 0.00 0.00 0.20 0.000 24.20
12:15 16 0 5 72 16.3 309.40 16.3 11.3 1013.69 -0.1 0.23 0.000 0.23 0.21 -0.059 16.7 9.6 0.00 0.00 0.20 0.000 24.20
12:30 15 0 3 71 16.6 309.40 16.6 11.3 1013.55 -1.0 0.38 0.000 0.38 0.16 -0.170 16.7 9.6 0.00 0.00 0.20 0.000 24.20
12:45 244 2 3 67 17.8 309.40 17.8 11.6 1013.45 -4.5 1.45 0.000 1.45 0.41 -0.218 17.8 9.6 0.00 0.00 0.20 0.000 24.20
13:00 327 0 3 65 18.4 309.40 18.4 11.8 1013.28 -5.5 1.61 0.000 1.61 0.32 -0.317 18.7 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.20
13:15 71 0 8 62 19.4 309.40 19.4 11.9 1013.05 -6.7 2.10 0.000 2.10 0.47 -0.458 19.4 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.20
13:30 355 0 5 56 19.1 309.40 19.1 10.1 1012.91 -10.7 1.31 0.000 1.31 -1.34 -0.472 19.7 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.20
13:45 234 2 5 56 18.9 309.40 18.9 10.0 1012.91 -8.9 0.94 0.000 0.94 -1.26 -0.366 19.7 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.20
14:00 41 3 3 52 19.6 309.40 19.6 9.4 1012.67 -10.5 1.17 0.000 1.17 -1.56 -0.495 20.2 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.20
14:15 25 2 6 63 18.6 309.40 18.6 11.4 1012.61 1.5 0.08 0.000 0.08 0.54 -0.446 20.2 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.20
14:30 5 2 3 65 18.3 309.40 18.3 11.6 1012.54 3.1 -0.14 0.000 -0.14 0.67 -0.398 20.2 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.20
14:45 233 5 5 68 19.8 309.40 19.8 13.8 1012.40 5.7 1.29 0.000 1.29 2.61 -0.430 20.2 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.20
15:00 44 3 6 58 19.4 309.40 19.4 11.0 1012.37 -4.0 0.70 0.000 0.70 -0.30 -0.359 20.2 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.20
15:15 15 0 5 57 20.5 309.40 20.5 11.7 1012.27 -4.6 1.46 0.000 1.46 0.24 -0.361 20.6 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.20
15:30 13 2 3 57 20.6 309.40 20.6 11.8 1012.17 -4.0 1.23 0.000 1.23 0.18 -0.375 20.9 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.20
15:45 13 3 3 60 19.1 309.40 19.1 11.2 1012.27 -0.6 -0.31 0.000 -0.31 -0.40 -0.204 20.9 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.20
16:00 74 0 5 52 18.9 309.40 18.9 8.8 1012.17 -7.8 -0.42 0.000 -0.42 -2.44 -0.245 20.9 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.20
16:15 74 2 3 62 18.7 309.40 18.7 11.3 1012.13 2.1 -0.48 0.000 -0.48 0.08 -0.227 20.9 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.20
16:30 74 0 3 60 18.6 309.40 18.6 10.7 1012.03 -0.1 -0.47 0.000 -0.47 -0.45 -0.266 20.9 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.20
16:45 62 0 5 56 19.6 309.40 19.6 10.6 1011.93 -3.8 0.51 0.000 0.51 -0.49 -0.298 20.9 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.20
17:00 60 3 5 53 19.6 309.40 19.6 9.7 1011.86 -5.7 0.35 0.000 0.35 -1.17 -0.292 20.9 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.20
17:15 61 2 10 57 19.2 309.40 19.2 10.5 1011.76 -1.0 -0.02 0.000 -0.02 -0.24 -0.305 20.9 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.20
17:30 92 3 5 55 20.2 309.40 20.2 10.8 1011.56 -2.9 0.79 0.000 0.79 -0.01 -0.415 20.9 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.20
17:45 51 0 5 55 20.5 309.40 20.5 11.2 1011.35 -2.3 0.91 0.000 0.91 0.26 -0.503 20.9 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.20
18:00 28 0 3 56 20.2 309.40 20.2 11.2 1011.18 -0.6 0.44 0.000 0.44 0.28 -0.546 20.9 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.20
18:15 53 3 10 55 20.1 309.40 20.1 10.7 1011.22 -1.5 0.19 0.000 0.19 -0.22 -0.390 20.9 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.20
18:30 57 2 6 57 19.6 309.40 19.6 10.9 1011.29 0.3 -0.23 0.000 -0.23 -0.11 -0.241 20.9 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.20
18:45 74 3 6 55 19.9 309.40 19.9 10.6 1011.32 -1.7 0.12 0.000 0.12 -0.34 -0.152 20.9 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.20
19:00 62 2 5 58 19.2 309.40 19.2 10.7 1011.29 1.3 -0.62 0.000 -0.62 -0.23 -0.142 20.9 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.20
19:15 62 3 5 60 18.1 309.40 18.1 10.2 1011.39 2.8 -1.45 0.000 -1.45 -0.62 -0.021 20.9 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.20
19:30 63 2 5 60 17.7 309.40 17.7 9.8 1011.49 2.2 -1.46 0.000 -1.46 -0.81 0.068 20.9 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.20
19:45 72 3 5 60 17.4 309.40 17.4 9.6 1011.69 1.5 -1.39 0.000 -1.39 -0.91 0.248 20.9 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.20
20:00 67 0 3 64 17.2 309.40 17.2 10.4 1011.90 4.6 -1.23 0.000 -1.23 -0.02 0.374 20.9 9.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.20
|
|