|
Météo Cheval Rigon
Relevés d'aujourd'hui
|
28/11/25
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Wind Chill Dew Point Barom SL Humidity R Temp Out R Tot Rain R WindCh R Dew Pt R SL Barom R Temp Out H Temp Out L DailyRain HourRain 24HrRain RainRate MonthRain
° km/hr km/hr % °C mm °C °C mb %/hr °C/hr mm/hr °C/hr °C/hr mm/hr °C °C mm mm mm mm/hr mm
0:00 171 2 3 90 0.3 288.40 0.3 -1.1 1025.95 0.2 -0.25 0.000 -0.19 -0.22 -0.152 0.3 0.3 0.00 0.00 0.40 0.000 114.20
0:15 129 2 3 90 0.5 288.40 0.5 -0.9 1025.81 0.2 -0.05 0.000 0.01 -0.02 -0.225 0.5 0.3 0.00 0.00 0.40 0.000 114.20
0:30 131 2 3 91 0.6 288.40 0.6 -0.7 1025.85 1.1 0.06 0.000 0.11 0.22 -0.141 0.6 0.3 0.00 0.00 0.40 0.000 114.20
0:45 150 0 3 90 0.6 288.40 0.6 -0.8 1025.78 0.0 0.05 0.000 0.09 0.05 -0.174 0.7 0.3 0.00 0.00 0.40 0.000 114.20
1:00 150 0 3 91 0.7 288.40 0.7 -0.6 1025.61 0.9 0.08 0.000 0.12 0.21 -0.288 0.7 0.3 0.00 0.00 0.40 0.000 114.20
1:15 150 2 2 91 0.8 288.40 0.8 -0.5 1025.48 0.7 0.15 0.000 0.18 0.26 -0.339 0.8 0.3 0.00 0.00 0.20 0.000 114.20
1:30 150 2 2 90 0.8 288.40 0.8 -0.7 1025.44 -0.3 0.12 0.000 0.14 0.08 -0.282 0.8 0.3 0.00 0.00 0.20 0.000 114.20
1:45 150 0 2 90 0.8 288.40 0.8 -0.7 1025.27 -0.2 0.09 0.000 0.11 0.06 -0.374 0.8 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
2:00 150 0 3 91 0.8 288.40 0.8 -0.5 1025.20 0.7 0.13 0.000 0.14 0.24 -0.349 0.8 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
2:15 150 0 3 91 1.0 288.40 1.0 -0.3 1025.14 0.6 0.25 0.000 0.26 0.33 -0.325 1.0 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
2:30 150 0 2 91 1.2 288.40 1.2 -0.1 1025.04 0.4 0.34 0.000 0.35 0.41 -0.356 1.2 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
2:45 150 2 2 92 1.3 288.40 1.3 0.2 1025.07 1.2 0.42 0.000 0.43 0.60 -0.248 1.3 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
3:00 150 0 2 92 1.6 288.40 1.6 0.4 1025.04 1.0 0.53 0.000 0.53 0.67 -0.227 1.6 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
3:15 150 0 2 92 1.8 288.40 1.8 0.6 1025.04 0.8 0.61 0.000 0.61 0.72 -0.170 1.8 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
3:30 150 2 3 92 1.8 288.40 1.8 0.7 1024.93 0.6 0.52 0.000 0.53 0.61 -0.222 1.8 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
3:45 150 0 2 92 2.0 288.40 2.0 0.8 1024.87 0.5 0.55 0.000 0.56 0.62 -0.229 2.0 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
4:00 186 0 3 92 2.1 288.40 2.1 0.9 1024.66 0.4 0.53 0.000 0.54 0.58 -0.351 2.2 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
4:15 163 0 3 93 2.2 288.40 2.2 1.2 1024.59 1.2 0.51 0.000 0.52 0.68 -0.332 2.2 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
4:30 180 2 3 93 2.3 288.40 2.3 1.3 1024.46 0.9 0.50 0.000 0.51 0.63 -0.385 2.3 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
4:45 178 0 3 93 2.3 288.40 2.3 1.3 1024.39 0.7 0.39 0.000 0.40 0.50 -0.348 2.3 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
5:00 159 2 5 93 2.4 288.40 2.4 1.4 1024.29 0.6 0.35 0.000 0.38 0.43 -0.351 2.4 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
5:15 165 0 5 93 2.5 288.40 2.5 1.5 1024.43 0.4 0.37 0.000 0.40 0.43 -0.149 2.5 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
5:30 165 2 3 93 2.6 288.40 2.6 1.5 1024.26 0.2 0.34 0.000 0.38 0.37 -0.258 2.6 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
5:45 165 0 3 94 2.6 288.40 2.6 1.7 1024.29 1.0 0.27 0.000 0.30 0.41 -0.166 2.6 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
6:00 165 0 5 94 2.7 288.40 2.7 1.8 1024.19 0.8 0.30 0.000 0.34 0.42 -0.223 2.7 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
6:15 165 2 2 94 2.7 288.40 2.7 1.8 1024.32 0.6 0.24 0.000 0.27 0.32 -0.052 2.7 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
6:30 165 0 2 94 2.8 288.40 2.8 2.0 1024.22 0.5 0.33 0.000 0.35 0.40 -0.122 2.8 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
6:45 156 0 2 94 2.9 288.40 2.9 2.1 1024.15 0.4 0.36 0.000 0.37 0.41 -0.143 2.9 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
7:00 156 2 2 94 3.1 288.40 3.1 2.2 1024.22 0.3 0.37 0.000 0.38 0.41 -0.063 3.1 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
7:15 156 0 2 95 3.2 288.40 3.2 2.4 1024.05 1.1 0.39 0.000 0.40 0.56 -0.200 3.2 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
7:30 156 2 3 95 3.3 288.40 3.3 2.6 1024.22 0.9 0.41 0.000 0.42 0.54 -0.014 3.3 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
7:45 175 0 3 95 3.3 288.40 3.3 2.6 1024.19 0.7 0.36 0.000 0.37 0.46 -0.046 3.4 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
8:00 171 2 3 95 3.5 288.40 3.5 2.8 1024.09 0.5 0.43 0.000 0.44 0.51 -0.116 3.5 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
8:15 171 0 3 95 3.6 288.40 3.6 2.8 1024.02 0.4 0.38 0.000 0.39 0.44 -0.144 3.6 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
8:30 163 0 0 95 3.8 288.40 3.8 3.1 1024.05 0.3 0.50 0.000 0.50 0.54 -0.081 3.8 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
8:45 130 0 3 95 3.9 288.40 3.9 3.2 1023.99 0.3 0.49 0.000 0.49 0.52 -0.118 3.9 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
9:00 116 0 2 95 4.1 288.40 4.1 3.4 1023.85 0.2 0.57 0.000 0.58 0.60 -0.214 4.1 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
9:15 128 0 2 95 4.3 288.40 4.3 3.6 1023.82 0.2 0.64 0.000 0.64 0.66 -0.187 4.3 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
9:30 150 0 0 95 4.6 288.40 4.6 3.9 1023.82 0.1 0.75 0.000 0.75 0.76 -0.144 4.6 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
9:45 153 0 0 96 4.9 288.40 4.9 4.4 1023.68 1.0 0.88 0.000 0.88 1.02 -0.239 4.9 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
10:00 167 0 0 96 5.4 288.40 5.4 4.8 1023.68 0.8 1.08 0.000 1.08 1.19 -0.189 5.4 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
10:15 192 0 0 96 5.8 288.40 5.8 5.2 1023.61 0.6 1.18 0.000 1.18 1.26 -0.203 5.8 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
10:30 183 0 0 96 6.1 288.40 6.1 5.5 1023.48 0.5 1.21 0.000 1.21 1.27 -0.281 6.1 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
10:45 205 0 3 96 6.3 288.40 6.3 5.7 1023.51 0.4 1.09 0.000 1.09 1.13 -0.189 6.3 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
11:00 180 0 3 96 6.6 288.40 6.6 6.0 1023.44 0.3 1.14 0.000 1.14 1.18 -0.203 6.6 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
11:15 236 2 5 96 6.8 288.40 6.8 6.2 1023.51 0.2 1.08 0.000 1.09 1.11 -0.098 6.8 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
11:30 269 0 5 96 6.9 288.40 6.9 6.4 1023.34 0.2 0.95 0.000 0.95 0.97 -0.225 6.9 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
11:45 266 2 5 95 7.3 288.40 7.3 6.5 1023.17 -0.8 1.03 0.000 1.03 0.90 -0.323 7.3 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
12:00 262 0 5 95 7.7 288.40 7.7 7.0 1022.90 -0.7 1.19 0.000 1.20 1.09 -0.502 7.7 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
12:15 250 0 5 94 7.9 288.40 7.9 7.0 1022.80 -1.5 1.07 0.000 1.08 0.84 -0.487 7.9 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
12:30 188 2 5 92 8.1 288.40 8.1 6.8 1022.63 -3.0 0.99 0.000 1.00 0.51 -0.536 8.1 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
12:45 248 2 5 90 8.2 288.40 8.2 6.6 1022.26 -4.2 0.86 0.000 0.88 0.21 -0.752 8.2 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
13:00 151 0 6 87 9.0 288.40 9.0 7.0 1022.12 -6.0 1.41 0.000 1.43 0.44 -0.694 9.0 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
13:15 218 2 5 87 9.3 288.40 9.3 7.3 1022.02 -4.6 1.39 0.000 1.40 0.64 -0.636 9.4 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
13:30 238 3 6 86 9.4 288.40 9.4 7.2 1021.82 -4.3 1.12 0.000 1.14 0.41 -0.675 9.4 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
13:45 232 2 6 85 9.2 288.40 9.2 6.8 1021.65 -4.2 0.74 0.000 0.78 0.04 -0.670 9.4 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
14:00 236 3 6 85 9.3 288.40 9.3 6.9 1021.48 -3.3 0.68 0.000 0.71 0.13 -0.674 9.4 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
14:15 244 0 8 84 9.3 288.40 9.3 6.7 1021.41 -3.3 0.47 0.000 0.52 -0.09 -0.595 9.4 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
14:30 259 2 5 84 9.1 288.40 9.1 6.5 1021.24 -2.6 0.17 0.000 0.21 -0.26 -0.609 9.4 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
14:45 180 2 6 85 8.9 288.40 8.9 6.5 1021.07 -1.1 -0.02 0.000 0.02 -0.20 -0.619 9.4 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
15:00 257 0 5 86 8.8 288.40 8.8 6.6 1020.94 0.0 -0.06 0.000 -0.03 -0.04 -0.593 9.4 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
15:15 247 2 5 86 8.7 288.40 8.7 6.5 1020.94 0.0 -0.14 0.000 -0.12 -0.13 -0.470 9.4 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
15:30 229 2 5 87 8.7 288.40 8.7 6.6 1020.87 0.9 -0.15 0.000 -0.13 0.00 -0.419 9.4 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
15:45 235 0 5 87 8.6 288.40 8.6 6.5 1020.80 0.7 -0.21 0.000 -0.20 -0.09 -0.382 9.4 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
16:00 215 3 5 87 8.6 288.40 8.6 6.5 1020.80 0.5 -0.17 0.000 -0.15 -0.07 -0.294 9.4 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
16:15 225 2 3 87 8.5 288.40 8.5 6.5 1020.80 0.4 -0.18 0.000 -0.16 -0.10 -0.230 9.4 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
16:30 200 0 5 88 8.4 288.40 8.4 6.5 1020.84 1.3 -0.23 0.000 -0.22 -0.02 -0.149 9.4 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
16:45 211 0 5 88 8.2 288.40 8.2 6.4 1020.80 1.0 -0.33 0.000 -0.32 -0.16 -0.138 9.4 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
17:00 212 0 3 88 8.2 288.40 8.2 6.3 1020.77 0.8 -0.30 0.000 -0.30 -0.17 -0.127 9.4 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
17:15 190 2 3 89 8.1 288.40 8.1 6.4 1020.73 1.4 -0.33 0.000 -0.32 -0.10 -0.122 9.4 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
17:30 190 2 3 89 7.9 288.40 7.9 6.2 1020.80 1.1 -0.35 0.000 -0.34 -0.17 -0.029 9.4 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
17:45 160 2 5 90 7.9 288.40 7.9 6.4 1020.70 1.6 -0.32 0.000 -0.31 -0.04 -0.103 9.4 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
18:00 160 0 2 90 7.8 288.40 7.8 6.2 1020.73 1.3 -0.34 0.000 -0.34 -0.13 -0.042 9.4 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
18:15 160 0 2 90 7.7 288.40 7.7 6.1 1020.77 1.0 -0.37 0.000 -0.36 -0.20 -0.006 9.4 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
18:30 160 0 2 90 7.7 288.40 7.7 6.1 1020.80 0.8 -0.29 0.000 -0.28 -0.15 0.017 9.4 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
18:45 160 0 0 90 7.7 288.40 7.7 6.1 1020.77 0.6 -0.22 0.000 -0.22 -0.12 -0.027 9.4 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
19:00 160 2 2 91 7.7 288.40 7.7 6.3 1020.84 1.3 -0.17 0.000 -0.17 0.04 0.032 9.4 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
19:15 160 0 2 91 7.7 288.40 7.7 6.3 1020.84 1.0 -0.13 0.000 -0.13 0.03 0.023 9.4 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
19:30 160 0 0 91 7.7 288.40 7.7 6.3 1020.73 0.8 -0.05 0.000 -0.05 0.07 -0.059 9.4 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
19:45 160 0 0 91 7.7 288.40 7.7 6.3 1020.77 0.6 -0.04 0.000 -0.04 0.06 -0.018 9.4 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
20:00 160 2 2 91 7.7 288.40 7.7 6.3 1020.80 0.5 -0.04 0.000 -0.04 0.04 0.016 9.4 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
20:15 213 0 3 91 7.8 288.40 7.8 6.4 1020.67 0.4 0.02 0.000 0.02 0.08 -0.098 9.4 0.3 0.00 0.00 0.00 0.000 114.20
|
|