|
Météo Cheval Rigon
Relevés d'aujourd'hui
|
17/12/25
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Wind Chill Dew Point Barom SL Humidity R Temp Out R Tot Rain R WindCh R Dew Pt R SL Barom R Temp Out H Temp Out L DailyRain HourRain 24HrRain RainRate MonthRain
° km/hr km/hr % °C mm °C °C mb %/hr °C/hr mm/hr °C/hr °C/hr mm/hr °C °C mm mm mm mm/hr mm
0:00 165 0 5 81 8.5 323.80 8.5 5.4 1016.67 -0.4 0.16 0.000 0.18 0.10 0.493 8.5 8.5 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
0:15 130 0 3 81 8.5 323.80 8.5 5.4 1016.77 -0.3 0.12 0.000 0.13 0.07 0.477 8.6 8.5 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
0:30 178 0 5 81 8.3 323.80 8.3 5.3 1016.81 -0.1 -0.05 0.000 -0.04 -0.06 0.397 8.6 8.3 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
0:45 179 3 3 81 8.2 323.80 8.2 5.1 1016.91 -0.1 -0.19 0.000 -0.18 -0.19 0.398 8.6 8.2 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
1:00 193 2 5 82 7.9 323.80 7.9 5.1 1016.98 0.9 -0.34 0.000 -0.33 -0.18 0.382 8.6 7.9 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
1:15 193 0 2 82 7.9 323.80 7.9 5.0 1016.98 0.7 -0.32 0.000 -0.31 -0.19 0.300 8.6 7.8 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
1:30 193 2 2 82 7.7 323.80 7.7 4.8 1016.94 0.5 -0.40 0.000 -0.39 -0.30 0.198 8.6 7.7 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
1:45 123 3 3 83 7.6 323.80 7.6 4.9 1017.01 1.2 -0.40 0.000 -0.40 -0.18 0.219 8.6 7.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
2:00 111 0 3 83 7.6 323.80 7.6 4.9 1017.04 0.9 -0.37 0.000 -0.36 -0.20 0.203 8.6 7.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
2:15 111 0 2 83 7.4 323.80 7.4 4.7 1017.25 0.7 -0.39 0.000 -0.39 -0.26 0.332 8.6 7.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
2:30 111 0 0 83 7.3 323.80 7.3 4.6 1017.52 0.5 -0.40 0.000 -0.40 -0.30 0.493 8.6 7.3 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
2:45 111 0 0 84 7.2 323.80 7.2 4.6 1017.82 1.2 -0.46 0.000 -0.46 -0.24 0.652 8.6 7.2 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
3:00 111 0 2 85 7.1 323.80 7.1 4.8 1017.86 1.9 -0.41 0.000 -0.41 -0.08 0.538 8.6 7.1 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
3:15 111 0 2 85 7.1 323.80 7.1 4.8 1017.92 1.4 -0.32 0.000 -0.32 -0.07 0.473 8.6 7.1 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
3:30 111 2 2 85 7.2 323.80 7.2 4.8 1017.92 1.1 -0.20 0.000 -0.20 -0.00 0.356 8.6 7.1 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
3:45 111 0 2 85 7.2 323.80 7.2 4.8 1017.99 0.9 -0.16 0.000 -0.16 -0.00 0.325 8.6 7.1 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
4:00 111 0 2 85 7.1 323.80 7.1 4.7 1017.99 0.7 -0.22 0.000 -0.22 -0.10 0.242 8.6 7.1 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
4:15 155 2 3 85 7.1 323.80 7.1 4.7 1018.06 0.5 -0.17 0.000 -0.17 -0.08 0.239 8.6 7.0 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
4:30 155 0 2 85 7.1 323.80 7.1 4.7 1018.19 0.4 -0.14 0.000 -0.14 -0.07 0.309 8.6 7.0 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
4:45 155 0 2 85 7.0 323.80 7.0 4.7 1018.30 0.3 -0.15 0.000 -0.15 -0.10 0.326 8.6 6.9 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
5:00 155 0 2 85 6.8 323.80 6.8 4.5 1018.36 0.2 -0.26 0.000 -0.26 -0.22 0.324 8.6 6.8 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
5:15 155 0 2 86 6.8 323.80 6.8 4.7 1018.57 1.0 -0.20 0.000 -0.20 -0.03 0.432 8.6 6.8 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
5:30 155 0 0 86 6.8 323.80 6.8 4.7 1018.70 0.8 -0.16 0.000 -0.16 -0.02 0.467 8.6 6.8 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
5:45 155 0 0 87 6.9 323.80 6.9 4.9 1018.80 1.5 -0.07 0.000 -0.07 0.18 0.450 8.6 6.8 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
6:00 155 0 0 87 6.9 323.80 6.9 4.9 1019.04 1.1 -0.00 0.000 -0.00 0.19 0.555 8.6 6.8 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
6:15 155 0 0 86 6.9 323.80 6.9 4.7 1019.24 0.0 -0.05 0.000 -0.05 -0.04 0.612 8.6 6.8 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
6:30 155 0 0 86 6.7 323.80 6.7 4.5 1019.41 0.0 -0.18 0.000 -0.18 -0.17 0.622 8.6 6.7 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
6:45 155 2 2 87 6.7 323.80 6.7 4.7 1019.58 1.0 -0.19 0.000 -0.19 -0.02 0.633 8.6 6.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
7:00 155 0 2 87 6.6 323.80 6.6 4.6 1019.72 0.8 -0.19 0.000 -0.19 -0.06 0.617 8.6 6.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
7:15 155 0 2 88 6.8 323.80 6.8 4.9 1019.79 1.4 -0.00 0.000 -0.00 0.23 0.544 8.6 6.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
7:30 155 0 3 88 6.9 323.80 6.9 5.0 1020.02 1.1 0.09 0.000 0.09 0.27 0.640 8.6 6.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
7:45 155 2 3 87 6.8 323.80 6.8 4.8 1020.12 0.1 0.02 0.000 0.02 0.03 0.597 8.6 6.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
8:00 93 3 5 87 6.7 323.80 6.7 4.7 1020.23 0.1 -0.07 0.000 -0.07 -0.06 0.555 8.6 6.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
8:15 100 3 8 87 6.7 323.80 6.7 4.7 1020.40 0.1 -0.06 0.000 0.02 -0.05 0.584 8.6 6.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
8:30 92 3 8 87 6.8 323.80 6.8 4.8 1020.63 0.0 0.00 0.000 0.09 0.01 0.670 8.6 6.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
8:45 93 2 5 87 6.7 323.80 6.7 4.7 1020.87 0.0 -0.06 0.000 0.02 -0.05 0.739 8.6 6.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
9:00 146 2 3 87 6.6 323.80 6.6 4.5 1021.14 0.1 -0.19 0.000 -0.14 -0.17 0.814 8.6 6.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
9:15 146 0 3 87 6.3 323.80 6.3 4.3 1021.28 0.1 -0.34 0.000 -0.30 -0.32 0.755 8.6 6.3 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
9:30 146 0 2 88 6.3 323.80 6.3 4.5 1021.45 0.9 -0.27 0.000 -0.23 -0.11 0.727 8.6 6.3 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
9:45 146 0 0 89 6.5 323.80 6.5 4.8 1021.58 1.6 -0.06 0.000 -0.03 0.20 0.701 8.6 6.3 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
10:00 146 0 0 90 6.8 323.80 6.8 5.3 1021.75 2.1 0.25 0.000 0.27 0.59 0.693 8.6 6.3 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
10:15 82 2 5 91 7.5 323.80 7.5 6.1 1021.92 2.5 0.80 0.000 0.82 1.20 0.694 8.6 6.3 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
10:30 82 0 2 90 8.0 323.80 8.0 6.5 1022.09 1.1 1.06 0.000 1.08 1.22 0.692 8.6 6.3 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
10:45 82 0 2 89 8.4 323.80 8.4 6.7 1022.26 -0.1 1.17 0.000 1.18 1.13 0.695 8.6 6.3 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
11:00 82 0 2 89 8.8 323.80 8.8 7.1 1022.26 -0.1 1.30 0.000 1.31 1.27 0.541 8.8 6.3 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
11:15 203 0 3 87 9.2 323.80 9.2 7.1 1022.16 -1.9 1.31 0.000 1.32 0.98 0.335 9.2 6.3 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
11:30 203 0 3 85 9.4 323.80 9.4 7.1 1022.16 -3.3 1.26 0.000 1.27 0.70 0.258 9.5 6.3 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
|
|