|
Météo Cheval Rigon
Relevés d'aujourd'hui
|
13/12/25
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Wind Chill Dew Point Barom SL Humidity R Temp Out R Tot Rain R WindCh R Dew Pt R SL Barom R Temp Out H Temp Out L DailyRain HourRain 24HrRain RainRate MonthRain
° km/hr km/hr % °C mm °C °C mb %/hr °C/hr mm/hr °C/hr °C/hr mm/hr °C °C mm mm mm mm/hr mm
0:00 158 0 3 84 6.4 323.80 6.4 3.9 1025.24 -0.7 -0.20 0.000 -0.20 -0.32 0.417 6.4 6.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
0:15 158 0 2 84 6.3 323.80 6.3 3.8 1025.48 -0.6 -0.26 0.000 -0.26 -0.35 0.532 6.4 6.3 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
0:30 158 0 2 85 6.2 323.80 6.2 3.8 1025.54 0.5 -0.35 0.000 -0.35 -0.26 0.472 6.4 6.2 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
0:45 158 0 2 85 6.0 323.80 6.0 3.7 1025.54 0.5 -0.42 0.000 -0.42 -0.34 0.363 6.4 6.0 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
1:00 182 2 5 85 5.9 323.80 5.9 3.6 1025.64 0.4 -0.43 0.000 -0.43 -0.36 0.369 6.4 5.9 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
1:15 148 2 3 86 5.9 323.80 5.9 3.7 1025.68 1.2 -0.34 0.000 -0.33 -0.14 0.315 6.4 5.8 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
1:30 161 0 3 85 5.9 323.80 5.9 3.6 1025.71 0.1 -0.26 0.000 -0.26 -0.24 0.271 6.4 5.8 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
1:45 161 0 2 85 5.8 323.80 5.8 3.5 1025.75 0.1 -0.25 0.000 -0.25 -0.23 0.243 6.4 5.8 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
2:00 161 0 2 85 5.7 323.80 5.7 3.4 1025.85 0.1 -0.29 0.000 -0.29 -0.27 0.270 6.4 5.7 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
2:15 169 2 3 86 5.7 323.80 5.7 3.5 1025.95 1.0 -0.27 0.000 -0.27 -0.11 0.293 6.4 5.7 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
2:30 169 0 3 86 5.7 323.80 5.7 3.6 1026.12 0.8 -0.16 0.000 -0.16 -0.03 0.374 6.4 5.7 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
2:45 168 0 5 86 5.8 323.80 5.8 3.6 1026.25 0.6 -0.08 0.000 -0.07 0.02 0.413 6.4 5.7 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
3:00 168 0 2 85 5.8 323.80 5.8 3.5 1026.53 -0.4 -0.01 0.000 -0.01 -0.09 0.562 6.4 5.7 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
3:15 168 0 0 85 5.8 323.80 5.8 3.5 1026.66 -0.3 -0.06 0.000 -0.06 -0.11 0.559 6.4 5.7 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
3:30 168 2 3 85 5.7 323.80 5.7 3.3 1026.80 -0.3 -0.14 0.000 -0.14 -0.18 0.560 6.4 5.7 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
3:45 168 0 3 85 5.6 323.80 5.6 3.2 1026.76 -0.2 -0.21 0.000 -0.21 -0.24 0.411 6.4 5.6 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
4:00 168 0 3 86 5.5 323.80 5.5 3.3 1026.80 0.8 -0.21 0.000 -0.21 -0.08 0.351 6.4 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
4:15 168 0 2 86 5.4 323.80 5.4 3.3 1026.69 0.6 -0.21 0.000 -0.21 -0.11 0.184 6.4 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
4:30 168 0 3 86 5.4 323.80 5.4 3.3 1026.53 0.5 -0.16 0.000 -0.16 -0.08 0.002 6.4 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
4:45 168 0 2 86 5.4 323.80 5.4 3.3 1026.53 0.4 -0.13 0.000 -0.13 -0.06 0.001 6.4 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
5:00 168 0 2 86 5.4 323.80 5.4 3.3 1026.76 0.3 -0.10 0.000 -0.10 -0.05 0.210 6.4 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
5:15 168 0 3 87 5.4 323.80 5.4 3.5 1026.86 1.1 -0.08 0.000 -0.08 0.11 0.257 6.4 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
5:30 168 0 3 88 5.6 323.80 5.6 3.7 1026.83 1.8 0.04 0.000 0.04 0.33 0.175 6.4 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
5:45 168 0 3 88 5.8 323.80 5.8 3.9 1026.90 1.4 0.22 0.000 0.22 0.45 0.198 6.4 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
6:00 168 0 2 87 5.8 323.80 5.8 3.8 1026.97 0.3 0.22 0.000 0.22 0.26 0.219 6.4 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
6:15 168 2 3 86 5.9 323.80 5.9 3.7 1026.97 -0.6 0.22 0.000 0.22 0.11 0.177 6.4 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
6:30 168 0 2 86 5.8 323.80 5.8 3.7 1027.20 -0.5 0.12 0.000 0.12 0.03 0.350 6.4 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
6:45 168 0 0 86 5.8 323.80 5.8 3.6 1027.34 -0.4 0.04 0.000 0.04 -0.02 0.395 6.4 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
7:00 168 0 0 86 5.6 323.80 5.6 3.5 1027.51 -0.2 -0.11 0.000 -0.11 -0.15 0.457 6.4 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
7:15 168 0 0 87 5.6 323.80 5.6 3.6 1027.74 0.8 -0.14 0.000 -0.14 -0.00 0.558 6.4 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
7:30 168 2 5 88 5.7 323.80 5.7 3.8 1027.74 1.6 -0.00 0.000 -0.00 0.25 0.443 6.4 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
7:45 168 0 3 88 5.9 323.80 5.9 4.1 1027.74 1.2 0.19 0.000 0.20 0.39 0.353 6.4 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
8:00 169 0 5 87 6.2 323.80 6.2 4.2 1027.78 -0.0 0.45 0.000 0.45 0.44 0.311 6.4 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
8:15 138 0 3 87 6.5 323.80 6.5 4.5 1027.85 -0.0 0.60 0.000 0.60 0.58 0.305 6.5 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
8:30 140 0 3 86 6.7 323.80 6.7 4.5 1028.05 -0.8 0.61 0.000 0.62 0.47 0.412 6.7 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
8:45 150 0 3 86 6.8 323.80 6.8 4.7 1028.15 -0.6 0.63 0.000 0.63 0.51 0.417 6.8 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
9:00 135 3 3 86 6.9 323.80 6.9 4.8 1028.22 -0.5 0.59 0.000 0.59 0.50 0.384 6.9 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
9:15 127 0 3 85 6.9 323.80 6.9 4.6 1028.18 -1.2 0.46 0.000 0.46 0.24 0.273 7.0 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
9:30 127 0 0 85 6.9 323.80 6.9 4.5 1028.12 -1.0 0.31 0.000 0.31 0.14 0.155 7.0 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
9:45 127 0 0 86 6.9 323.80 6.9 4.7 1028.25 0.1 0.24 0.000 0.24 0.25 0.236 7.0 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
10:00 127 0 0 86 6.9 323.80 6.9 4.8 1028.42 0.1 0.23 0.000 0.23 0.24 0.337 7.0 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
10:15 127 0 0 86 7.1 323.80 7.1 4.9 1028.59 0.1 0.29 0.000 0.29 0.29 0.406 7.1 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
10:30 127 0 0 85 7.3 323.80 7.3 4.9 1028.83 -0.8 0.41 0.000 0.41 0.27 0.522 7.3 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
10:45 127 0 0 85 7.5 323.80 7.5 5.1 1029.03 -0.6 0.52 0.000 0.52 0.41 0.582 7.5 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
11:00 127 0 0 85 7.7 323.80 7.7 5.4 1029.20 -0.5 0.61 0.000 0.61 0.52 0.605 7.8 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
11:15 247 0 3 85 8.3 323.80 8.3 5.9 1029.23 -0.4 0.97 0.000 0.97 0.89 0.499 8.3 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
11:30 247 0 2 84 8.7 323.80 8.7 6.1 1029.30 -1.2 1.10 0.000 1.10 0.87 0.454 8.7 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
11:45 247 3 5 82 8.9 323.80 8.9 6.0 1029.17 -2.6 1.10 0.000 1.10 0.63 0.228 8.9 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
12:00 247 0 3 80 9.1 323.80 9.1 5.8 1029.03 -3.8 1.01 0.000 1.01 0.32 0.057 9.1 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
12:15 247 0 3 80 9.3 323.80 9.3 6.0 1029.03 -2.9 0.93 0.000 0.93 0.40 0.036 9.3 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
12:30 247 0 2 80 9.4 323.80 9.4 6.2 1029.03 -2.3 0.87 0.000 0.87 0.45 0.043 9.4 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
12:45 247 0 2 80 9.8 323.80 9.8 6.5 1028.83 -1.8 0.98 0.000 0.98 0.64 -0.135 9.8 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
13:00 247 0 2 78 10.1 323.80 10.1 6.5 1028.59 -3.1 1.05 0.000 1.05 0.46 -0.307 10.1 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
13:15 349 5 5 79 10.3 323.80 10.1 6.8 1028.56 -1.5 0.97 0.000 0.83 0.67 -0.268 10.3 5.4 0.00 0.00 0.00 0.000 24.00
|
|