|
Météo Cheval Rigon
Relevés d'aujourd'hui
|
6/12/25
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Wind Chill Dew Point Barom SL Humidity R Temp Out R Tot Rain R WindCh R Dew Pt R SL Barom R Temp Out H Temp Out L DailyRain HourRain 24HrRain RainRate MonthRain
° km/hr km/hr % °C mm °C °C mb %/hr °C/hr mm/hr °C/hr °C/hr mm/hr °C °C mm mm mm mm/hr mm
0:00 153 0 11 73 4.8 316.20 4.8 0.4 1012.44 3.3 0.30 0.326 0.64 0.99 -0.497 4.8 4.8 3.20 0.40 3.20 1.200 16.40
0:15 217 8 21 72 4.7 316.40 2.7 0.1 1012.40 1.6 0.09 0.425 -1.33 0.46 -0.408 4.9 4.7 0.20 0.60 3.40 0.800 16.60
0:30 176 5 16 76 4.8 316.40 4.0 1.0 1012.57 4.8 0.21 0.331 0.06 1.16 -0.177 4.9 4.7 0.20 0.60 3.40 0.000 16.60
0:45 175 5 13 81 4.7 316.60 3.9 1.7 1012.00 8.2 0.07 0.424 -0.06 1.59 -0.645 4.9 4.7 0.40 0.80 3.60 0.000 16.80
1:00 200 0 13 84 4.8 316.60 4.8 2.3 1011.96 8.9 0.11 0.330 0.86 1.72 -0.547 4.9 4.7 0.40 0.60 3.60 0.000 16.80
1:15 258 5 11 87 5.2 316.60 4.4 3.2 1011.96 9.6 0.44 0.257 0.41 2.12 -0.397 5.2 4.7 0.40 0.40 3.60 0.000 16.80
1:30 215 10 14 86 5.8 316.60 3.7 3.7 1011.79 6.5 0.93 0.201 -0.29 2.07 -0.440 5.8 4.7 0.40 0.20 3.60 0.000 16.80
1:45 235 5 16 84 6.5 316.80 5.9 4.0 1011.35 3.2 1.30 0.317 1.65 1.87 -0.716 6.5 4.7 0.60 0.40 3.80 0.000 17.00
2:00 161 8 16 83 6.9 316.80 5.4 4.3 1011.39 1.5 1.41 0.247 0.94 1.68 -0.522 6.9 4.7 0.60 0.20 3.80 0.000 17.00
2:15 275 5 18 82 7.3 316.80 6.7 4.4 1010.91 0.3 1.39 0.193 1.90 1.43 -0.890 7.3 4.7 0.60 0.20 3.80 0.000 17.00
2:30 203 2 14 81 7.3 316.80 7.3 4.2 1010.85 -0.7 1.07 0.150 2.03 0.94 -0.718 7.3 4.7 0.60 0.20 3.80 0.000 17.00
2:45 80 10 11 81 7.2 316.80 5.3 4.1 1010.91 -0.6 0.73 0.117 -0.25 0.63 -0.475 7.3 4.7 0.60 0.20 3.80 0.000 17.00
3:00 221 5 14 82 7.1 316.80 6.6 4.2 1011.29 0.3 0.52 0.091 0.80 0.58 -0.074 7.3 4.7 0.60 0.00 3.80 0.000 17.00
3:15 165 3 11 83 7.2 316.80 7.2 4.5 1011.12 1.2 0.51 0.071 1.34 0.71 -0.237 7.3 4.7 0.60 0.00 3.80 0.000 17.00
3:30 205 10 16 83 7.5 316.80 5.7 4.8 1010.91 0.9 0.65 0.055 -0.37 0.79 -0.348 7.5 4.7 0.60 0.00 3.80 0.000 17.00
3:45 190 2 11 83 7.8 316.80 7.8 5.1 1010.91 0.7 0.75 0.043 1.46 0.86 -0.255 7.8 4.7 0.60 0.00 3.80 0.000 17.00
4:00 213 5 14 84 8.1 316.80 7.6 5.5 1011.01 1.5 0.84 0.034 1.13 1.08 -0.129 8.1 4.7 0.60 0.00 3.80 0.000 17.00
4:15 177 5 18 87 7.9 316.80 7.5 5.9 1011.52 3.9 0.54 0.026 0.86 1.20 0.322 8.1 4.7 0.60 0.00 3.80 0.000 17.00
4:30 236 2 13 88 7.8 317.00 7.8 5.9 1011.18 3.9 0.27 0.185 1.05 0.93 -0.053 8.1 4.7 0.80 0.20 4.00 0.000 17.20
4:45 222 5 11 89 7.6 317.00 7.1 5.9 1011.25 3.9 0.07 0.144 0.28 0.72 0.002 8.1 4.7 0.80 0.20 4.00 0.000 17.20
5:00 195 11 19 90 7.9 317.20 6.0 6.4 1011.56 3.8 0.36 0.292 -0.83 0.99 0.277 8.1 4.7 1.00 0.40 4.20 0.000 17.40
5:15 196 5 14 90 8.3 317.20 7.9 6.7 1011.62 2.9 0.58 0.228 1.06 1.06 0.285 8.3 4.7 1.00 0.40 4.20 0.000 17.40
5:30 250 3 14 88 8.4 317.20 8.4 6.6 1011.46 0.6 0.60 0.177 1.54 0.69 0.087 8.4 4.7 1.00 0.40 4.00 0.000 17.40
5:45 231 5 14 86 8.5 317.20 8.1 6.3 1011.32 -1.3 0.52 0.138 1.09 0.29 -0.035 8.6 4.7 1.00 0.20 3.40 0.000 17.40
6:00 248 6 14 86 8.7 317.20 7.9 6.5 1011.59 -1.0 0.60 0.108 0.67 0.42 0.240 8.7 4.7 1.00 0.20 3.00 0.000 17.40
6:15 258 10 18 85 9.0 317.20 7.5 6.6 1011.79 -1.7 0.70 0.084 0.10 0.41 0.362 9.0 4.7 1.00 0.00 2.60 0.000 17.40
6:30 242 13 16 83 9.3 317.20 7.4 6.6 1012.13 -3.2 0.85 0.065 -0.19 0.29 0.579 9.3 4.7 1.00 0.00 2.40 0.000 17.40
6:45 298 14 16 81 9.4 317.20 7.3 6.4 1012.03 -4.3 0.75 0.051 -0.42 -0.01 0.351 9.4 4.7 1.00 0.00 2.40 0.000 17.40
7:00 194 10 18 80 9.4 317.20 8.0 6.2 1012.30 -4.2 0.58 0.040 0.16 -0.16 0.510 9.5 4.7 1.00 0.00 2.20 0.000 17.40
7:15 222 5 19 81 9.1 317.20 8.8 6.0 1012.54 -2.4 0.15 0.031 0.83 -0.26 0.590 9.5 4.7 1.00 0.00 2.20 0.000 17.40
7:30 272 10 21 80 8.9 317.20 7.4 5.7 1012.67 -2.8 -0.02 0.024 -0.40 -0.51 0.598 9.5 4.7 1.00 0.00 2.20 0.000 17.40
7:45 255 5 14 80 8.8 317.20 8.5 5.6 1012.81 -2.2 -0.11 0.019 0.64 -0.49 0.588 9.5 4.7 1.00 0.00 2.20 0.000 17.40
8:00 242 6 16 80 8.7 317.20 7.8 5.4 1013.01 -1.7 -0.23 0.015 0.04 -0.52 0.634 9.5 4.7 1.00 0.00 2.20 0.000 17.40
8:15 244 5 16 80 8.8 317.20 8.5 5.6 1012.98 -1.3 -0.02 0.011 0.78 -0.25 0.451 9.5 4.7 1.00 0.00 2.00 0.000 17.40
8:30 223 8 14 79 8.9 317.20 7.8 5.5 1013.05 -1.9 0.08 0.009 -0.00 -0.26 0.428 9.5 4.7 1.00 0.00 2.00 0.000 17.40
8:45 225 3 13 79 9.1 317.20 9.1 5.7 1013.28 -1.5 0.22 0.007 1.23 -0.06 0.555 9.5 4.7 1.00 0.00 1.80 0.000 17.40
9:00 207 5 11 78 9.2 317.20 8.9 5.6 1013.52 -2.0 0.27 0.005 0.91 -0.11 0.627 9.5 4.7 1.00 0.00 1.80 0.000 17.40
9:15 178 5 14 78 9.3 317.20 9.0 5.6 1013.39 -1.6 0.26 0.004 0.87 -0.03 0.409 9.5 4.7 1.00 0.00 1.80 0.000 17.40
9:30 245 6 13 78 9.4 317.20 8.7 5.8 1013.72 -1.2 0.30 0.003 0.38 0.08 0.629 9.5 4.7 1.00 0.00 1.60 0.000 17.40
9:45 236 2 13 77 9.6 317.20 9.6 5.8 1013.76 -1.7 0.43 0.003 1.14 0.11 0.537 9.6 4.7 1.00 0.00 1.60 0.000 17.40
10:00 211 3 8 76 9.7 317.20 9.7 5.7 1013.66 -2.3 0.43 0.002 1.04 -0.00 0.335 9.7 4.7 1.00 0.00 1.40 0.000 17.40
10:15 217 6 10 76 9.8 317.20 9.2 5.8 1013.72 -1.8 0.43 0.002 0.28 0.09 0.332 9.8 4.7 1.00 0.00 1.40 0.000 17.40
10:30 248 3 8 76 9.9 317.20 9.9 5.9 1013.96 -1.2 0.38 0.001 0.79 0.14 0.471 9.9 4.7 1.00 0.00 1.40 0.000 17.40
10:45 263 6 8 76 9.9 317.20 9.3 5.9 1014.33 -0.9 0.34 0.001 0.06 0.17 0.691 9.9 4.7 1.00 0.00 1.40 0.000 17.40
11:00 259 2 10 77 10.1 317.20 10.1 6.2 1014.57 0.3 0.37 0.001 0.68 0.41 0.757 10.1 4.7 1.00 0.00 1.40 0.000 17.40
11:15 232 3 10 76 10.1 317.20 10.1 6.1 1014.40 -0.6 0.34 0.001 0.61 0.22 0.445 10.1 4.7 1.00 0.00 1.40 0.000 17.40
11:30 263 5 10 76 10.2 317.20 10.0 6.1 1014.30 -0.5 0.31 0.000 0.41 0.21 0.248 10.2 4.7 1.00 0.00 1.40 0.000 17.40
11:45 219 3 10 77 10.3 317.20 10.3 6.4 1014.16 0.5 0.34 0.000 0.57 0.42 0.062 10.3 4.7 1.00 0.00 1.40 0.000 17.40
12:00 235 5 11 76 10.3 317.20 10.1 6.2 1013.99 -0.5 0.26 0.000 0.37 0.17 -0.101 10.3 4.7 1.00 0.00 1.40 0.000 17.40
12:15 221 13 18 79 10.2 317.20 8.5 6.7 1014.06 2.4 0.15 0.000 -1.24 0.59 -0.021 10.3 4.7 1.00 0.00 1.40 0.000 17.40
12:30 218 5 13 81 9.9 317.20 9.7 6.8 1013.86 3.5 -0.18 0.000 0.05 0.48 -0.216 10.3 4.7 1.00 0.00 1.40 0.000 17.40
12:45 188 3 10 81 9.9 317.20 9.9 6.8 1013.72 2.6 -0.09 0.000 0.32 0.40 -0.296 10.3 4.7 1.00 0.00 1.40 0.000 17.40
13:00 206 10 10 81 10.0 317.20 8.7 6.9 1013.86 2.0 -0.02 0.000 -0.93 0.36 -0.110 10.3 4.7 1.00 0.00 1.40 0.000 17.40
13:15 216 5 10 80 10.1 317.20 9.9 6.8 1013.93 0.8 0.03 0.000 0.24 0.18 -0.029 10.3 4.7 1.00 0.00 1.40 0.000 17.40
13:30 257 3 6 81 10.1 317.20 10.1 6.9 1013.96 1.5 0.03 0.000 0.33 0.30 0.003 10.3 4.7 1.00 0.00 1.40 0.000 17.40
13:45 199 3 6 84 9.8 317.20 9.8 7.3 1013.96 3.8 -0.17 0.000 0.09 0.52 0.000 10.3 4.7 1.00 0.00 1.40 0.000 17.40
14:00 221 6 11 86 9.4 317.20 8.7 7.2 1014.06 4.8 -0.48 0.000 -0.93 0.38 0.086 10.3 4.7 1.00 0.00 1.40 0.000 17.40
14:15 229 5 6 88 9.2 317.40 8.9 7.3 1014.16 5.6 -0.56 0.188 -0.63 0.42 0.142 10.3 4.7 1.20 0.20 1.60 0.000 17.60
14:30 223 3 8 89 9.1 317.60 9.1 7.4 1014.27 5.3 -0.53 0.345 -0.35 0.38 0.186 10.3 4.7 1.40 0.40 1.80 0.000 17.80
14:45 195 0 13 90 9.1 317.60 9.1 7.5 1014.23 5.1 -0.47 0.268 -0.27 0.41 0.108 10.3 4.7 1.40 0.40 1.80 0.000 17.80
15:00 211 0 8 90 9.0 317.60 9.0 7.4 1014.27 4.0 -0.42 0.209 -0.23 0.26 0.131 10.3 4.7 1.40 0.40 1.80 0.000 17.80
15:15 206 5 8 90 9.0 317.60 8.7 7.4 1014.33 3.1 -0.34 0.163 -0.47 0.20 0.186 10.3 4.7 1.40 0.40 1.80 0.000 17.80
15:30 221 5 10 90 9.1 317.60 8.8 7.5 1014.37 2.4 -0.22 0.127 -0.36 0.20 0.180 10.3 4.7 1.40 0.20 1.80 0.000 17.80
15:45 244 6 13 89 9.2 317.60 8.4 7.5 1014.37 0.9 -0.07 0.099 -0.60 0.10 0.147 10.3 4.7 1.40 0.00 1.80 0.000 17.80
16:00 237 3 11 88 9.3 317.60 9.3 7.5 1014.40 -0.1 0.10 0.077 0.39 0.08 0.144 10.3 4.7 1.40 0.00 1.80 0.000 17.80
16:15 230 10 11 86 9.4 317.60 8.0 7.2 1014.60 -1.9 0.13 0.060 -0.93 -0.19 0.294 10.3 4.7 1.40 0.00 1.80 0.000 17.80
16:30 238 8 18 85 9.6 317.60 8.5 7.2 1014.71 -2.3 0.25 0.047 -0.35 -0.15 0.318 10.3 4.7 1.40 0.00 1.80 0.000 17.80
16:45 247 8 14 84 9.6 317.60 8.5 7.0 1014.81 -2.8 0.20 0.036 -0.36 -0.27 0.354 10.3 4.7 1.40 0.00 1.80 0.000 17.80
17:00 247 3 16 84 9.6 317.60 9.6 7.0 1014.81 -2.1 0.15 0.028 0.64 -0.21 0.287 10.3 4.7 1.40 0.00 1.80 0.000 17.80
17:15 232 3 10 84 9.5 317.60 9.5 6.9 1014.77 -1.7 0.07 0.022 0.52 -0.22 0.202 10.3 4.7 1.40 0.00 1.80 0.000 17.80
17:30 280 3 8 84 9.4 317.60 9.4 6.9 1014.94 -1.3 0.00 0.017 0.39 -0.22 0.295 10.3 4.7 1.40 0.00 1.80 0.000 17.80
17:45 182 3 11 86 9.4 317.60 9.4 7.2 1015.08 0.8 -0.05 0.013 0.37 0.09 0.345 10.3 4.7 1.40 0.00 1.80 0.000 17.80
18:00 182 5 8 87 9.2 317.60 8.9 7.1 1015.08 1.5 -0.24 0.010 -0.15 0.02 0.264 10.3 4.7 1.40 0.00 1.80 0.000 17.80
18:15 254 3 8 89 8.8 317.60 8.8 7.1 1015.01 3.0 -0.48 0.008 -0.14 0.02 0.168 10.3 4.7 1.40 0.00 1.80 0.000 17.80
18:30 210 5 8 90 8.7 317.60 8.3 7.1 1015.18 3.2 -0.53 0.006 -0.53 0.02 0.276 10.3 4.7 1.40 0.00 1.80 0.000 17.80
18:45 256 5 11 91 8.7 317.60 8.3 7.3 1015.49 3.5 -0.41 0.005 -0.38 0.17 0.476 10.3 4.7 1.40 0.00 1.80 0.000 17.80
19:00 255 3 11 90 8.7 317.60 8.7 7.1 1015.62 1.8 -0.32 0.004 0.15 -0.01 0.495 10.3 4.7 1.40 0.00 1.80 0.000 17.80
19:15 250 3 11 88 8.8 317.60 8.8 6.9 1015.45 -0.3 -0.15 0.003 0.35 -0.20 0.234 10.3 4.7 1.40 0.00 1.80 0.000 17.80
19:30 225 6 14 86 8.9 317.60 8.1 6.7 1015.72 -2.0 -0.02 0.002 -0.29 -0.35 0.434 10.3 4.7 1.40 0.00 1.80 0.000 17.80
19:45 195 6 10 85 8.9 317.60 8.1 6.5 1015.79 -2.4 -0.02 0.002 -0.26 -0.42 0.397 10.3 4.7 1.40 0.00 1.80 0.000 17.80
20:00 224 8 14 83 8.9 317.60 7.8 6.2 1015.99 -3.6 0.03 0.001 -0.57 -0.58 0.493 10.3 4.7 1.40 0.00 1.80 0.000 17.80
20:15 231 3 14 83 8.9 317.60 8.9 6.2 1016.20 -2.8 0.02 0.001 0.55 -0.45 0.577 10.3 4.7 1.40 0.00 1.80 0.000 17.80
20:30 227 2 8 83 8.9 317.60 8.9 6.2 1016.06 -2.2 0.02 0.001 0.47 -0.35 0.334 10.3 4.7 1.40 0.00 1.80 0.000 17.80
20:45 249 3 8 83 8.9 317.60 8.9 6.2 1016.40 -1.7 -0.04 0.001 0.37 -0.33 0.566 10.3 4.7 1.40 0.00 1.80 0.000 17.80
21:00 231 3 10 83 8.9 317.60 8.9 6.2 1016.43 -1.3 0.03 0.001 0.44 -0.20 0.450 10.3 4.7 1.40 0.00 1.80 0.000 17.80
21:15 234 5 8 83 8.9 317.60 8.6 6.2 1016.20 -1.0 0.02 0.000 0.10 -0.15 0.132 10.3 4.7 1.40 0.00 1.80 0.000 17.80
21:30 240 6 10 83 8.9 317.60 8.1 6.2 1016.26 -0.8 -0.03 0.000 -0.46 -0.17 0.173 10.3 4.7 1.40 0.00 1.80 0.000 17.80
21:45 209 2 8 85 8.8 317.60 8.8 6.4 1016.03 1.0 -0.12 0.000 0.21 0.06 -0.063 10.3 4.7 1.40 0.00 1.80 0.000 17.80
22:00 201 0 3 85 8.6 317.60 8.6 6.2 1015.96 0.8 -0.24 0.000 0.02 -0.10 -0.108 10.3 4.7 1.40 0.00 1.80 0.000 17.80
22:15 190 0 2 86 8.5 317.60 8.5 6.3 1016.26 1.5 -0.29 0.000 -0.09 -0.03 0.171 10.3 4.7 1.40 0.00 1.80 0.000 17.80
22:30 171 2 5 86 8.3 317.60 8.3 6.1 1016.50 1.1 -0.37 0.000 -0.22 -0.17 0.338 10.3 4.7 1.40 0.00 1.80 0.000 17.80
22:45 209 3 10 87 8.3 317.60 8.3 6.3 1016.64 1.7 -0.29 0.000 -0.10 0.00 0.390 10.3 4.7 1.40 0.00 1.80 0.000 17.80
23:00 204 2 10 88 8.3 317.60 8.3 6.5 1016.40 2.2 -0.22 0.000 0.00 0.15 0.085 10.3 4.7 1.40 0.00 1.80 0.000 17.80
23:15 178 6 10 89 8.3 317.60 7.4 6.6 1016.13 2.5 -0.17 0.000 -0.83 0.25 -0.170 10.3 4.7 1.40 0.00 1.80 0.000 17.80
|
|