|
Météo Cheval Rigon
Relevés d'aujourd'hui
|
27/10/25
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Wind Chill Dew Point Barom SL Humidity R Temp Out R Tot Rain R WindCh R Dew Pt R SL Barom R Temp Out H Temp Out L DailyRain HourRain 24HrRain RainRate MonthRain
° km/hr km/hr % °C mm °C °C mb %/hr °C/hr mm/hr °C/hr °C/hr mm/hr °C °C mm mm mm mm/hr mm
0:00 238 2 10 89 6.2 158.20 6.2 4.5 1018.47 -0.2 0.10 0.000 0.63 0.07 -0.144 6.2 6.2 1.20 0.00 1.20 0.000 70.60
0:15 229 5 11 89 6.3 158.20 5.6 4.6 1018.63 -0.2 0.18 0.000 0.03 0.15 0.029 6.3 6.2 0.00 0.00 1.20 0.000 70.60
0:30 240 5 8 89 6.3 158.20 5.7 4.7 1018.36 -0.1 0.19 0.000 0.07 0.17 -0.213 6.3 6.2 0.00 0.00 1.20 0.000 70.60
0:45 275 5 13 89 6.3 158.20 5.7 4.7 1018.03 -0.1 0.15 0.000 0.06 0.13 -0.461 6.3 6.2 0.00 0.00 1.20 0.000 70.60
1:00 238 3 10 89 6.4 158.20 6.4 4.7 1018.09 -0.1 0.16 0.000 0.69 0.15 -0.303 6.4 6.2 0.00 0.00 1.20 0.000 70.60
1:15 283 8 13 89 6.4 158.20 4.8 4.7 1018.19 0.0 0.13 0.000 -0.98 0.13 -0.148 6.4 6.2 0.00 0.00 1.20 0.000 70.60
1:30 219 2 8 88 6.5 158.20 6.5 4.7 1018.09 -0.8 0.20 0.000 0.68 0.07 -0.217 6.5 6.2 0.00 0.00 1.20 0.000 70.60
1:45 226 6 13 87 6.6 158.20 5.4 4.5 1017.99 -1.5 0.21 0.000 -0.46 -0.04 -0.235 6.6 6.2 0.00 0.00 1.20 0.000 70.60
2:00 246 8 13 87 6.5 158.20 4.9 4.5 1017.62 -1.2 0.11 0.000 -0.97 -0.08 -0.495 6.6 6.2 0.00 0.00 1.20 0.000 70.60
2:15 297 5 13 86 6.6 158.20 5.9 4.4 1017.58 -1.7 0.13 0.000 0.06 -0.15 -0.431 6.6 6.2 0.00 0.00 1.20 0.000 70.60
2:30 257 5 10 84 6.6 158.20 6.0 4.1 1017.52 -3.1 0.15 0.000 0.15 -0.36 -0.390 6.7 6.2 0.00 0.00 1.20 0.000 70.60
2:45 243 3 13 83 6.7 158.20 6.7 4.0 1017.65 -3.4 0.17 0.000 0.81 -0.40 -0.194 6.7 6.2 0.00 0.00 1.00 0.000 70.60
3:00 231 6 10 83 6.6 158.20 5.5 3.9 1017.62 -2.6 0.08 0.000 -0.39 -0.36 -0.164 6.7 6.2 0.00 0.00 1.00 0.000 70.60
3:15 198 3 11 83 6.7 158.20 6.7 4.0 1017.52 -2.1 0.12 0.000 0.81 -0.24 -0.220 6.7 6.2 0.00 0.00 1.20 0.000 70.60
3:30 233 3 11 84 6.7 158.20 6.7 4.2 1017.52 -0.8 0.09 0.000 0.79 -0.05 -0.185 6.7 6.2 0.00 0.00 1.20 0.000 70.60
3:45 211 6 13 84 6.7 158.20 5.5 4.2 1017.21 -0.7 0.07 0.000 -0.33 -0.04 -0.417 6.7 6.2 0.00 0.00 1.00 0.000 70.60
4:00 196 5 11 85 6.6 158.20 6.0 4.3 1017.38 0.4 0.00 0.000 0.12 0.07 -0.177 6.7 6.2 0.00 0.00 1.00 0.000 70.60
4:15 279 5 13 86 6.4 158.20 5.8 4.3 1017.21 1.2 -0.14 0.000 -0.03 0.06 -0.277 6.7 6.2 0.00 0.00 1.00 0.000 70.60
4:30 236 3 13 88 6.3 158.20 6.3 4.4 1017.08 2.6 -0.26 0.000 0.50 0.18 -0.337 6.7 6.2 0.00 0.00 1.00 0.000 70.60
4:45 250 3 16 89 6.1 158.40 6.1 4.4 1016.87 2.9 -0.36 0.167 0.41 0.13 -0.445 6.7 6.1 0.20 0.20 1.20 0.000 70.80
5:00 232 6 11 90 6.2 158.40 4.9 4.7 1016.81 3.1 -0.22 0.130 -0.67 0.29 -0.429 6.7 6.1 0.20 0.20 1.20 0.000 70.80
5:15 284 8 13 90 6.2 158.40 4.5 4.7 1016.67 2.4 -0.17 0.102 -1.09 0.22 -0.451 6.7 6.1 0.20 0.20 1.20 0.000 70.80
5:30 236 3 8 90 6.2 158.40 6.2 4.7 1016.64 1.9 -0.14 0.079 0.56 0.17 -0.367 6.7 6.1 0.20 0.20 1.20 0.000 70.80
5:45 260 6 11 90 6.2 158.40 4.9 4.7 1016.40 1.5 -0.11 0.062 -0.64 0.14 -0.491 6.7 6.1 0.20 0.20 1.20 0.000 70.80
6:00 225 2 11 90 6.3 158.40 6.3 4.8 1016.40 1.2 0.02 0.048 0.69 0.21 -0.390 6.7 6.1 0.20 0.00 1.20 0.000 70.80
6:15 237 8 14 89 6.5 158.40 4.9 4.8 1016.37 0.1 0.20 0.037 -0.71 0.22 -0.335 6.7 6.1 0.20 0.00 1.20 0.000 70.80
6:30 275 5 13 88 6.7 158.40 6.1 4.8 1016.23 -0.8 0.31 0.029 0.38 0.17 -0.366 6.7 6.1 0.20 0.00 1.20 0.000 70.80
6:45 244 5 11 88 6.8 158.40 6.2 4.9 1016.23 -0.7 0.34 0.023 0.41 0.23 -0.285 6.8 6.1 0.20 0.00 0.80 0.000 70.80
7:00 229 2 13 88 6.9 158.40 6.9 5.0 1016.30 -0.5 0.36 0.018 1.04 0.27 -0.144 6.9 6.1 0.20 0.00 0.80 0.000 70.80
7:15 233 8 16 88 7.2 158.40 5.7 5.4 1016.16 -0.4 0.57 0.014 -0.11 0.50 -0.222 7.2 6.1 0.20 0.00 0.40 0.000 70.80
7:30 279 10 13 88 7.3 158.40 5.5 5.5 1016.43 -0.3 0.54 0.011 -0.47 0.49 0.067 7.4 6.1 0.20 0.00 0.40 0.000 70.80
7:45 215 16 16 88 7.5 158.40 4.7 5.6 1016.40 -0.2 0.56 0.008 -1.39 0.52 0.028 7.6 6.1 0.20 0.00 0.40 0.000 70.80
8:00 290 10 16 88 7.7 158.40 6.0 5.9 1016.37 -0.2 0.63 0.007 -0.19 0.60 -0.001 7.7 6.1 0.20 0.00 0.40 0.000 70.80
8:15 227 3 16 88 7.8 158.40 7.8 5.9 1016.50 -0.1 0.54 0.005 1.46 0.51 0.127 7.8 6.1 0.20 0.00 0.40 0.000 70.80
8:30 265 5 14 88 8.1 158.40 7.6 6.2 1016.33 -0.1 0.67 0.004 1.25 0.65 -0.036 8.1 6.1 0.20 0.00 0.40 0.000 70.80
8:45 261 8 19 88 8.2 158.40 6.9 6.3 1016.57 -0.0 0.62 0.003 0.32 0.61 0.165 8.2 6.1 0.20 0.00 0.40 0.000 70.80
9:00 231 11 16 88 8.2 158.40 6.3 6.4 1016.37 -0.0 0.54 0.002 -0.35 0.53 -0.021 8.2 6.1 0.20 0.00 0.40 0.000 70.80
9:15 240 5 16 88 8.3 158.40 7.9 6.5 1016.57 -0.0 0.52 0.002 1.19 0.51 0.161 8.3 6.1 0.20 0.00 0.40 0.000 70.80
9:30 227 5 19 88 8.4 158.40 8.1 6.6 1016.43 -0.0 0.50 0.001 1.20 0.49 0.019 8.4 6.1 0.20 0.00 0.40 0.000 70.80
9:45 235 10 16 88 8.6 158.40 7.0 6.7 1016.43 -0.0 0.50 0.001 0.05 0.49 0.028 8.6 6.1 0.20 0.00 0.40 0.000 70.80
10:00 130 8 16 88 8.7 158.40 7.4 6.8 1016.33 -0.0 0.49 0.001 0.43 0.48 -0.078 8.7 6.1 0.20 0.00 0.40 0.000 70.80
10:15 215 5 14 88 8.7 158.40 8.4 6.8 1016.43 -0.0 0.43 0.001 1.18 0.42 0.021 8.7 6.1 0.20 0.00 0.40 0.000 70.80
10:30 286 5 14 88 8.8 158.40 8.5 7.0 1016.40 -0.0 0.43 0.001 1.15 0.43 0.012 8.8 6.1 0.20 0.00 0.40 0.000 70.80
10:45 284 5 13 89 8.8 158.40 8.4 7.1 1016.53 0.9 0.28 0.000 0.88 0.42 0.129 8.9 6.1 0.20 0.00 0.40 0.000 70.80
11:00 234 8 11 90 8.8 158.40 7.6 7.3 1016.81 1.5 0.27 0.000 -0.06 0.51 0.342 8.9 6.1 0.20 0.00 0.40 0.000 70.80
11:15 236 8 11 91 8.9 158.40 7.8 7.6 1016.64 2.1 0.31 0.000 -0.08 0.64 0.123 8.9 6.1 0.20 0.00 0.40 0.000 70.80
11:30 252 5 16 91 9.2 158.40 8.9 7.8 1016.40 1.6 0.44 0.000 0.91 0.70 -0.132 9.2 6.1 0.20 0.00 0.40 0.000 70.80
11:45 254 5 14 90 9.4 158.40 9.1 7.8 1016.43 0.4 0.54 0.000 1.01 0.59 -0.070 9.4 6.1 0.20 0.00 0.40 0.000 70.80
12:00 281 5 14 90 9.6 158.40 9.4 8.1 1016.37 0.3 0.61 0.000 1.07 0.65 -0.119 9.6 6.1 0.20 0.00 0.40 0.000 70.80
12:15 238 10 14 90 9.7 158.40 8.4 8.2 1016.20 0.2 0.57 0.000 -0.09 0.61 -0.232 9.7 6.1 0.20 0.00 0.40 0.000 70.80
12:30 205 6 18 90 9.8 158.40 9.2 8.3 1016.26 0.2 0.54 0.000 0.61 0.57 -0.108 9.8 6.1 0.20 0.00 0.40 0.000 70.80
12:45 246 8 13 92 9.8 158.60 8.7 8.5 1016.26 2.0 0.38 0.187 0.00 0.69 -0.084 9.8 6.1 0.40 0.20 0.60 0.000 71.00
13:00 296 3 14 92 9.8 158.60 9.8 8.5 1015.99 1.5 0.29 0.146 0.90 0.54 -0.318 9.8 6.1 0.40 0.20 0.60 0.000 71.00
13:15 273 3 16 92 10.0 158.60 10.0 8.8 1016.03 1.2 0.43 0.113 1.00 0.61 -0.227 10.0 6.1 0.40 0.20 0.60 0.000 71.00
13:30 234 8 18 93 9.9 158.80 8.9 8.9 1015.93 1.8 0.28 0.258 -0.12 0.57 -0.274 10.0 6.1 0.60 0.40 0.80 0.000 71.20
13:45 217 10 13 93 10.0 158.80 8.7 8.9 1015.96 1.4 0.27 0.201 -0.45 0.49 -0.192 10.0 6.1 0.60 0.40 0.80 0.000 71.20
14:00 250 5 14 93 10.0 159.00 9.8 8.9 1015.72 1.1 0.22 0.312 0.62 0.39 -0.367 10.0 6.1 0.80 0.40 1.00 0.000 71.40
14:15 269 6 14 93 10.0 159.20 9.4 8.9 1015.89 0.8 0.16 0.418 0.10 0.29 -0.133 10.1 6.1 1.00 0.60 1.20 0.000 71.60
14:30 254 8 11 94 10.1 159.20 9.1 9.1 1015.93 1.6 0.17 0.326 -0.27 0.42 -0.063 10.1 6.1 1.00 0.60 1.20 0.000 71.60
14:45 269 5 11 94 10.0 159.20 9.8 9.1 1016.06 1.2 0.09 0.254 0.42 0.29 0.064 10.1 6.1 1.00 0.40 1.20 0.000 71.60
15:00 275 8 11 94 10.1 159.20 9.1 9.2 1015.99 1.0 0.17 0.198 -0.34 0.33 -0.015 10.2 6.1 1.00 0.40 1.00 0.000 71.60
15:15 259 2 13 94 10.3 159.40 10.3 9.4 1016.06 0.7 0.28 0.353 0.72 0.40 0.050 10.3 6.1 1.20 0.40 1.20 0.000 71.80
15:30 229 8 14 94 10.2 159.60 9.2 9.2 1016.40 0.5 0.12 0.450 -0.43 0.20 0.331 10.3 6.1 1.40 0.40 1.40 1.400 72.00
|
|